2018届广东省广州市越秀区统考高三上10月月考数学文科

2018 届广东省广州越秀区执信中学高三上 10 月月考语文试题(解析版)阅读下面的文字,完成小题“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 ”这是宋代著名理学家张载的名言,并得到朱熹、吕祖谦以及众多帝王将相的高度赞赏。张载之志堪称具有崇高的学术担当,然而“尊德性而道问学”的思想方法注定

2018届广东省广州市越秀区统考高三上10月月考数学文科Tag内容描述:

1、2018 届广东省广州越秀区执信中学高三上 10 月月考语文试题(解析版)阅读下面的文字,完成小题“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 ”这是宋代著名理学家张载的名言,并得到朱熹、吕祖谦以及众多帝王将相的高度赞赏。张载之志堪称具有崇高的学术担当,然而“尊德性而道问学”的思想方法注定了理学家们没有也不可能“为万世开太平” 。反思张载之志的成败得失,具有重大的现实意义。理学的最大弊端就是虽有学术担当,也不乏人文情怀,却没有科学精神。比如,理学家们将“天地”解释为尊卑等级关系,宇宙万物也都有尊。

2、2018 届广东省广州市越秀区执信中学高三上 11 月月考语文试题(解析版)阅读下面的文字,完成小题。“绿色发展”及相关概念辨析沈满洪什么是“绿色发展” ,在概念上还不甚明晰。首先, “绿色发展”与“绿色经济”是否为同一个概念?“绿色经济”主要针对绿色产业和绿色消费,“绿色发展”则包括绿色理念、绿色产业、绿色消费、绿色环境、绿色资源、绿色科技、绿色制度等的变化。 “绿色发展”比“绿色经济”具有更加宽泛的内涵。其次, “绿色发展”与“循环发展” 、 “低碳发展”有什么区别?从含义广狭角度看,三个概念之间具有包容。

3、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考理科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 ( ) |2,AxZ 2|0BxABA B C D,011,0,10,12【答案】C【解析】 ,,2,|1Bx故 0,A故选 2设复数 满足 ,则 ( ) z(2i)10zzA B C D4i 42i42i42i【答案】D【解析】 ,(i)z,210201iii4z245故选 D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为( ) x3y3x y= y=x3 x0 yxA B C D19127927【答案】B【解析】解: ,30x由图可知: 127y故选 4已知命题 , ;命题 , ,则下列命题中为真命:pxR22sincos1x0:(,)qx020logx题的是( ) A B C Dq()ppq()pq【。

4、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考理科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |2,AxZ 2|0BxABA B C D,011,0,10,122设复数 满足 ,则 () z(i)0zzA B C D42i 42i42i4i3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yA B C D191279274已知命题 , ;命题 , ,则下列命题中为真命:pxR2sincosx0:(,)qx020logx题的是() A B C Dq()ppq()pq5设函数 ,则下列结论中错误的是() ()sin23fxA 的最小正周期为 B 的一个零点为()f ()fx56C 在 单调递增 D 的图象关于直线 对称fx,6 yf12x6函数 的图象大致为() 23ln(。

5、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考理科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 ( ) |2,AxZ 2|0BxABA B C D,011,0,10,12【答案】C【解析】 ,,2,|1Bx故 0,A故选 2设复数 满足 ,则 ( ) z(2i)10zzA B C D4i 42i42i42i【答案】D【解析】 ,(i)z,210201iii4z245故选 D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为( ) x3y3x y= y=x3 x0 yxA B C D19127927【答案】B【解析】解: ,30x由图可知: 127y故选 4已知命题 , ;命题 , ,则下列命题中为真命:pxR22sincos1x0:(,)qx020logx题的是( ) A B C Dq()ppq()pq【。

6、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考理科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |2,AxZ 2|0BxABA B C D,011,0,10,122设复数 满足 ,则 () z(i)0zzA B C D42i 42i42i4i3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yA B C D191279274已知命题 , ;命题 , ,则下列命题中为真命:pxR2sincosx0:(,)qx020logx题的是() A B C Dq()ppq()pq5设函数 ,则下列结论中错误的是() ()sin23fxA 的最小正周期为 B 的一个零点为()f ()fx56C 在 单调递增 D 的图象关于直线 对称fx,6 yf12x6函数 的图象大致为() 23ln(。

7、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考理科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 ( ) |2,AxZ 2|0BxABA B C D,011,0,10,12【答案】C2设复数 满足 ,则 ( ) z(2i)0zzA B C D4i 42i42i42i【答案】D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为( ) x3y3x y= y=x3 x0 yxA B C D19127927【答案】B4已知命题 , ;命题 , ,则下列命题中为真命:pxR22sincos1x0:(,)qx020logx题的是( ) A B C Dq()ppq()pq【答案】B5设函数 ,则下列结论中错误的是( ) ()sin23fxA 的最小正周期为 B 的一个零点为()f ()fx56C 在 单调递增。

8、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考文科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |12,AxxZ |(1)20BxABA B C D,021,0,10,12【答案】C【解析】解: ,1,,|2Bx故 0,A选 2设复数 满足 ,则 () z(2i)10zzA B C D4i 42i42i42i【答案】D【解析】 ,(i)z,210201iii4z245故选 D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yx yx0 y=x3 y=3xA B C D19127927【答案】B【解析】解: ,30x由图可知: 127y故选 4在边长为 的正方形 内部随机取一点 ,则所取的点 到点 的距离小于 的概率等于1ABCDPPA1() A B C D16142。

9、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考文科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |12,AxxZ |(1)20BxABA B C D,021,0,10,122设复数 满足 ,则 () z(i)0zzA B C D4i 42i 42i4i3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yA B C D191279274在边长为 的正方形 内部随机取一点 ,则所取的点 到点 的距离小于 的概率等于ACDPPA1() A B C D161425已知命题 , ;命题 , ,则下列命题为真命题:pxR22sincosx0:(,)qx020logx的是() A B C Dq()ppq()pq6设函数 ,则下列结论中错误的是() ()sin23fxA 的最小正周。

10、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考理科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 ( ) |2,AxZ 2|0BxABA B C D,011,0,10,12【答案】C2设复数 满足 ,则 ( ) z(2i)0zzA B C D4i 42i42i42i【答案】D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为( ) x3y3x y= y=x3 x0 yxA B C D19127927【答案】B4已知命题 , ;命题 , ,则下列命题中为真命:pxR22sincos1x0:(,)qx020logx题的是( ) A B C Dq()ppq()pq【答案】B5设函数 ,则下列结论中错误的是( ) ()sin23fxA 的最小正周期为 B 的一个零点为()f ()fx56C 在 单调递增。

11、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考文科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |12,AxxZ |(1)20BxABA B C D,021,0,10,12【答案】C【解析】解: ,1,,|2Bx故 0,A选 2设复数 满足 ,则 () z(2i)10zzA B C D4i 42i42i42i【答案】D【解析】 ,(i)z,210201iii4z245故选 D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yx yx0 y=x3 y=3xA B C D19127927【答案】B【解析】解: ,30x由图可知: 127y故选 4在边长为 的正方形 内部随机取一点 ,则所取的点 到点 的距离小于 的概率等于1ABCDPPA1() A B C D16142。

12、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考文科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |12,AxxZ |(1)20BxABA B C D,021,0,10,122设复数 满足 ,则 () z(i)0zzA B C D4i 42i 42i4i3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yA B C D191279274在边长为 的正方形 内部随机取一点 ,则所取的点 到点 的距离小于 的概率等于ACDPPA1() A B C D161425已知命题 , ;命题 , ,则下列命题为真命题:pxR22sincosx0:(,)qx020logx的是() A B C Dq()ppq()pq6设函数 ,则下列结论中错误的是() ()sin23fxA 的最小正周。

13、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考文科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |12,AxxZ |(1)20BxABA B C D,021,0,10,12选 C2设复数 满足 ,则 () z(i)10zzA B C D42i 42i42i42i【答案】D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yx yx0 y=x3 y=3xA B C D19127927【答案】B4在边长为 的正方形 内部随机取一点 ,则所取的点 到点 的距离小于 的概率等于1ACDPPA1() A B C D16142【答案】A5已知命题 , ;命题 , ,则下列命题为真命题:pxR22sincosx0:(,)qx020logx的是() A B C Dq()ppq()pq【答案】。

14、2018 广东省广州市越秀区统考高三上 10 月月考文科试卷一、选择题1已知集合 , ,则 () |12,AxxZ |(1)20BxABA B C D,021,0,10,12选 C2设复数 满足 ,则 () z(i)10zzA B C D42i 42i42i42i【答案】D3执行如图所示的程序框图,如果输入的 值为 ,则输出的 值为() x3yx yx0 y=x3 y=3xA B C D19127927【答案】B4在边长为 的正方形 内部随机取一点 ,则所取的点 到点 的距离小于 的概率等于1ACDPPA1() A B C D16142【答案】A5已知命题 , ;命题 , ,则下列命题为真命题:pxR22sincosx0:(,)qx020logx的是() A B C Dq()ppq()pq【答案】。

【2018届广东省广州市越秀区】相关DOC文档
标签 > 2018届广东省广州市越秀区统考高三上10月月考数学文科[编号:351806]

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报