收藏 分享(赏)

《铁路更新改造工程设计概算编制办法》.doc

上传人:微传9988 文档编号:2487951 上传时间:2018-09-18 格式:DOC 页数:8 大小:45.50KB
下载 相关 举报
《铁路更新改造工程设计概算编制办法》.doc_第1页
第1页 / 共8页
《铁路更新改造工程设计概算编制办法》.doc_第2页
第2页 / 共8页
《铁路更新改造工程设计概算编制办法》.doc_第3页
第3页 / 共8页
《铁路更新改造工程设计概算编制办法》.doc_第4页
第4页 / 共8页
《铁路更新改造工程设计概算编制办法》.doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

1、铁路更新改造工程设计概算编制办法铁道部关于发布铁路更新改造工程设计概算编制办法的通知 1999/05/12各铁路局,工程、建筑、物资、通号总公司,直属通信处,专运处:铁道部于 1992 年发布了铁路运输设备更新改造工程概算编制办法(铁计199227 号)。执行情况表明,该办法对加强铁路更新改造项目概算管理,控制投资总额,提高经济效益发挥了重大作用。鉴于目前新的铁路基本建设工程设计概算编制办法(铁建管 1998115号)已经公布执行,为使两种编制办法协调一致,现发布铁路更新改造工程设计概算编制办法。本办法自发布之日起施行,铁计199227 号文件同时废止。凡已按原编制办法编制概算并已获批准的工程

2、项目,其概算不再按新办法重新调整。 第一条 根据铁路基本建设工程设计概算编制办法(铁建管1998115 号,以下简称 115号文件)的有关规定,为完善和加强铁路更新改造工程设计概算编制的管理,特制定本办法。第二条 按本办法编制的总概算,其费用不列建设期投资贷款利息、机车车辆购置费和铺底流动资金,即将 115 号文件的章节划分调整为十三章共 30节。费用的组成、编制深度及本办法未涉及的其它事宜,均比照 115号文件的章节划分执行。更新改造工程设计概算费用项目组成见表 1。第三条 工程局承担的更新改造工程,有关费率按本办法规定的铁路局工程处的标准执行。 第四条 更新改造工程项目原则上采用两阶段设计

3、,技术简单、投资少的可做一阶段设计。部管项目由铁路局编制设计文件,报部审批。设计概算超过批准项目的可行性研究报告投资估算的 10时,需重新报批。第五条 使用客货运保价收入、装卸管理费、多经集经发展基金等其它资金进行改、扩建工程的建设项目,比照本办法执行。 第六条 属 115 号文件规定执行省(市、自治区)地区统一定额的项目,可根据各地不同情况采取其相应的工程和费用定额。第七条 各项费用的计算规定 一、直接工程费 (一)人工费:综合工费计算按 115 号文件规定的基期及编制期综合工费标准乘以 09 系数。(二)再用轨料费:凡用更新改造资金安排的工程项目,除正线外原则上全部采用再用轨。再用轨一律无

4、偿调拨。编制概算时,其直接费、其它直接费、小临、现场管理费、企业管理费、劳动保险费、计划利润以基期新料价格计算。但在计算税金前,应扣除基期新轨料费,然后再计取旧轨收集整修管理费。 (三)旧料利用:修建工程拆除的旧料,本工程能利用的,编制概算时,应在计算税金时扣除利用料的料费;有利用价值但本工程又不能利用的旧料,视具体情况扣回返还料价值或就地点交原产权单位。具体办法各局可自行规定。 (四)临时房屋及小型临时设施费:以直接费加其他直接费为计算基数,按表 2的费率计算。(五)现场管理费:按表 3 费率计算。二、间接费 (一)企业管理费:按表 3 费率的 08 计算。(二)劳动保险费:以直接费加其他直

5、接费为计算基数,按表 4 的费率计算。(三)财务费用不计列。 三、计划利润 本项费用以直接工程费、间接费、基期至编制期价差三项费用之和为计算基数,按表 5 的费率计算。四、设备及工器具购置费项中,对需要计取综合业务提成的设备,其费率按不超过设备原价 3计列。其中的工器具及生产家具购置费不计列。五、其他费 (一)建设管理费 1建设单位管理费:以第二至第十章费用总额为计算基数,按表 6的费率采用累进法计算。2征用土地、拆迁建筑物手续费:按土地补偿费与征用土地安置补助费之和的04计列。3工程监理费:按不超过第二至第九章建筑安装工程费的 04计列。(二)勘察设计费:由部、局设计院(所)及其他具备相应资

6、质的单位承担的更新改造项目设计任务,其勘察设计费按第一至第十章费用总额,扣除土地征用及拆迁补偿费的 12编列。各局计划部门根据设计单位资质等级和设计阶段及项目的繁简程度严格掌握。(三)施工机构调遣费:按第二至第九章建筑安装工程费不超过 05计列。(四)研究试验费、生产职工培训费、办公和生活家具购置费等不计列。 六、基本预备费 按第一至第十一章费用总额的 2编列。本项费用由各局计划部门和建设单位统筹掌握使用。七、工程造价增涨预留费 本项费用应根据工程建设项目的施工组织设计安排,以其分年度的投资额及不同年限,按工程造价年增涨率 3编列,作为该工程建设项目投资总额的预留款源。部管项目由铁道部统筹掌握

7、,局管项目由各局计划部门统筹掌握。第八条 各铁路局可按照本办法,结合本局实际,制定实施细则,并报部备案。 第九条 本办法由铁道部发展计划司负责解释。凡与本办法有抵触的,以本办法为准。 附表: 1更新改造工程设计概算费用项目组成表2临时房屋及小型临时设施费率3现场管理费费率4劳动保险费率5计划利润费率6建设单位管理费费率表 1 更新改造工程设计概算费用项目组成表-冬季施工增加费|-雨季施工增加费-人工费 |-夜间施工增加费-直接费-|-材料费 |-风沙地区施工增加费| |-机械使用费 |-高原地区施工增加费| -运杂费 |-原始森林地区施工增-直接工-|-其他直接费-| 加费| 程费 | |-行

8、车干扰施工增加费| | -大临和过渡 |-生产用工具用具及仪| -现场经费-| 工程 | 器仪表使用费| |-小临 |-检验试验费| -现场管理费 -工程定位复测、工程建筑安装 | 点交场地清理费- -|工程费 |-间接费-企业管理费| | | | -劳动保险费| |-计划利润| -税金|静 |-设备购置费态 |-投-| 资 | -土地征用及拆迁补偿费 - 建设单位管理费概 | | |-建设管理费 -|- 土地征用、拆迁建算 | | |-勘察设计费 | 筑物手续费费 | |-其他费-|-供电贴费 - 工程监理费用 | | |-施工机构调遣费项 | | |-配合辅助工程费目 | | -固定资产投

9、资方向调节税组 | -基本预备费成 |-动态投资-工程造价增涨预留费表 2临时房屋及小型临时设施费率-|序 | | 费 率 |运营单位| | | () |施工队伍| | 工 程 类 别 |-|在管辖范| | | | | 围内 |号 | | 类区 | 类区 | |-|-|-|-|-|1 |路基 | | | | |-|-|-|-| |(1)人力施工土石方、档土墙及火 |232|212|085| |车汽车运输土石方 | | | | |-|-|-|-| |(2)机械施工土石方 |258|237|095|-|-|-|-|-|2 |桥涵 | | | | |-|-|-|-| |(1)特大桥、大桥、中桥 |3

10、11|286|114| |-|-|-|-| |(2)小桥、涵洞 |284|260|104| |-|-|-|-| |(3)钢筋混凝土梁、钢梁及其他 |229|211|084| |金属结构架立 | | | |-|-|-|-|-|3 |隧道、明洞及棚洞 |323|296|118|-|-|-|-|-|4 |房屋、给排水、站场建筑设备、 |257|235|094| |室外一般管道及其他建筑物 | | | |-|-|-|-|-|5 |铺轨、铺岔 |210|193|077|-|-|-|-|-|6 |铺碴 |216|198|079|-|-|-|-|-|7 |通信、信号、电力、牵引供电 |214|196|078

11、|-|-|-|-|-|8 |室外工业管道、设备安装及拆除 |183|168|067|-|-|-|-|-|9 |独立大桥、独立隧道、独立工业 |153|134|054| |及民用建筑 | | | |-|-|-|-|-|10|独立电气化 |107|088|035|-|-|-|-|-|11|独立通信、独立信号 |080|061|018|-表 3现场管理费费率-|序 | 费率()施工| 路局 |分局及其 | 运营单 |号 | 队伍| 工程处 |他专业施 | 位施工 | |工程类别 | |工队伍 | 队伍 |-| 以下按直接费加其他直接费计算 |-|1 |路基 | | | | |-|-|-|-| |(1

12、)人力施工土方 |645 |574 |387 | |-|-|-|-| |(2)机械施工土方 |616 |547 |370 | |-|-|-|-| |(3)石方、档土墙 |611 |543 |367 | |-|-|-|-| |(4)汽车、火车运输土石 |118 |105 |071 | |方 | | | |-|-|-|-|-|2 |桥涵 | | | | |-|-|-|-| |(1)特大桥、大桥 |419 |373 |251 | |-|-|-|-| |(2)中桥、小桥、涵洞 |671 |597 |403 |-|-|-|-|-|3 |隧道、明洞、棚洞、给排 |437 |388 |262 | |水、站场

13、建筑设备、室外 | | | | |一般管道及其他建筑物 | | | |-|-|-|-|-|4 |房屋 |342 |304 |205 |-|-|-|-|-|5 |钢筋混凝土梁、金属结构 |113 |101 |068 | |架立 | | | |-|-|-|-|-|6 |钢桁梁就地拼铆及架立 |141 |126 |085 |-|-|-|-|-|7 |铺轨、铺岔 |032 |029 |019 |-|-|-|-|-|8 |铺碴 |288 |256 |173 |-|-|-|-|-|9 |开采砂石 |437 |388 |262 |-| 以下按定额工费计算 |-|10|通信、室外工业管道、设 |1517|13

14、48|910 | |备安装及拆除 | | | |-|-|-|-|-|11|信号、电力、电力牵引供 |1733|1540|1040| |电 | | | |-|-|-|-|-|12|其他拆除工程 |607 |539 |364 |-表 4劳动保险费率-|序| 费率() |独立专业|号| 工程类别 |施工队伍|-|-|-|1|路基 |324|-|-|-|2|桥涵 | | |-|-| |(1)深水复杂桥 |420| |-|-| |(2)一般特大桥、大桥、中桥 |380| |-|-| |(3)小桥、涵洞 |360| |-|-| |(4)钢筋混凝土梁、钢梁及其他金属结构架立 |215|-|-|-|3|隧道、

15、明洞及棚洞 |410|-|-|-|4|房屋、给排水、站场建筑设备、室外一般管道 |320| |及其他建筑物 | |-|-|-|5|铺轨、铺岔 |201|-|-|-|6|铺渣 |330|-|-|-|7|通信、信号、电力、电力牵引供电 |320|-|-|-|8|室外工业管道、设备安装及拆除 |300|-注:运营单位施工的项目不计列劳动保险费。表 5计划利润费率-|序| 费率()施工|路局 |分局及其| | 队伍| |他专业施|号|工程类别 |工程处 |工队伍 |-|-|-|-|1|路基 | | | |-|-|-| |(1)人力施工土石方 |358|198| |-|-|-| |(2)机械施工土石方、

16、挡土墙及火 |416|230| |车、汽车运输土石方 | | |-|-|-|-| |桥涵 | | |2|-|-|-| |(1)深水复杂桥 |488|270| |-|-|-| |(2)一般特大桥、大桥、中桥 |468|259| |-|-|-| |(3)小桥、涵洞 |423|234|-|-|-|-| |(4)钢筋混凝土梁、钢梁及其他金属 |423|234| |结构架立 | | |-|-|-|-|3|隧道、明洞及棚洞 |481|266|-|-|-|-|4|房屋、给排水、站场建筑设备、室外一 |423|234| |般管道及其他建筑物 | | |-|-|-|-|5|铺轨、铺岔 |423|234|-|-|

17、-|-|6|铺碴 |390|216|-|-|-|-|7|通信、信号、电力、牵引变电、供电段 |475|263|-|-|-|-|8|接触网 |488|270|-|-|-|-|9|室外工业管道、设备安装及拆除 |468|259|-注:运营单位施工的项目不计列计划利润。表 6建设单位管理费费率-| 二十章费 |费率| 算例(万元) | | |-| 用(万元) | ()| 基数 | 建设单位管理费 |-|-|-|-|500及以内 |020|500 | 500020100 |-|-|-|-|501-1000 |017|1000 | 100500017185 |-|-|-|-|1001-5000 |013|5000 | 1854000013705 |-|-|-|-|5001-10000 |010|10000|70550000101205 |-|-|-|-|10000以上 |008|15000|120550000081605 |

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档 > 规章制度

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报