1、识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 27 专题研究|建筑材料 2018 年 11 月 21 日 证券研究报告 Tabl e_Title 2016-2018 2019 T able_Aut horHorizontal S0260512020001 S0260517080013 021-60750616 021-60750611 T able_Summary 2017 1 / / 2 2016-2018 3 + 4 2019 1 2019 2 3 5 2019 / 2019 2019 2019 PB T able_Report : 2018-11-11 : 2018-11-
2、04 :2018 Q3 2018-11-01每日免费获取报告 1 、每日微信群内分享5+ 最新重磅报告; 2 、每日分享当日 华尔街日报、金融时报; 3 、每周分享 经济学人 4 、每月汇总500+ 份当月重磅报告 (增值服务) 关注公号 回复: 加入“起点财经”微信群。 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 27 专题研 究| 建筑 材料 . 5 5 6 . 6 / . 6 2016-2018 . 11 11 13 16 + . 16 . 20 2019 . 21 2019 . 21 . 22 2019 . 23 . 25 . 26 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免
3、责声明 3 / 27 专题研 究| 建筑 材料 1 / 5 2 / 5 3 / 6 4 / . 6 5 . 7 6 7 7 / . 7 8 . 8 9 / . 8 10 / . 9 11 / 9 12 + 10 13 2009-2011 . 10 14 2009-2011 10 15 2018 . 10 16 2017-2018 10 17 11 18 11 19 3 . 12 20 . 12 21 13 22 13 23 . 14 24 . 14 25 . 15 26 . 15 27 . 16 28 % . 17 29 + + . 17 30 18 31 2015 -2018 2018 19
4、 32 / . 20 33 % / . 20 34 2019 21 35 2019 3-4 . 22 36 2018 1-10 3.7% 23 37 2018 . 24 38 - / 24 39 - / 24 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 4 / 27 专题研 究| 建筑 材料 40 T/D . 25 1 19 2 19 3 2016-2018 20 4 . 25 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 5 / 27 专题研 究| 建筑 材料 2017 2016 3 2016 1 3 237 / 2018 11 16 442 / 2008 11 87% 2017 12
5、 2008 2016 1 2018 3 9 47% 3 1 / 2 / 200 250 300 350 400 450 500 / 1000 1500 2000 2500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( / ) 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 6 / 27 专题研 究| 建筑 材料 3 / 4 / / 200 250 300 350 400 450 500 550 600 / 1000 1200 1400 1600 1800 2000 / 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 7 / 2
6、7 专题研 究| 建筑 材料 5 ) / / 6 7 / -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 250 300 350 400 450 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 识别风险 ,发现
7、价值 请务必阅读末页的免责声明 8 / 27 专题研 究| 建筑 材料 8 9 / + + 2008 -2009 2009-2011 2009-2010 2010 -2011 2018 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 -30% -10% 10% 30% 50% 2002 2003
8、2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 识别风险 ,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 9 / 27 专题研 究| 建筑 材料 10 / 11 / 200 250 300 350 400 450 500 550 600 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Feb-04 Jul-04 Dec-04 May-05 Oct-05 Mar-06 Aug-06 Jan-07 Jun-07 Nov-07 Apr-08 Sep-08 Feb-09 Ju
9、l-09 Dec-09 May-10 Oct-10 Mar-11 Aug-11 Jan-12 Jun-12 Nov-12 Apr-13 Sep-13 Feb-14 Jul-14 Dec-14 May-15 Oct-15 Mar-16 Aug-16 Jan-17 Jun-17 Nov-17 Apr-18 Sep-18 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Feb-04 Jul-04 Dec-04 May-05 Oct-05 Mar-06 Aug-06 Jan-07 Jun-07 Nov-07 Apr-08 Sep-08 Feb-09 Jul-09 Dec-09 May-10 Oct-10 Mar-11 Aug-11 Jan-12 Jun-12 Nov-12 Apr-13 Sep-13 Feb-14 Jul-14 Dec-14 May-15 Oct-15 Mar-16 Aug-16 Jan-17 Jun-17 Nov-17 Apr-18 Sep-18