1、 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有 的苗木资产市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字 2014第 5013 号 中中 水水 致致 远远 资资 产产 评评 估估 有有 限限 公公 司司 二二 一一 四四 年年 十十 一一 月月 二二 十十 七七 日日 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 1页 目 录 注册资产评估师声明 2 摘 要 3 正 文 7 一、委托方、产权持有单位和委托方以外的其他评估报告使用者 7 二、评估目的 8 三、评估对象和评估范围 8 四、价值类型及定义
2、14 五、评估基准日 15 六、评估依据 15 七、评估方法 17 八、评估程序实施过程和情况 17 九、评估假 设 20 十、评估结论 21 十一、特别事项说明 21 十二、评估报告使用限制说明 23 十三、评估报告日 24 资产评估报告附件 26 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 2页 注册资产评估师声明 一、我们在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对 评估结论合理性承担相应的法律责任
3、。 二、评估对象涉及的资产清单由委托方、产权持有单位申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,正确理解和恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在任何偏见。 四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了核对,并对已经发现的问题 进行了如实披露,但本报告不能作为权属证明文件。 五、本报告评估结论系本评估机构和评估专业人员遵守国家有关法律、法规和资
4、产评估准则,对评估对象在评估基准日市场价值进行分析、估算并发表的专业估值意见;但本报告的评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的影响,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限制条件及特别事项说明等对评估结论的影响。 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 3页 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有 的苗木资产市场价值评估项目 资产评估报 告 中水致远评报字 2013第 5013 号 摘 要 北京深华新股
5、份有限公司 为财务 报告使用 而 委估其 持有的 苗木资产 ,中水致远资产评估有限公司受北京深华新股份有限公司的委托,对其委估的 苗木资产 进行了评估。 一、评估目的:评估目的是评定估算苗木资产于评估基准日的市场价值,为北京深华新股份有限公司 财务 报告使用 而 委估 其 所持有的苗木资产提供市场价值参考。 二、评估对象和范围:本次评估对象为北京深华新股份有限公司所持有 并申报评估 的苗木资产。 评估范围为北京深华新股份有限公司所持有 并申报评估 的苗木资产,具体为位于海口市美兰 区演丰镇苏民村委会坡头水库南侧,距海文高速路 4公里海南苗木基地内所有苗木资产。 评估的具体范围以 北京深华新股份
6、有限公司 申报的苗木资产清查评估明细表为基础,凡列入表内并经核实的资产均在本次评估范围之内,详见下表: 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 4页 产权持有单位:北京深华新股份有限公司 金额单位:人民币元 株高 胸径 冠幅 株高 胸径 冠幅一 果树类2 杨桃村 株高 3 0 0 c m 胸径 1 5 - 2 0 c m 3 5 0 c m 株 24 1 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 胸径 1 5 - 2 5 c m 1 5 0 c m 10 1 0 , 0
7、 0 0 . 0 0 3 毛叶枣 株高 3 0 0 c m 胸径 2 5 c m 4 0 0 c m 株 18 1 , 1 0 0 1 9 , 8 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 胸径 3 0 c m 2 0 0 c m 8 8 , 8 0 0 . 0 0 4 芒果 株高 3 0 0 c m 胸径 2 0 c m 4 0 0 c m 株 5 1 , 1 0 0 5 , 5 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 胸径 2 5 c m 2 0 0 c m 3 3 , 3 0 0 . 0 0 5 荔枝 株高 3 0 0 c m 胸径 1 0 c m 2 5 0 c m 株 6
8、1 , 2 0 0 7 , 2 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 胸径 1 5 c m 1 5 0 c m 2 2 , 4 0 0 . 0 0 7 波萝蜜 自然高 3 0 0 c m 胸径 1 7 - 2 7 c m 3 0 0 c m 株 27 800 2 1 , 6 0 0 . 0 0 自然高 3 0 0 c m 胸径 2 0 - 3 0 c m 2 0 0 c m 4 3 , 2 0 0 . 0 0 8 波萝蜜 自然高 1 5 0 c m 胸径 6 - 1 2 c m 1 0 0 c m 株 125 300 3 7 , 5 0 0 . 0 0 自然高 1 5 0 c m 胸径
9、 1 0 - 1 5 c m 1 0 0 c m 8 2 , 4 0 0 . 0 0 二 观赏树类 0 - 0 - 10 凤凰木 杆高 4 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以上 3 5 0 c m 株 332 1 , 2 0 0 3 9 8 , 4 0 0 . 0 0 杆高 4 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以上 1 5 0 c m 50 6 0 , 0 0 0 . 0 0 11 凤凰木 杆高 4 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以下 3 5 0 c m 株 502 500 2 5 1 , 0 0 0 . 0 0 杆高 4 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以下 1 2
10、 0 c m 160 8 0 , 0 0 0 . 0 0 12 福建茶 株高 1 2 0 - 1 7 0 c m 株 153 150 2 2 , 9 5 0 . 0 0 株高 1 2 0 - 1 7 0 c m 65 9 , 7 5 0 . 0 0 13 福建茶 株高 1 2 0 c m 以下 0 株高 1 2 0 c m 以下 11 - 14 龙血树 杆高 1 5 0 c m 以上 2 0 0 c m 株 57 500 2 8 , 5 0 0 . 0 0 杆高 1 5 0 c m 以上 1 2 0 c m 18 9 , 0 0 0 . 0 0 15 龙血树 杆高 1 5 0 c m 以下 0
11、 杆高 1 5 0 c m 以下 14 - 16 印度紫檀 杆高 2 5 0 c m 胸径 3 0 c m 6 0 0 c m 株 41 600 2 4 , 6 0 0 . 0 0 杆高 2 5 0 c m 胸径 3 5 c m 4 0 0 c m 32 1 9 , 2 0 0 . 0 0 17 仙人柱 杆高 2 0 0 c m 株 21 650 1 3 , 6 5 0 . 0 0 杆高 2 0 0 c m 4 2 , 6 0 0 . 0 0 19 火焰树 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 8 c m 3 0 0 c m 株 70 1 , 3 0 0 9 1 , 0 0 0 . 0 0 杆高
12、 3 0 0 c m 胸径 2 2 c m 1 8 0 c m 18 2 3 , 4 0 0 . 0 0 20 火焰树 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 2 c m 3 0 0 c m 株 147 500 7 3 , 5 0 0 . 0 0 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 8 c m 2 0 0 c m 110 5 5 , 0 0 0 . 0 0 21 橡皮树 杆高 1 8 0 c m 胸径 8 - 1 0 c m 3 0 0 c m 株 44 150 6 , 6 0 0 . 0 0 杆高 1 8 0 c m 胸径 1 0 - 1 5 c m 2 0 0 c m 31 4 , 6 5 0
13、 . 0 0 22 马占相思 杆高 6 0 0 c m 胸径 3 0 - 4 0 c m 5 0 0 c m 株 2035 1 , 2 0 0 2 , 4 4 2 , 0 0 0 . 0 0 杆高 6 0 0 c m 胸径 3 5 - 4 5 c m 2 0 0 c m 730 8 7 6 , 0 0 0 . 0 0 24 青皮木棉 杆高 6 0 0 c m 胸径 2 6 - 3 0 c m 5 0 0 c m 株 102 2 , 0 0 0 2 0 4 , 0 0 0 . 0 0 杆高 6 0 0 c m 胸径 3 0 - 4 0 c m 3 0 0 c m 4 8 , 0 0 0 . 0
14、0 25 青皮木棉 杆高 6 0 0 c m 胸径 15 2 6 c m 4 0 0 c m 株 581 1 , 2 0 0 6 9 7 , 2 0 0 . 0 0 杆高 6 0 0 c m 胸径 15 3 0 c m 3 0 0 c m 32 3 8 , 4 0 0 . 0 0 26 青皮木棉 杆高 6 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以下 3 0 0 c m 株 114 300 3 4 , 2 0 0 . 0 0 杆高 6 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以下 2 0 0 c m 70 2 1 , 0 0 0 . 0 0 27 红车 株高 2 4 0 c m 1 5 0 c m
15、 株 478 210 1 0 0 , 3 8 0 . 0 0 株高 2 4 0 c m 1 5 0 c m 28 5 , 8 8 0 . 0 0 28 绿宝 株高 1 5 0 c m 1 0 0 c m 株 54 100 5 , 4 0 0 . 0 0 株高 1 5 0 c m 1 0 0 c m 43 4 , 3 0 0 . 0 0 29 小叶榄仁 杆高 4 0 0 c m 胸径 16 2 5 c m 2 8 0 c m 株 303 800 2 4 2 , 4 0 0 . 0 0 杆高 4 0 0 c m 胸径 18 2 5 c m 1 6 0 c m 73 5 8 , 4 0 0 . 0
16、0 31 垂榕柱 杆高 1 8 0 c m 胸径 5 - 8 c m 1 2 0 c m 株 1650 200 3 3 0 , 0 0 0 . 0 0 杆高 1 8 0 c m 胸径 5 - 1 0 c m 1 0 0 c m 860 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 32 盆架子 杆高 3 5 0 c m 胸径 1 5 - 2 0 c m 4 0 0 c m 株 70 1 , 2 0 0 8 4 , 0 0 0 . 0 0 杆高 3 5 0 c m 胸径 2 0 - 2 5 c m 2 0 0 c m 4 4 , 8 0 0 . 0 0 33 盆架子 杆高 3 5 1 c m 胸径 1
17、 0 - 1 5 c m 3 5 0 c m 株 399 600 2 3 9 , 4 0 0 . 0 0 杆高 3 5 1 c m 胸径 1 5 - 2 0 c m 1 8 0 c m 70 4 2 , 0 0 0 . 0 0 34 铁西瓜 杆高 4 5 0 c m 胸径 1 0 c m 3 0 0 c m 株 64 1 , 2 0 0 7 6 , 8 0 0 . 0 0 杆高 4 5 0 c m 胸径 1 5 c m 2 0 0 c m 48 5 7 , 6 0 0 . 0 0 36 罗汉松 株高 1 6 0 - 2 2 0 c m 胸径 6 - 1 0 c m 1 4 0 c m 株 49
18、71 1 , 4 0 0 6 , 9 5 9 , 4 0 0 . 0 0 株高 1 6 0 - 2 2 0 c m 胸径 8 - 1 5 c m 8 0 c m 3008 4 , 2 1 1 , 2 0 0 . 0 0 37 樟树 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以上 3 0 0 c m 株 183 500 9 1 , 5 0 0 . 0 0 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以上 2 0 0 c m 18 9 , 0 0 0 . 0 0 38 樟树 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以下 2 5 0 c m 株 1438 400 5 7 5 , 2
19、 0 0 . 0 0 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 5 c m 以下 1 5 0 c m 284 1 1 3 , 6 0 0 . 0 0 39 黄金竹 株高 3 0 0 c m 胸径 6 c m 3 0 0 c m 株 1358 120 1 6 2 , 9 6 0 . 0 0 株高 3 0 0 c m 胸径 8 c m 2 0 0 c m 463 5 5 , 5 6 0 . 0 0 40 红竹 株高 3 0 0 c m 3 0 0 c m 株 1046 50 5 2 , 3 0 0 . 0 0 株高 3 0 0 c m 2 0 0 c m 436 2 1 , 8 0 0 . 0 0 42
20、 桂花树 杆高 2 2 0 c m 胸径 1 0 - 1 5 c m 1 3 0 c m 株 40 1 , 6 0 0 6 4 , 0 0 0 . 0 0 杆高 2 2 0 c m 胸径 1 5 - 2 0 c m 1 0 0 c m 24 3 8 , 4 0 0 . 0 0 43 桂花头 杆高 1 2 0 c m 胸径 6 - 1 0 c m 1 0 0 c m 株 468 500 2 3 4 , 0 0 0 . 0 0 杆高 1 2 0 c m 胸径 1 0 - 1 5 c m 1 0 0 c m 320 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 44 小桂花 株高 1 0 0 - 1 5
21、0 c m 9 0 c m 株 470 100 4 7 , 0 0 0 . 0 0 株高 1 0 0 - 1 5 0 c m 9 0 c m 345 3 4 , 5 0 0 . 0 0 45 小叶蓉 杆高 3 0 0 c m 胸径 1 5 - 2 5 c m 2 0 0 c m 株 458 2 , 0 0 0 9 1 6 , 0 0 0 . 0 0 杆高 3 0 0 c m 胸径 2 0 - 3 0 c m 1 5 0 c m 202 4 0 4 , 0 0 0 . 0 0 46 吊瓜树 杆高 4 0 0 c m 胸径 1 5 c m 2 8 0 c m 株 133 500 6 6 , 5 0
22、 0 . 0 0 杆高 4 0 0 c m 胸径 1 8 c m 2 2 0 c m 85 4 2 , 5 0 0 . 0 0 47 黄皮树 株高 2 5 0 c m 胸径 5 - 1 0 c m 1 5 0 c m 株 27 500 1 3 , 5 0 0 . 0 0 株高 2 5 0 c m 胸径 8 - 1 5 c m 1 2 0 c m 17 8 , 5 0 0 . 0 0 48 黄金榕 杆高 1 2 0 c m 胸径 5 c m 1 0 0 c m 袋 315 50 1 5 , 7 5 0 . 0 0 杆高 1 2 0 c m 胸径 8 c m 1 0 0 c m 198 9 , 9
23、 0 0 . 0 0 49 黄金香柳 株高 1 0 0 - 1 5 0 c m 6 0 c m 袋 2000 5 1 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 1 0 0 - 1 5 0 c m 6 0 c m 1068 5 , 3 4 0 . 0 0 三 棕榈树类 0 - 0 - 50 棍棒椰 株高 2 0 0 c m 胸径 2 8 c m 2 8 0 c m 株 2 1 , 5 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 胸径 3 0 c m 2 5 0 c m 2 3 , 0 0 0 . 0 0 51 散尾葵 株高 2 5 0 c m 3 0 0 c m 株 2461
24、141 3 4 6 , 4 6 9 . 4 2 株高 2 5 0 c m 3 0 0 c m 1500 2 1 1 , 1 7 6 . 0 0 52 霸王榈 株高 3 0 0 c m 胸径 4 0 - 6 0 c m 4 5 0 c m 株 4 5 , 5 0 0 2 2 , 0 0 0 . 0 0 株高 3 0 0 c m 胸径 4 5 - 6 5 c m 2 5 0 c m 3 1 6 , 5 0 0 . 0 0 53 霸王榈 株高 2 5 0 c m 胸径 2 0 - 3 0 c m 3 2 0 c m 株 235 4 , 0 0 0 9 4 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 2 5
25、 0 c m 胸径 2 5 - 3 5 c m 1 7 0 c m 145 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0 54 狐尾椰 株高 4 5 0 c m 胸径 1 5 - 2 5 c m 2 6 0 c m 株 32 1 , 1 5 0 3 6 , 8 0 0 . 0 0 株高 4 5 0 c m 胸径 2 0 - 3 0 c m 2 0 0 c m 22 2 5 , 3 0 0 . 0 0 55 酒瓶椰 株高 1 5 0 c m 胸径 3 0 - 5 0 c m 1 8 0 c m 株 356 1 , 2 0 0 4 2 7 , 2 0 0 . 0 0 株高 1 5 0 c m 胸径 3
26、5 - 5 5 c m 1 5 0 c m 176 2 1 1 , 2 0 0 . 0 0 56 苏铁 株高 1 2 0 c m 胸径 2 5 - 3 0 c m 1 2 0 c m 株 95 350 3 3 , 2 5 0 . 0 0 株高 1 2 0 c m 胸径 2 5 - 3 0 c m 1 2 0 c m 76 2 6 , 6 0 0 . 0 0 57 海南海枣 株高 1 3 0 c m 胸径 2 5 c m 2 2 0 c m 株 36 1 , 5 0 0 5 4 , 0 0 0 . 0 0 株高 1 3 0 c m 胸径 2 5 c m 2 2 0 c m 28 4 2 , 0
27、0 0 . 0 0 58 红青敕令 株高 2 0 0 c m 2 2 0 c m 株 23 1 , 5 5 0 3 5 , 6 5 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 2 2 0 c m 10 1 5 , 5 0 0 . 0 0 59 红青敕令 株高 1 4 0 c m 株 107 448 4 7 , 9 5 0 . 0 0 株高 1 4 0 c m 78 3 4 , 9 5 4 . 2 1 60 大王棕 株高 6 0 0 c m 胸径 4 0 c m 3 6 0 c m 株 248 1 , 7 0 0 4 2 1 , 6 0 0 . 0 0 株高 6 0 0 c m 胸径 4 5 c
28、m 2 5 0 c m 36 6 1 , 2 0 0 . 0 0 61 大王棕 株高 6 0 0 c m 胸径 2 5 c m 2 5 0 c m 株 1022 850 8 6 8 , 7 0 0 . 0 0 株高 6 0 0 c m 胸径 3 0 c m 1 5 0 c m 660 5 6 1 , 0 0 0 . 0 0 62 椰子树 株高 5 0 0 c m 胸径 5 0 c m 4 0 0 c m 株 75 800 6 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 5 0 0 c m 胸径 5 5 c m 3 0 0 c m 49 3 9 , 2 0 0 . 0 0 63 加那利海枣 株高 5
29、0 c m 7 0 c m 株 4200 60 2 5 2 , 0 0 0 . 0 0 株高 5 0 c m 7 0 c m 210 1 2 , 6 0 0 . 0 0 64 中东海枣 株高 5 0 c m 6 0 c m 株 600 50 3 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 5 0 c m 6 0 c m 480 2 4 , 0 0 0 . 0 0 65 蒲葵 株高 5 0 0 c m 胸径 3 5 c m 4 0 0 c m 株 185 680 1 2 5 , 8 0 0 . 0 0 株高 5 0 0 c m 胸径 3 5 c m 2 2 0 c m 118 8 0 , 2 4 0
30、. 0 0 66 高杆蒲葵 株高 5 0 0 c m 胸径 4 0 c m 4 0 0 c m 株 991 2 , 0 0 0 1 , 9 8 2 , 0 0 0 . 0 0 株高 5 0 0 c m 胸径 4 0 c m 2 0 0 c m 432 8 6 4 , 0 0 0 . 0 0 67 美丽珍葵 株高 1 6 0 c m 胸径 1 0 c m 2 0 0 c m 株 592 450 2 6 6 , 4 0 0 . 0 0 株高 1 6 0 c m 胸径 1 0 c m 2 0 0 c m 111 4 9 , 9 5 0 . 0 0 68 帝王椰 株高 5 0 0 c m 4 0 0
31、c m 株 537 509 2 7 3 , 3 0 3 . 2 2 株高 5 0 0 c m 3 0 0 c m 346 1 7 6 , 0 9 4 . 8 1 69 小蒲葵 株高 3 0 c m 7 0 c m 株 10000 10 1 0 0 , 0 6 0 . 0 0 株高 3 0 c m 7 0 c m 7308 7 3 , 1 2 3 . 8 5 70 红杆槟榔 株高 3 0 0 c m 3 0 0 c m 株 5 800 4 , 0 0 0 . 0 0 株高 3 0 0 c m 2 0 0 c m 4 3 , 2 0 0 . 0 0 四 花木类 0 - 0 - 71 三角梅 株高
32、2 5 0 c m 胸径 1 0 - 1 5 c m 3 0 0 c m 株 66 600 3 9 , 6 0 0 . 0 0 株高 2 5 0 c m 胸径 1 0 - 1 5 c m 2 5 0 c m 41 2 4 , 6 0 0 . 0 0 72 兰花楹 株高 2 4 0 c m 胸径 1 2 c m 以上 3 5 0 c m 株 65 2 , 0 0 0 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 2 4 0 c m 胸径 1 2 c m 以上 3 0 0 c m 6 1 2 , 0 0 0 . 0 0 73 兰花楹 株高 2 4 0 c m 胸径 1 2 c m 以下 3 5 0
33、 c m 株 153 1 , 5 0 0 2 2 9 , 5 0 0 . 0 0 株高 2 4 0 c m 胸径 1 2 c m 以下 3 0 0 c m 110 1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 74 大叶紫薇 株高 2 4 0 c m 胸径 1 2 c m 3 0 5 c m 株 206 800 1 6 4 , 8 0 0 . 0 0 株高 2 4 0 c m 胸径 1 2 c m 2 5 0 c m 139 1 1 1 , 2 0 0 . 0 0 75 小叶杜英 株高 4 0 0 c m 胸径 1 0 - 1 8 c m 3 0 0 c m 株 171 600 1 0 2 , 6
34、0 0 . 0 0 株高 4 0 0 c m 胸径 1 0 - 1 8 c m 2 0 0 c m 51 3 0 , 6 0 0 . 0 0 76 小叶紫薇 株高 2 5 0 c m 株 91 350 3 1 , 8 5 0 . 0 0 株高 2 5 0 c m 73 2 5 , 5 5 0 . 0 0 77 白玉兰 株高 2 5 0 c m 胸径 10 1 5 c m 2 5 0 c m 株 500 700 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 2 5 0 c m 胸径 10 1 5 c m 2 5 0 c m 31 2 1 , 7 0 0 . 0 0 78 白玉兰 株高 2 5 0
35、 c m 胸径 8 c m 2 0 0 c m 株 182 560 1 0 1 , 9 9 7 . 6 3 株高 2 5 0 c m 胸径 8 c m 2 0 0 c m 86 4 8 , 1 9 6 . 6 8 79 白玉兰 株高 2 5 0 c m 胸径 5 c m 1 8 0 c m 株 993 484 4 8 0 , 6 1 2 . 0 0 株高 2 5 0 c m 胸径 5 c m 1 8 0 c m 110 5 3 , 2 4 0 . 0 0 80 非洲茉莉 株高 1 0 0 c m 1 2 0 c m 株 1044 80 8 3 , 5 2 0 . 0 0 株高 1 0 0 c
36、m 1 2 0 c m 668 5 3 , 4 4 0 . 0 0 81 扶桑 株高 2 4 0 c m 1 2 0 c m 株 530 60 3 1 , 8 0 0 . 0 0 株高 2 4 0 c m 1 2 0 c m 244 1 4 , 6 4 0 . 0 0 82 红花风铃 株高 3 8 0 c m 胸径 1 5 - 2 0 c m 2 0 0 c m 株 40 1 , 5 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 3 8 0 c m 胸径 1 5 - 2 0 c m 1 6 0 c m 27 4 0 , 5 0 0 . 0 0 83 红绒球 株高 1 6 0 c m 3 6
37、 0 c m 株 277 250 6 9 , 2 5 0 . 0 0 株高 1 6 0 c m 3 5 0 c m 191 4 7 , 7 5 0 . 0 0 84 圣诞椰 株高 2 0 0 c m 2 5 0 c m 株 5 300 1 , 5 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 2 2 0 c m 4 1 , 2 0 0 . 0 0 五 其他树类85 南阳杉 株高 4 2 0 c m 胸径 2 0 c m 5 0 0 c m 株 20 900 1 8 , 0 0 0 . 0 0 株高 4 2 0 c m 胸径 2 5 c m 2 3 0 c m 4 3 , 6 0 0 . 0 0
38、 86 大榕树 株高 4 0 0 c m 8 0 0 c m 株 1 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 4 0 0 c m 2 5 0 c m 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 87 木棉树 株高 8 0 0 c m 胸径 3 0 c m 6 8 0 c m 株 51 3 , 6 0 0 1 8 3 , 6 0 0 . 0 0 株高 8 0 0 c m 胸径 3 5 c m 3 8 0 c m 5 1 8 , 0 0 0 . 0 0 89 鸡蛋花 株高 2 5 0 c m 胸径 1 0 c m 以下 4 0 0 c m 株 269 984 2 6 4 ,
39、6 1 6 . 3 0 株高 2 5 0 c m 胸径 1 0 c m 以下 3 0 0 c m 212 2 0 8 , 5 4 5 . 1 9 90 槟榔 株高 4 0 0 c m 3 0 0 c m 株 86 150 1 2 , 9 0 0 . 0 0 株高 4 0 0 c m 2 0 0 c m 14 2 , 1 0 0 . 0 0 91 鱼尾葵 株高 3 0 0 c m 4 5 0 c m 株 9 500 4 , 5 0 0 . 0 0 株高 3 0 0 c m 2 5 0 c m 7 3 , 5 0 0 . 0 0 92 旅人焦 株高 4 6 0 c m 4 0 0 c m 株 6
40、800 4 , 8 0 0 . 0 0 株高 4 6 0 c m 2 0 0 c m 3 2 , 4 0 0 . 0 0 93 重阳树 杆高 3 8 0 c m 胸径 3 0 c m 5 0 0 c m 株 17 4 , 0 0 0 6 8 , 0 0 0 . 0 0 杆高 3 8 0 c m 胸径 3 0 c m 3 0 0 c m 10 4 0 , 0 0 0 . 0 0 94 刺树 株高 2 0 0 c m 4 0 0 c m 株 300 400 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 株高 2 0 0 c m 4 0 0 c m 0 - 54689 3 0 , 2 6 8 , 4 4
41、8 . 5 7 22809 1 0 , 7 7 4 , 9 8 0 . 7 3 账面单价账面余额台风损失后数量序号资产总计台风损失后帐面值规格 台风损失后规格品名计量单位帐面数量北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 5页 以上账面值由 委托方申报,未经审计,评估人员基于本次评估目的,未对账面值进行核实 , 以 委托方 申报为准 。 三、价值类型:本报告评估结论的价值类型为市场价 值。 四、评估基准日: 2014 年 10 月 23 日 。 五、评估方法: 市场法 六、评估结论:经评估,在本报告假设条件下
42、,于评估基准日 2014年 10 月 23 日 ,纳入本次评估范围的委估苗木资产在评估基准日 产权持有者申报台风损失后数量为 22809 株,台风损失后账面值为 1,077.50 万元;评估人员实际盘点数量为 22809 株,总评估值为 591.63 万元 (即人民币 伍佰玖拾壹万陆仟叁佰 元整),评估减值 485.87 万元,减值率45.09%。 评估 减值的主要原因为 : 海南苗木基地 里的苗木连续两次遭受到台风重创后损伤惨重,苗木外观受损严重导致价格降低,因此导致评估结果减值。资产具体情况详见以下评估结果汇总表。 表 1金额单位:人民币万元台风损失后账面价值 评估价值 增减值 增值率A
43、B C = B - A D = C / A 10 0%1 苗木 1 , 0 7 7 . 5 0 5 9 1 . 6 3 -4 8 5 . 8 7 -4 5 . 0 9 %合 计 1 , 0 7 7 . 5 0 5 9 1 . 6 3 -4 8 5 . 8 7 -4 5 . 0 9 %资 产 评 估 结 果 汇 总 表评估基准日是: 2014 年 10 月 23 日产权持有单位:北京深华新股份有限公司项 目七、评估报告使用有效期: 根据国家现行规定,本资产评估报告结论使用有效期为一年,自评估基准日 2014 年 10 月 23 日 至 2015 年 10月 22 日止。超过一年,需重新进行资产评
44、估 。 八、 特别 事项说明 1、本次评估 对有林权证的土地上所种植 的苗木进行评估,不包含林地评估。 2、本报告仅用于报告中所表述的评估目的,评估机构对将本报告北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 6页 用于其他任何具体均不承担任何责任。 3、 本报告仅供委托方使 用,除国家法律法规另有规定外,任何机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。 以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论,应当阅读评估报告正文。 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产 市场价值评 估项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第 7页 北京深华新股份有限公司 为财务 报告使用 而委估其持有的苗木资产市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字 2014第 5013 号 正 文 北京深华新股份有限公司 : 中水致远资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用 市场法 ,按照必要的评估程序