1、2007 年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表学院代码 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分001 080102 固体力学 56 81 49 79 68 117 100 140 316 396001 080103 流体力学 55 80 49 79 65 132 84 146 311 413001 080204 车辆工程 68 68 51 51 84 84 110 110 313 313001 080502 材料学 60 64 51 59 77 114 107 145
2、 315 372001 080503 材料加工工程 50 73 60 64 73 82 115 115 307 325001 080704 流体机械及工程 55 55 57 57 95 95 104 104 311 311001 080804 电力电子与电力传动 56 56 51 51 90 90 116 116 313 313001 081001 通信与信息系统 48 76 55 82 74 126 99 143 332 411001 081101 控制理论与控制工程 69 71 63 72 81 96 101 126 335 342001 081104 模式识别与智能系统 61 66 57
3、 70 105 117 114 118 337 371001 082303 交通运输规划与管理 63 68 61 76 87 99 124 140 351 367001 082304 载运工具运用工程 66 76 54 71 86 97 105 143 325 380001 082501 飞行器设计 52 85 56 82 68 136 107 146 306 436001 082503 航空宇航制造工程 59 59 69 69 75 75 110 110 313 313001 082504 人机与环境工程 59 72 50 55 89 117 118 142 330 371001 08252
4、1 航空航天安全工程 55 73 51 71 89 98 118 137 322 370001 083100 生物医学工程 62 68 52 68 77 85 109 120 316 325002 080402 测试计量技术及仪器 56 56 71 71 76 76 122 122 325 325002 080502 材料学 66 66 59 59 88 88 97 97 310 310002 081001 通信与信息系统 77 77 67 67 100 100 76 76 320 320002 081101 控制理论与控制工程 54 59 48 57 91 103 106 120 318 3
5、20002 081105 导航、制导与控制 49 71 46 68 72 105 107 149 311 376002 081704 应用化学 62 62 59 59 92 92 126 126 339 339002 082303 交通运输规划与管理 70 70 55 55 87 87 117 117 329 329002 082501 飞行器设计 56 84 56 78 76 123 82 149 304 406002 082502 航空宇航推进理论与工程 60 74 57 74 69 123 104 143 332 392002 082603 火炮、自动武器与弹药工程 69 69 61 6
6、1 87 87 132 132 349 349003 070206 声学 59 75 63 76 74 124 124 146 339 411003 080202 机械电子工程 64 75 55 75 75 100 115 141 332 386003 080702 热能工程 67 67 57 57 85 85 121 121 330 330003 081001 通信与信息系统 50 77 48 78 86 115 93 147 314 397003 081002 信号与信息处理 62 77 53 81 79 124 95 140 319 410003 081101 控制理论与控制工程 61
7、78 52 71 81 133 110 145 325 395003 081102 检测技术与自动化装置 68 68 62 62 85 85 122 122 337 337003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 55 55 52 52 82 82 134 134 323 323003 082403 水声工程 60 69 59 73 84 116 101 143 329 392003 082601 武器系统与运用工程 51 78 49 74 70 129 82 145 305 417003 083002 环境工程 66 72 51 66 74 93 129 132 340 357004
8、080502 材料学 52 79 48 80 75 133 85 146 313 408004 080503 材料加工工程 61 84 47 82 74 140 89 148 312 441005 050404 设计艺术学 57 68 61 64 125 134 118 128 373 381005 080201 机械制造及其自动化 62 75 54 73 79 129 95 131 314 386005 080202 机械电子工程 59 78 45 76 72 114 102 140 315 381005 080203 机械设计及理论 56 77 49 80 72 117 96 137 30
9、7 398005 080204 车辆工程 62 74 60 73 92 108 93 128 318 359005 080220 微机电系统及纳米技术 67 75 61 76 110 123 110 127 361 388005 080221 工业设计 58 58 73 73 84 84 115 115 330 330005 080402 测试计量技术及仪器 65 65 58 58 99 99 141 141 363 363005 080805 电工理论与新技术 55 73 63 72 78 105 100 139 307 369005 080902 电路与系统 66 66 60 60 87
10、87 114 114 327 327005 080903 微电子学与固体电子学 60 69 47 62 71 104 95 122 310 337005 081101 控制理论与控制工程 60 60 54 54 103 103 106 106 323 323005 082503 航空宇航制造工程 48 79 49 84 71 121 101 142 295 396005 083100 生物医学工程 58 72 55 71 79 99 118 133 331 359005 120100 管理科学与工程 70 79 66 70 90 127 133 140 366 409006 080101 一般
11、力学与力学基础 53 64 57 63 70 102 119 138 308 367006 080102 固体力学 55 73 51 79 68 123 116 146 319 420006 080103 流体力学 67 67 59 59 68 68 139 139 333 333006 080104 工程力学 61 73 48 61 95 106 123 148 341 376006 081302 建筑设计及其理论 57 73 45 49 126 127 113 133 361 362006 081402 结构工程 57 73 53 75 75 116 114 147 312 395007
12、080202 机械电子工程 60 60 49 49 98 98 100 100 307 307007 080501 材料物理与化学 68 68 61 61 111 111 95 95 335 335007 080701 工程热物理 52 67 61 63 69 92 134 140 323 361007 080702 热能工程 55 77 55 69 83 110 121 142 336 386007 080704 流体机械及工程 59 82 58 71 97 107 128 135 347 392007 080805 电工理论与新技术 57 57 61 61 87 87 119 119 32
13、4 324007 080902 电路与系统 66 66 64 64 75 75 103 103 308 308007 081001 通信与信息系统 66 72 54 57 89 97 94 110 319 320007 081002 信号与信息处理 56 70 63 70 80 95 93 112 312 333007 081101 控制理论与控制工程 60 75 50 73 73 119 92 143 316 371007 082502 航空宇航推进理论与工程 54 78 49 77 69 120 91 148 300 399007 082503 航空宇航制造工程 47 47 61 61 8
14、7 87 109 109 304 304007 082504 人机与环境工程 67 67 57 57 99 99 119 119 342 342008 040110 教育技术学 53 53 78 78 179 179 - - 310 310008 080805 电工理论与新技术 60 71 56 68 77 97 115 141 330 360008 080901 物理电子学 71 71 69 73 88 118 119 121 353 377008 080902 电路与系统 56 74 57 77 71 137 102 148 310 403008 080903 微电子学与固体电子学 66
15、82 59 76 98 111 104 142 350 391008 080904 电磁场与微波技术 54 81 51 85 78 125 91 143 326 397008 081001 通信与信息系统 55 80 49 82 72 131 98 147 305 414008 081002 信号与信息处理 61 79 57 82 78 127 101 145 320 404008 081103 系统工程 50 80 51 75 72 126 98 149 327 402008 083100 生物医学工程 71 71 64 64 113 113 145 145 393 393009 08040
16、1 精密仪器及机械 65 74 52 74 72 106 110 147 325 377009 080402 测试计量技术及仪器 60 73 57 86 85 126 115 145 340 398009 080801 电机与电器 60 77 65 75 91 104 108 148 336 389009 080802 电力系统及其自动化 68 76 55 71 80 94 131 147 353 383009 080804 电力电子与电力传动 51 79 47 80 75 114 103 148 313 389009 080902 电路与系统 65 65 61 61 98 98 101 10
17、1 325 325009 081101 控制理论与控制工程 55 83 50 85 73 125 101 149 314 421009 081102 检测技术与自动化装置 59 77 57 72 86 119 90 148 338 400009 081103 系统工程 61 71 55 76 82 110 114 141 332 398009 081104 模式识别与智能系统 60 80 57 75 83 119 95 148 324 395009 081105 导航、制导与控制 58 79 56 79 75 116 116 145 334 401009 081220 网络与信息安全 81 8
18、1 64 64 132 132 108 108 385 385009 082302 交通信息工程及控制 63 75 54 76 73 95 74 149 305 390009 083100 生物医学工程 73 73 64 64 103 103 115 115 355 355010 081201 计算机系统结构 56 74 58 75 73 121 116 139 325 401010 081202 计算机软件与理论 53 76 61 86 76 138 105 138 318 402010 081203 计算机应用技术 53 78 56 79 75 127 96 135 320 398010
19、081220 网络与信息安全 58 72 48 86 84 108 110 131 322 379011 020208 统计学 53 53 59 59 122 122 117 117 351 351011 070101 基础数学 57 75 51 74 102 129 90 110 335 358011 070102 计算数学 58 77 51 74 98 134 90 143 334 410011 070103 概率论与数理统计 66 68 61 69 79 123 120 128 344 370011 070104 应用数学 54 80 55 82 106 150 83 144 333 4
20、13011 070105 运筹学与控制论 66 66 59 59 128 128 93 93 346 346011 070205 凝聚态物理 56 74 58 70 86 137 107 141 328 401011 070207 光学 54 73 50 73 111 128 101 133 343 374011 070304 物理化学 47 75 63 77 89 148 114 135 348 416011 070305 高分子化学与物理 59 75 52 72 86 145 88 139 335 405011 080300 光学工程 55 75 61 73 91 113 90 131 3
21、09 376011 080501 材料物理与化学 61 75 52 72 99 124 119 141 361 405011 080502 材料学 62 80 58 76 95 121 101 138 342 393011 081702 化学工艺 63 70 63 75 100 107 117 138 357 376011 081704 应用化学 63 76 61 78 88 126 99 140 343 386011 083002 环境工程 65 74 59 61 100 117 113 130 339 380012 120100 管理科学与工程 58 83 55 78 84 133 96
22、141 338 401012 120201 会计学 60 60 72 72 111 111 124 124 367 367012 120202 企业管理 60 81 57 77 81 130 104 137 339 403012 120204 技术经济及管理 57 72 61 73 86 118 102 138 332 394012 120280 工商管理硕士 90 142 - - - - - - 150 211013 020104 西方经济学 60 80 58 70 90 129 124 146 351 412013 020205 产业经济学 67 67 51 59 81 88 139 14
23、2 345 349013 030107 经济法学 63 70 65 72 111 139 103 114 351 390013 030201 政治学理论 55 72 52 74 96 130 90 136 331 382013 030500 马克思主义理论 61 81 57 78 90 133 88 128 332 400013 040106 高等教育学 52 68 57 74 176 236 - - 307 378013 040303 体育教育训练学 66 66 45 45 150 150 - - 261 261013 050204 德语语言文学 65 65 85 85 125 125 12
24、2 122 397 397013 050211 外国语言学及应用语言学 52 71 63 88 95 126 90 135 334 416013 050401 艺术学 53 71 43 71 92 134 90 122 306 370013 120401 行政管理 60 76 62 67 104 128 90 117 329 375014 080401 精密仪器及机械 63 63 45 45 107 107 147 147 362 362014 080502 材料学 53 53 57 57 106 106 90 90 306 306014 080805 电工理论与新技术 63 63 55 55
25、 96 96 94 94 308 308014 081001 通信与信息系统 61 77 53 74 78 95 97 126 319 352014 081002 信号与信息处理 55 55 52 52 93 93 126 126 326 326014 081101 控制理论与控制工程 51 51 68 68 76 76 118 118 313 313014 081103 系统工程 60 60 49 49 77 77 141 141 327 327014 081105 导航、制导与控制 62 62 54 54 86 86 110 110 312 312014 081201 计算机系统结构 62
26、 64 60 65 77 87 101 111 312 315014 081202 计算机软件与理论 56 70 48 73 75 99 105 116 315 333014 081203 计算机应用技术 59 70 55 68 78 94 80 119 305 321014 081220 网络与信息安全 49 64 67 70 70 83 94 125 305 314014 081280 软件工程 60 71 47 64 71 102 108 128 312 339014 082403 水声工程 65 65 48 48 90 90 98 98 301 301014 082501 飞行器设计
27、48 48 55 55 88 88 125 125 316 316018 071009 细胞生物学 62 75 56 74 85 98 92 129 313 365018 080402 测试计量技术及仪器 73 73 55 55 75 75 116 116 319 319018 080501 材料物理与化学 66 66 54 54 92 92 102 102 314 314018 081103 系统工程 61 61 67 67 83 83 105 105 316 316018 081704 应用化学 64 64 54 54 100 100 105 105 323 323018 083002 环
28、境工程 65 65 59 59 90 90 117 117 331 331018 100702 药剂学 71 71 66 66 260 260 - - 397 397西北工业大学各院系各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表2006 年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表学院代码 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分001 080102 固体力学 55 85 53 70 68 141 97 147 315 437001 080103 流体力学 58 82 51
29、 83 67 134 89 147 311 440001 080120 流固耦合与控制 54 69 62 69 105 112 123 140 344 390001 080502 材料学 59 82 50 73 84 146 125 145 320 431001 081001 通信与信息系统 66 78 56 62 92 150 94 143 332 414001 082303 交通运输规划与管理 65 70 51 70 82 117 107 142 333 397001 082304 载运工具运用工程 57 85 54 82 69 122 97 139 313 404001 082501 飞
30、行器设计 58 85 53 79 74 148 116 150 343 438001 082504 人机与环境工程 66 68 50 61 85 106 104 146 317 381001 082521 航空航天安全工程 62 74 60 67 96 123 110 132 345 389002 081105 导航、制导与控制 58 81 55 77 98 148 110 148 349 442002 082303 交通运输规划与管理 67 67 67 67 72 72 132 132 338 338002 082501 飞行器设计 54 86 50 81 66 149 100 147 32
31、2 428002 082502 航空宇航推进理论与工程 54 84 50 80 86 140 101 143 345 429003 070206 声学 59 70 62 69 79 129 129 141 336 402003 080103 流体力学 78 78 64 64 105 105 116 116 363 363003 080202 机械电子工程 62 79 53 72 82 115 115 132 329 386003 080702 热能工程 78 87 53 80 116 146 113 132 380 445003 080804 电力电子与电力传动 69 86 63 67 115
32、 131 121 129 388 393003 081001 通信与信息系统 68 81 56 72 77 143 113 138 332 425003 081002 信号与信息处理 61 87 50 79 78 135 90 141 329 409003 081101 控制理论与控制工程 66 87 53 80 83 148 87 139 329 446003 081102 检测技术与自动化装置 76 76 55 55 118 118 113 113 362 362003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 65 83 54 68 69 140 114 133 321 400003 08
33、2403 水声工程 57 82 52 65 69 130 106 144 317 383003 082601 武器系统与运用工程 57 83 54 77 80 137 78 144 310 397003 082603 火炮、自动武器与弹药工程 70 70 54 54 100 100 110 110 334 334003 082620 武器动力与制造 77 77 57 57 100 100 124 124 358 358003 082621 武器信息与控制 71 71 57 57 122 122 126 126 376 376003 083001 环境科学 65 73 57 61 104 124
34、 102 142 332 396003 083002 环境工程 56 65 58 67 78 99 137 150 347 368004 080502 材料学 58 94 55 80 94 148 115 149 361 440004 080503 材料加工工程 61 87 58 82 92 148 96 148 358 438005 050404 设计艺术学 58 79 56 81 140 142 110 139 382 417005 080201 机械制造及其自动化 62 83 55 74 76 144 79 141 326 389005 080202 机械电子工程 61 84 50 79
35、 78 147 82 145 322 416005 080203 机械设计及理论 66 84 53 75 87 145 77 148 334 412005 080204 车辆工程 59 79 53 74 89 125 123 143 346 390005 080220 微机电系统及纳米技术 68 78 50 67 95 127 88 109 325 353005 080221 工业设计 69 69 78 78 101 101 129 129 377 377005 080402 测试计量技术及仪器 63 78 50 68 100 134 97 140 333 402005 080805 电工理论
36、与新技术 53 76 52 67 87 113 89 139 323 366005 082503 航空宇航制造工程 53 88 50 77 69 138 82 147 311 429005 083100 生物医学工程 60 76 57 73 89 113 113 135 330 379005 120100 管理科学与工程 69 83 62 79 92 122 119 135 362 389006 080101 一般力学与力学基础 63 86 56 74 100 127 100 146 345 417006 080102 固体力学 70 78 53 68 93 141 95 148 333 40
37、0006 080104 工程力学 62 85 52 75 72 116 86 143 327 386006 081302 建筑设计及其理论 67 73 57 61 101 128 96 122 325 380006 081402 结构工程 72 82 60 71 94 134 125 146 388 420006 082301 道路与铁道工程 74 89 61 68 78 104 125 145 351 392007 080701 工程热物理 65 66 51 70 92 103 126 139 345 367007 080702 热能工程 58 80 58 58 71 123 124 141
38、 311 402007 080704 流体机械及工程 78 81 53 56 117 126 98 130 349 390007 080705 制冷及低温工程 61 61 63 63 116 116 127 127 367 367007 081002 信号与信息处理 53 76 61 71 82 130 94 143 345 416007 081101 控制理论与控制工程 56 78 56 81 75 112 96 142 332 412007 082502 航空宇航推进理论与工程 57 88 52 78 82 129 89 148 311 409007 082504 人机与环境工程 57 5
39、7 67 67 115 115 140 140 379 379007 083002 环境工程 70 70 70 70 92 92 107 107 339 339008 040110 教育技术学 60 75 56 70 94 134 99 135 343 397008 080805 电工理论与新技术 63 81 58 79 96 126 97 144 331 398008 080902 电路与系统 63 91 50 89 89 145 104 143 369 424008 080904 电磁场与微波技术 64 85 54 84 112 145 127 147 384 440008 081001
40、通信与信息系统 64 85 58 92 85 150 114 143 369 433008 081002 信号与信息处理 62 86 54 78 87 146 108 142 352 436008 081103 系统工程 57 82 50 78 76 132 111 148 322 408008 083100 生物医学工程 69 75 60 63 126 128 119 143 374 409009 080202 机械电子工程 66 74 53 68 93 133 119 141 353 395009 080401 精密仪器及机械 60 84 51 64 81 137 113 144 334
41、424009 080801 电机与电器 53 79 52 75 92 125 110 140 338 405009 080802 电力系统及其自动化 58 81 52 76 90 135 101 139 339 408009 080804 电力电子与电力传动 57 85 52 87 89 140 93 143 325 426009 081101 控制理论与控制工程 60 88 54 89 90 150 101 150 326 436009 081102 检测技术与自动化装置 69 82 54 74 98 147 95 150 327 426009 081103 系统工程 73 81 60 69
42、 103 124 106 140 353 397009 081104 模式识别与智能系统 68 86 61 74 116 138 96 145 371 427009 081105 导航、制导与控制 59 84 54 82 99 144 93 150 333 434009 081220 网络与信息安全 57 80 51 77 82 146 97 143 329 417009 082302 交通信息工程及控制 59 85 53 79 88 139 116 148 330 431009 082303 交通运输规划与管理 71 77 51 68 116 122 105 147 352 400009 0
43、83100 生物医学工程 67 73 57 63 88 105 125 132 337 370010 081201 计算机系统结构 62 85 50 78 94 143 100 139 356 431010 081202 计算机软件与理论 58 87 51 82 96 139 101 136 356 422010 081203 计算机应用技术 64 84 50 84 98 148 98 143 356 417010 081220 网络与信息安全 73 88 63 78 100 138 108 134 359 425011 070101 基础数学 67 68 60 67 106 123 104
44、130 361 364011 070102 计算数学 64 83 50 77 84 143 90 133 336 405011 070103 概率论与数理统计 77 85 55 65 108 137 108 130 363 411011 070104 应用数学 66 91 53 78 81 140 92 147 337 434011 070105 运筹学与控制论 71 76 59 69 100 118 90 106 343 346011 070205 凝聚态物理 64 85 51 77 75 135 102 128 332 391011 070207 光学 63 81 59 66 98 134
45、 106 140 336 410011 070304 物理化学 62 69 60 71 119 131 119 125 373 383011 070305 高分子化学与物理 70 86 57 72 85 135 124 133 360 403011 071102 系统分析与集成 71 83 51 67 114 128 90 106 340 370011 080300 光学工程 60 81 56 70 100 138 115 147 344 407011 080501 材料物理与化学 59 81 51 71 88 148 92 139 335 425011 080502 材料学 65 81 50
46、 79 79 137 109 143 341 395011 080503 材料加工工程 60 72 53 71 91 102 91 125 331 354011 081702 化学工艺 64 73 52 59 113 126 95 132 337 377011 081704 应用化学 61 81 52 78 92 136 88 138 332 420011 083002 环境工程 76 80 65 65 106 126 108 123 370 379012 120100 管理科学与工程 69 82 61 78 95 138 90 139 358 404012 120202 企业管理 68 87
47、 64 80 114 146 116 135 390 425012 120204 技术经济及管理 68 81 66 81 107 126 113 124 366 389012 120401 行政管理 82 82 64 64 114 114 131 131 391 391012 120280 工商管理硕士 50 84 100 152 160 221013 020104 西方经济学 70 85 61 80 98 142 105 141 355 415013 030107 经济法学 60 86 58 83 113 140 98 136 351 400013 030201 政治学理论 61 80 65
48、 84 100 117 97 143 348 391013 030205 马克思主义理论与思想政治教育 61 84 55 83 91 127 97 143 339 421013 040106 高等教育学 76 91 62 86 112 131 85 127 348 422013 050201 英语语言文学 73 75 75 84 95 114 94 105 357 358013 050211 外国语言学及应用语言学 61 85 55 87 102 119 96 129 349 412014 081280 软件工程 57 83 50 81 72 148 67 143 312 406018 083
49、100 生物医学工程 61 74 50 69 95 129 80 144 323 3942005 年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表学院 专业代码 专业名称 外国语 政治理论 业务课一 总分最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分001 080102 固体力学 46 68 55 85 67 114 308 396001 080103 流体力学 45 75 53 82 67 120 303 417001 080120 流固耦合与控制 50 69 66 72 66 93 323 351001 080502 材料学 57 74 62 78 106 120 321 410001 080704 流体机械及工程 47 70 72 74 107 121 332 344001 080804 电力电子与电力传动 49 49 70 70 73 73 314 314001 081001 通信与信息系统 57 69 68 79 85 127 374 398001 082303 交通运输规划与管理 50 55 69 72 75 84 301 342001 082304 载运工具运用工程 54 72 64 82 69 128 308 408001 082501 飞行器设计 49 79 60 83 7