1、房屋面积测算报告项目名称:XX 镇和顺家园住宅小区 1#、2#、3#楼工程委托单位: 测绘单位: 地 址: 邮 编:731801电 话:6664536房屋面积测算报告报告编号:2016001委托人(单位): 项 目 名 称:XX 镇和顺家园住宅小区 1#、2#、3#楼工程项 目 地 址:XX 县 XX 镇尹王村测 算 总 面 积 : 13445.67 平方米房 屋 总 套 数 : 126 套报 告 总 册 数 : 1 册测 量 人 员:负 责 人:测算单位: 2016 年 8 月 18 日XX 镇和顺家园住宅小区房屋建筑面积汇总表报告书编号:2016001丘地号:序号 楼 号 建筑面积 套数1
2、 1# 4481.89 平方米 42 套2 2# 4481.89 平方米 42 套3 3# 4481.89 平方米 42 套合 计: 13445.67 平方米 126 套2016 年 8 月 18 日房 屋 面 积 测 算 报 告编号:2016001委托人(单位) 项 目 名 称XX 镇和顺家园住宅小区 1#、2#、3#楼工程项 目 地 址 XX 县 XX 镇尹王村规划建筑面积实测建筑面积(大写)壹万叁仟肆佰肆拾伍点陆柒平方米(小写)13445.67 平方米房屋总套数 126测 算 员检 查 员主 管测量单位: 2016 年 8 月 18 日房屋面积测算说明一、项目概括我公司受 委托,对 XX
3、 镇和顺家园住宅小区 1#、2#、3#楼工程进行房屋面积测算。此 3 栋楼位于 XX 县 XX 镇尹王村,根据委托方提出的方案,本次测算建筑面积 13445.67 平方米,总套数为 126 套, (全部为住宅) 。二、测算依据:依据国家 GB/T179862000房屋测量规范 、建住房200274 号文件关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知的规定及委托单位提供的图纸。三、共用建筑面积构成:此 3 栋楼共用建筑面积 1524.39 平方米(全为楼梯间面积) 。四、其他2016 年 8 月 18 日房屋面积分户明细表(1#楼)开发单位: 编号:2016001房屋坐落: XX 县 XX
4、镇尹王村 单位:平方米套内建筑面积单元 楼层 户号 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号01 108.60 96.57 12.030102 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030202 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030302 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030402 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030502 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.
5、030602 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.0310702 105.57 93.54 12.03小计 14 1499.19 1330.77 168.4201 105.98 93.79 12.190102 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190202 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190302 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190402 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.1920502
6、 105.83 93.65 12.18套内建筑面积单元 楼层 户号 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号01 105.98 93.79 12.190602 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.1920702 105.83 93.65 12.18小计 14 1482.67 1312.08 170.5901 105.87 93.79 12.080102 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080202 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080302
7、108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080402 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080502 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.0830602 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080702 108.42 96.34 12.08小计 14 1500.03 1330.91 169.12合计 42 4481.89 3973.76 508.13房屋面积分户明细表(2#楼)开发单位: 编号:2016001房屋坐落: XX 县 XX 镇尹王村
8、单位:平方米套内建筑面积单元 楼层 户号 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号01 108.60 96.57 12.030102 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030202 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030302 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030402 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030502 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.03060
9、2 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.0310702 105.57 93.54 12.03小计 14 1499.19 1330.77 168.4201 105.98 93.79 12.190102 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190202 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190302 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190402 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.1920502 105.
10、83 93.65 12.18套内建筑面积单元 楼层 户号 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号01 105.98 93.79 12.190602 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.1920702 105.83 93.65 12.18小计 14 1482.67 1312.08 170.5901 105.87 93.79 12.080102 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080202 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080302 108.4
11、2 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080402 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080502 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.0830602 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080702 108.42 96.34 12.08小计 14 1500.03 1330.91 169.12合计 42 4481.89 3973.76 508.13房屋面积分户明细表(3#楼)开发单位: 编号:2016001房屋坐落: XX 县 XX 镇尹王村 单位:平方
12、米套内建筑面积单元 楼层 户号 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号01 108.60 96.57 12.030102 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030202 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030302 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030402 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030502 105.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.030602 105
13、.57 93.54 12.0301 108.60 96.57 12.0310702 105.57 93.54 12.03小计 14 1499.19 1330.77 168.4201 105.98 93.79 12.190102 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190202 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190302 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.190402 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.1920502 105.83 93
14、.65 12.18套内建筑面积单元 楼层 户号 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号01 105.98 93.79 12.190602 105.83 93.65 12.1801 105.98 93.79 12.1920702 105.83 93.65 12.18小计 14 1482.67 1312.08 170.5901 105.87 93.79 12.080102 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080202 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080302 108.42 96.
15、34 12.0801 105.87 93.79 12.080402 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080502 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.0830602 108.42 96.34 12.0801 105.87 93.79 12.080702 108.42 96.34 12.08小计 14 1500.03 1330.91 169.12合计 42 4481.89 3973.76 508.13房屋面积明细总表开发单位: 编号:2016001房屋坐落: XX 县 XX 镇尹王村 单位:平方米套内建筑面积楼号 楼层 户数 建筑面积(销售)套内使用面积+套内墙体面积分摊共用建筑面积 房产唯一号1# 1-7 42 4481.89 3973.76 508.132# 1-7 42 4481.89 3973.76 508.133# 1-7 42 4481.89 3973.76 508.13总计 126 13445.67 11921.28 1524.39