1、1武汉斯意诚贸易有限公司(螺旋钢管价格表)2012 年 08 月 27 日发布:序号 产品名称 外径尺寸 壁厚要求 材质 单价 执行标准1 螺旋钢管 219 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19972 螺旋钢管 219 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19973 螺旋钢管 219 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19974 螺旋钢管 273 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19975 螺旋钢管 273 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB
2、/T9711.1-19976 螺旋钢管 273 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19977 螺旋钢管 325 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19978 螺旋钢管 325 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-19979 螺旋钢管 325 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199710 螺旋钢管 325 9.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199711 螺旋钢管 325 10.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9
3、711.1-199712 螺旋钢管 377 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199713 螺旋钢管 377 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199714 螺旋钢管 377 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199715 螺旋钢管 377 9.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199716 螺旋钢管 377 10.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199717 螺旋钢管 426 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T
4、9711.1-199718 螺旋钢管 426 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199719 螺旋钢管 426 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199720 螺旋钢管 426 9.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199721 螺旋钢管 426 10.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-1997222 螺旋钢管 478 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199723 螺旋钢管 478 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB
5、/T9711.1-199724 螺旋钢管 478 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199725 螺旋钢管 478 9.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199726 螺旋钢管 478 10.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199727 螺旋钢管 529 6.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199728 螺旋钢管 529 7.00 Q235b 4050.00 元/吨 GB/T9711.1-199729 螺旋钢管 529 8.00 Q235b 4050.00 元/吨 G
6、B/T9711.1-199730 螺旋钢管 529 9.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199731 螺旋钢管 529 10.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199732 螺旋钢管 529 12.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199733 螺旋钢管 529 14.00 Q235b 4500.00 元/吨 GB/T9711.1-199734 螺旋钢管 529 16.00 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199735 螺旋钢管 630 6.00 Q235b 4100.00 元
7、/吨 GB/T9711.1-199736 螺旋钢管 630 7.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199737 螺旋钢管 630 8.00 Q235b 4100.00 元/吨 GB/T9711.1-199738 螺旋钢管 630 9.00 Q235b 4150.00 元/吨 GB/T9711.1-199739 螺旋钢管 630 10.00 Q235b 4150.00 元/吨 GB/T9711.1-199740 螺旋钢管 630 12.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199741 螺旋钢管 630 14.00 Q235b 4500.0
8、0 元/吨 GB/T9711.1-199742 螺旋钢管 630 16.00 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199743 螺旋钢管 720 8.00 Q235b 4150.00 元/吨 GB/T9711.1-199744 螺旋钢管 720 9.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199745 螺旋钢管 720 10.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199746 螺旋钢管 720 12.00 Q235b 4250.00 元/吨 GB/T9711.1-1997347 螺旋钢管 720 14.00 Q235b 4
9、550.00 元/吨 GB/T9711.1-199748 螺旋钢管 720 16.00 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199749 螺旋钢管 820 8.00 Q235b 4150.00 元/吨 GB/T9711.1-199750 螺旋钢管 820 9.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199751 螺旋钢管 820 10.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199752 螺旋钢管 820 12.00 Q235b 4250.00 元/吨 GB/T9711.1-199753 螺旋钢管 820 14.00 Q23
10、5b 4550.00 元/吨 GB/T9711.1-199754 螺旋钢管 820 16.00 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199755 螺旋钢管 920 8.00 Q235b 4200.00 元/吨 GB/T9711.1-199756 螺旋钢管 920 10.00 Q235b 4250.00 元/吨 GB/T9711.1-199757 螺旋钢管 920 12.00 Q235b 4300.00 元/吨 GB/T9711.1-199758 螺旋钢管 920 14.00 Q235b 4600.00 元/吨 GB/T9711.1-199759 螺旋钢管 920 16.0
11、0 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199760 螺旋钢管 1020 8.00 Q235b 4350.00 元/吨 GB/T9711.1-199761 螺旋钢管 1020 10.00 Q235b 435000 元/吨 GB/T9711.1-199762 螺旋钢管 1020 12.00 Q235b 4350.00 元/吨 GB/T9711.1-199763 螺旋钢管 1020 14.00 Q235b 4600.00 元/吨 GB/T9711.1-199764 螺旋钢管 1020 16.00 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199765 螺旋钢管
12、 1220 10.00 Q235b 4400.00 元/吨 GB/T9711.1-199766 螺旋钢管 1220 12.00 Q235b 4350.00 元/吨 GB/T9711.1-199767 螺旋钢管 1220 14.00 Q235b 4650.00 元/吨 GB/T9711.1-199768 螺旋钢管 1220 16.00 Q235b 4750.00 元/吨 GB/T9711.1-199769 螺旋钢管 1420 10.00 Q235b 4400.00 元/吨 GB/T9711.1-199770 螺旋钢管 1420 12.00 Q235b 4450.00 元/吨 GB/T9711.1
13、-199771 螺旋钢管 1420 14.00 Q235b 4750.00 元/吨 GB/T9711.1-1997472 螺旋钢管 1420 16.00 Q235b 4850.00 元/吨 GB/T9711.1-199773 螺旋钢管 1620 10.00 Q235b 4700.00 元/吨 GB/T9711.1-199774 螺旋钢管 1620 12.00 Q235b 4750.00 元/吨 GB/T9711.1-199775 螺旋钢管 1620 14.00 Q235b 5050.00 元/吨 GB/T9711.1-199776 螺旋钢管 1620 16.00 Q235b 5150.00 元
14、/吨 GB/T9711.1-199777 螺旋钢管 1820 10.00 Q235b 电议 GB/T9711.1-199778 螺旋钢管 1820 12.00 Q235b 电议 GB/T9711.1-199779 螺旋钢管 1820 14.00 Q235b 电议 GB/T9711.1-199780 螺旋钢管 1820 16.00 Q235b 电议 GB/T9711.1-1997注意:以上数据由武汉斯意诚贸易有限公司提供!备注:1.承兑贴息 250 元 /吨2.过磅吊装费 30 元 /吨,套管费 30 元 /吨。3.没有公司证明,客户经理无权在客户方支取现金,否则本公司该不负责。螺旋钢管每米重量计算公式:( 外径-壁厚 ) *壁厚 *0.0246615+0.5=每米重量;例如 529*10 的螺旋管:( 529-10) *10*0.0246615+0.5=128.50kg.