1、数据日期 M0(流通中现金) M1(货币) M2(货币与准货币)数量 同比 环比 数量 同比 环比 数量 同比2014年12月2014年11月 58,438.53 3.50% 1.29% 335,114.13 3.20% 1.67% 1,208,605.95 12.30%2014年10月 57,691.64 3.80% -1.96% 329,617.73 3.20% 0.73% 1,199,236.31 12.60%2014年9月 58,844.99 4.20% 1.46% 327,220.21 4.80% -1.45% 1,202,051.41 12.90%2014年8月 57,997.61
2、 5.60% 1.14% 332,023.07 5.70% 0.20% 1,197,499.08 12.80%2014年7月 57,346.50 5.40% 0.69% 331,347.32 6.70% -2.97% 1,194,249.24 13.50%2014年6月 56,951.05 5.30% -1.89% 341,487.45 8.90% 4.16% 1,209,587.20 14.70%2014年5月 58,051.11 6.70% -0.96% 327,835.25 5.70% 1.03% 1,182,300.32 13.40%2014年4月 58,615.54 5.40% 0.
3、49% 324,482.52 5.50% -0.98% 1,168,812.67 13.20%2014年3月 58,329.30 5.20% -6.40% 327,683.74 5.40% 3.49% 1,160,687.38 12.10%2014年2月 62,320.95 3.30% -18.52% 316,625.11 6.90% 0.55% 1,131,760.83 13.30%2014年1月 76,488.60 22.50% 30.62% 314,900.55 1.20% -6.63% 1,123,521.21 13.20%2013年12月 58,558.31 7.10% 3.75%
4、337,260.63 9.30% 3.83% 1,106,509.15 13.60%2013年11月 56,441.27 7.70% 1.52% 324,821.92 9.40% 1.66% 1,079,257.06 14.20%2013年10月 55,595.72 8.00% -1.59% 319,509.38 8.90% 2.30% 1,070,242.17 14.30%2013年9月 56,492.53 5.70% 2.85% 312,330.34 8.90% -0.56% 1,077,379.16 14.20%2013年8月 54,925.35 9.30% 0.94% 314,085.
5、91 9.90% 1.12% 1,061,256.43 14.70%2013年7月 54,412.78 9.50% 0.65% 310,596.46 9.70% -0.93% 1,052,212.34 14.50%2013年6月 54,063.91 9.90% -0.68% 313,499.82 9.10% 1.06% 1,054,403.69 14.00%2013年5月 54,431.39 10.80% -2.11% 310,204.48 11.30% 0.83% 1,042,169.16 15.80%2013年4月 55,607.15 10.80% 0.26% 307,648.42 11.
6、90% -1.05% 1,032,551.90 16.10%2013年3月 55,460.52 12.40% -8.05% 310,898.29 11.90% 5.00% 1,035,858.37 15.70%2013年2月 60,313.65 17.20% -3.42% 296,103.24 9.50% -4.86% 998,600.83 15.20%2013年1月 62,449.63 4.40% 14.25% 311,228.55 15.30% 0.83% 992,129.25 15.90%2012年12月 54,659.77 7.70% 4.33% 308,664.23 6.50% 3.
7、97% 974,148.80 13.80%2012年11月 52,392.12 10.70% 1.80% 296,883.00 5.50% 1.22% 944,832.40 13.90%2012年10月 51,467.71 10.50% -3.68% 293,309.78 6.10% 2.27% 936,404.28 14.10%2012年9月 53,433.49 13.30% 6.37% 286,788.21 7.30% 0.37% 943,688.75 14.80%2012年8月 50,235.06 9.70% 1.06% 285,739.27 4.50% 0.94% 924,894.59
8、 13.50%2012年7月 49,705.85 10.00% 0.85% 283,090.68 4.60% -1.54% 919,072.40 13.90%2012年6月 49,284.64 10.80% 0.50% 287,526.17 4.70% 3.18% 924,991.20 13.60%2012年5月 49,039.72 10.00% -2.31% 278,656.31 3.50% 1.34% 900,048.77 13.20%2012年4月 50,199.32 10.40% 1.22% 274,983.82 3.10% -1.08% 889,604.04 12.80%2012年3
9、月 49,595.74 10.60% -3.60% 277,998.11 4.40% 2.84% 895,565.50 13.40%2012年2月 51,448.78 8.80% -14.00% 270,312.11 4.30% 0.11% 867,171.42 13.00%2012年1月 59,820.72 3.00% 17.88% 270,010.40 3.10% -6.84% 855,898.89 12.40%2011年12月 50,748.50 13.76% 7.25% 289,847.73 7.85% 3.00% 851,590.94 13.61%2011年11月 47,317.30
10、 12.00% 1.58% 281,416.41 7.80% 1.76% 825,493.98 12.70%2011年10月 46,579.43 11.90% -1.20% 276,552.71 8.40% 3.50% 816,829.29 12.90%2011年9月 47,145.32 12.68% 2.99% 267,193.20 8.85% -2.27% 787,406.24 13.04%2011年8月 45,775.33 14.70% 1.31% 273,393.81 11.20% 1.05% 780,852.34 13.50%2011年7月 45,183.14 14.30% 1.59
11、% 270,545.70 11.60% -1.50% 772,923.69 14.70%2011年6月 44,477.91 14.40% -0.28% 274,662.68 13.10% 2.00% 780,820.97 15.90%2011年5月 44,602.93 15.40% -1.95% 269,289.72 12.70% 0.95% 763,409.31 15.10%2011年4月 45,489.11 14.70% 1.44% 266,766.99 12.90% 0.19% 757,384.64 15.30%2011年3月 44,845.32 14.78% -5.13% 266,25
12、5.58 15.01% 2.72% 758,130.98 16.63%2011年2月 47,270.34 10.30% -18.59% 259,200.59 14.50% -0.98% 736,130.96 15.70%2011年1月 58,064.04 42.50% 30.11% 261,765.11 13.60% -1.82% 733,884.93 17.20%2010年12月 44,628.17 16.69% 5.62% 266,621.54 21.19% 2.78% 725,851.79 19.72%2010年11月 42,252.16 16.30% 1.45% 259,420.32
13、22.10% 2.41% 710,339.02 19.50%2010年10月 41,646.21 16.60% -0.50% 253,313.17 22.10% 3.89% 699,776.74 19.30%2010年8月 39,922.76 16.00% 0.96% 244,340.64 21.90% 1.53% 687,506.92 19.20%2010年7月 39,543.16 15.50% 1.64% 240,664.07 22.90% 0.03% 674,051.48 17.60%2010年6月 38,904.85 15.65% 0.65% 240,580.00 24.56% 1.7
14、3% 673,921.72 18.46%2010年5月 38,652.97 15.20% -2.53% 236,497.88 29.90% 1.11% 663,351.37 21.00%2010年4月 39,657.54 15.76% 1.48% 233,909.76 31.25% 1.97% 656,561.22 21.48%2010年3月 39,080.58 15.81% -8.83% 229,397.93 29.94% 2.28% 649,947.46 22.50%2010年2月 42,865.79 21.98% 5.17% 224,286.95 34.99% -2.31% 636,07
15、2.26 25.52%2010年1月 40,758.58 -0.79% 6.57% 229,588.98 38.96% 4.36% 625,609.29 25.98%2009年12月 38,245.97 11.77% 5.23% 220,001.51 32.35% 3.53% 606,225.01 27.68%2009年11月 36,343.86 14.99% 1.72% 212,493.20 34.63% 2.38% 594,604.72 29.74%2009年10月 35,730.23 14.09% -2.88% 207,545.74 32.03% 2.89% 586,643.29 29.
16、42%2009年9月 36,787.89 15.96% 6.92% 201,708.14 29.51% 0.66% 585,405.34 29.31%2009年8月 34,406.62 11.52% 0.49% 200,394.83 27.72% 2.30% 576,698.95 28.53%2009年7月 34,239.30 11.59% 1.78% 195,889.26 26.37% 1.42% 573,102.85 28.42%2009年6月 33,640.98 11.46% 0.24% 193,138.15 24.79% 6.10% 568,916.20 28.46%2009年5月 3
17、3,559.52 11.24% -2.04% 182,025.58 18.69% 2.14% 548,263.51 25.74%2009年4月 34,257.27 11.26% 1.51% 178,213.57 17.48% 0.95% 540,481.21 25.95%2009年3月 33,746.42 10.88% -3.97% 176,541.13 17.04% 6.25% 530,626.71 25.51%2009年2月 35,141.64 8.28% -14.46% 166,149.60 10.87% 0.57% 506,708.08 20.48%2009年1月 41,082.37
18、12.02% 20.06% 165,214.97 6.68% -0.60% 496,136.64 18.79%2008年12月 34,218.96 12.65% 8.26% 166,217.13 9.06% 5.32% 475,166.60 17.82%2008年11月 31,607.34 9.04% 0.92% 157,826.61 6.80% 0.40% 458,644.65 14.80%2008年10月 31,317.84 10.59% -1.28% 157,194.36 8.85% 0.93% 453,133.32 15.02%2008年9月 31,724.88 9.28% 2.83%
19、 155,748.97 9.43% -0.73% 452,898.70 15.29%2008年8月 30,851.62 10.89% 0.54% 156,889.92 11.48% 1.22% 448,846.68 16.00%2008年7月 30,687.19 12.30% 1.68% 154,992.44 13.96% 0.11% 446,362.17 16.35%2008年6月 30,181.32 12.28% 0.04% 154,820.15 14.19% 0.96% 443,141.02 17.37%2008年5月 30,169.30 12.88% -2.01% 153,344.75
20、 17.93% 1.09% 436,221.60 18.07%2008年4月 30,789.61 10.70% 1.17% 151,694.91 19.05% 0.55% 429,313.72 16.94%2008年3月 30,433.07 11.12% -6.23% 150,867.47 17.97% 0.46% 423,054.53 16.19%2008年2月 32,454.47 5.96% -11.50% 150,177.88 18.95% -3.03% 421,037.84 17.39%2008年1月 36,673.15 31.21% 20.73% 154,870.16 20.54%
21、1.51% 417,818.67 18.88%2007年12月 30,375.23 12.20% 4.79% 152,560.08 21.00% 3.07% 403,442.21 16.70%2007年11月 28,987.92 13.56% 2.37% 148,009.82 21.67% 2.32% 399,757.91 18.45%2007年10月 28,317.78 13.43% -2.46% 144,649.33 22.21% 1.44% 394,204.17 18.47%2007年9月 29,030.58 13.01% 4.34% 142,591.57 22.07% 1.13% 39
22、3,098.91 18.45%2007年8月 27,822.39 14.95% 1.82% 140,993.31 22.77% 3.49% 387,205.15 18.09%2007年7月 27,326.26 15.05% 1.66% 136,237.43 20.94% 0.29% 383,884.88 18.48%2007年6月 26,881.10 14.54% 0.57% 135,847.41 20.92% 4.28% 377,832.15 17.06%2007年5月 26,727.97 13.90% -3.90% 130,275.80 19.28% 2.03% 369,718.15 16
23、.74%2007年4月 27,813.89 15.14% 1.56% 127,678.34 20.01% -0.16% 367,326.46 17.09%2007年3月 27,387.95 16.68% -10.58% 127,881.31 19.81% 1.29% 364,093.66 17.27%2007年2月 30,627.93 25.10% 9.58% 126,258.08 20.99% -1.73% 358,659.25 17.78%2007年1月 27,949.13 -4.64% 3.24% 128,484.06 19.80% 1.94% 351,498.77 15.79%2006
24、年12月 27,072.62 12.65% 6.05% 126,035.13 17.48% 3.61% 345,603.59 16.94%2006年11月 25,527.26 13.91% 2.26% 121,644.96 16.83% 2.78% 337,504.16 16.80%2006年10月 24,964.17 14.03% -2.82% 118,359.97 16.33% 1.32% 332,747.18 17.08%2006年9月 25,687.38 15.33% 6.21% 116,814.10 15.70% 1.71% 331,865.36 16.83%2006年8月 24,1
25、85.36 13.27% 1.82% 114,845.67 15.57% 1.95% 327,885.67 17.94%2006年7月 23,752.59 12.19% 1.21% 112,653.04 15.34% 0.28% 324,010.76 18.40%2006年6月 23,469.08 12.57% 0.02% 112,342.36 13.94% 2.86% 322,756.35 18.43%2006年5月 23,465.31 12.75% -2.86% 109,219.21 14.01% 2.66% 316,709.80 19.05%2006年4月 24,155.73 11.49
26、% 2.91% 106,389.11 12.48% -0.33% 313,702.34 18.92%2006年3月 23,472.03 10.51% -4.13% 106,737.08 12.67% 2.28% 310,490.65 18.76%2006年2月 24,482.02 8.00% -16.47% 104,357.08 12.44% -2.70% 304,516.27 18.82%2006年1月 29,310.37 22.05% 21.97% 107,250.68 10.63% -0.03% 303,571.65 19.21%2005年12月 24,031.67 11.94% 7.2
27、4% 107,278.76 11.78% 3.03% 298,755.67 17.57%2005年11月 22,409.39 10.89% 2.36% 104,125.78 12.71% 2.33% 292,350.39 18.30%2005年10月 21,892.98 9.49% -1.71% 101,751.98 12.08% 0.78% 287,591.61 17.99%2005年9月 22,272.92 8.52% 4.32% 100,964.00 11.64% 1.60% 287,438.27 17.92%2005年8月 21,351.56 9.39% 0.85% 99,377.70
28、 11.50% 1.74% 281,288.22 17.34%2005年7月 21,171.20 9.08% 1.55% 97,674.10 11.00% -0.94% 276,966.28 16.30%2005年6月 20,848.76 9.63% 0.18% 98,601.25 11.25% 2.92% 275,785.53 15.67%2005年5月 20,811.59 9.26% -3.95% 95,802.01 10.40% 1.28% 269,240.49 14.64%2005年4月 21,666.56 9.00% 2.01% 94,593.72 10.50% -0.16% 266
29、,992.66 14.28%2005年3月 21,238.95 10.06% -6.30% 94,743.19 10.40% 2.08% 264,588.94 14.22%2005年2月 22,667.97 13.95% -5.61% 92,814.95 11.08% -4.39% 259,357.29 14.23%2005年1月 24,015.41 7.75% 11.86% 97,079.03 15.84% 1.15% 257,708.47 14.50%2004年12月 21,468.30 8.72% 6.23% 95,970.82 13.58% 3.88% 253,207.70 14.67
30、%2004年11月 20,209.25 9.60% 0.65% 92,387.13 14.32% 1.77% 247,135.58 14.23%2004年10月 20,078.25 10.01% -2.17% 90,782.48 13.10% 0.38% 243,740.32 13.65%2004年9月 20,524.17 12.11% 5.16% 90,439.05 14.24% 1.47% 243,756.88 14.14%2004年8月 19,517.94 10.85% 0.56% 89,125.33 15.70% 1.30% 239,729.19 13.84%2004年7月 19,40
31、9.10 11.79% 2.06% 87,982.23 15.53% -0.73% 238,126.97 15.49%2004年6月 19,017.58 12.15% -0.16% 88,627.14 16.73% 2.13% 238,427.49 16.36%2004年5月 19,048.43 11.30% -4.18% 86,780.37 19.24% 1.37% 234,842.40 17.71%2004年4月 19,878.40 13.97% 3.01% 85,603.64 20.03% -0.25% 233,627.86 19.12%2004年3月 19,297.43 12.81%
32、-3.00% 85,815.57 20.12% 2.70% 231,654.60 19.11%2004年2月 19,893.44 10.91% -10.74% 83,556.43 19.78% -0.30% 227,050.72 19.43%2004年1月 22,287.43 4.91% 12.87% 83,805.90 15.74% -0.37% 225,101.93 18.14%2003年12月 19,745.99 14.28% 7.08% 84,118.57 18.67% 4.09% 221,222.82 19.58%2003年11月 18,439.56 12.80% 1.03% 80,
33、814.93 18.90% 0.68% 216,351.73 20.40%2003年10月 18,250.67 14.00% -0.30% 80,267.10 19.60% 1.39% 214,469.36 21.00%2003年9月 18,306.36 12.80% 3.97% 79,163.88 18.50% 2.77% 213,567.13 20.70%2003年8月 17,606.76 12.10% 1.41% 77,032.98 18.80% 1.16% 210,591.90 21.60%2003年7月 17,362.13 13.10% 2.39% 76,152.77 20.00%
34、0.30% 206,193.07 20.70%2003年6月 16,956.89 12.30% -0.92% 75,923.23 20.20% 4.32% 204,907.42 20.80%2003年5月 17,115.03 12.30% -1.87% 72,777.84 18.80% 2.04% 199,505.19 20.20%2003年4月 17,441.14 9.90% 1.96% 71,321.24 18.00% -0.16% 196,130.13 19.20%2003年3月 17,106.50 10.10% -4.63% 71,438.82 20.10% 2.41% 194,487
35、.30 18.50%2003年2月 17,937.17 7.80% -15.57% 69,756.64 18.80% -3.66% 190,108.41 18.10%2003年1月 21,244.73 27.00% 22.96% 72,405.66 19.50% 2.15% 190,545.05 19.30%2002年12月 17,278.03 10.13% 5.70% 70,881.79 16.82% 4.25% 185,006.97 16.80%2002年11月 16,346.39 10.60% 2.07% 67,992.78 18.50% 1.33% 179,736.26 16.60%2
36、002年10月 16,014.66 10.60% -1.35% 67,100.25 17.90% 0.45% 177,294.15 17.00%2002年9月 16,233.58 7.80% 3.32% 66,799.76 15.90% 2.98% 176,985.21 16.50%2002年8月 15,712.61 9.30% 2.31% 64,868.83 14.60% 2.18% 173,250.92 15.50%2002年7月 15,357.66 9.10% 1.72% 63,487.78 17.00% 0.54% 170,851.14 14.40%2002年6月 15,097.35
37、8.30% -0.96% 63,144.00 12.80% 3.10% 169,601.24 14.70%2002年5月 15,243.07 9.60% -3.92% 61,246.86 14.60% 1.30% 166,023.00 14.00%2002年4月 15,864.18 8.50% 2.06% 60,461.31 11.50% 1.66% 164,570.56 14.10%2002年3月 15,544.63 8.20% -6.59% 59,474.83 10.10% 1.32% 164,064.57 14.40%2002年2月 16,641.55 11.60% -0.50% 58,
38、702.87 10.90% -3.09% 160,935.59 13.00%2002年1月 16,725.89 -1.70% 6.61% 60,576.06 9.50% 1.18% 159,639.27 13.10%2001年12月 15,688.80 7.07% 6.15% 59,871.59 12.65% 5.82% 158,301.92 17.60%2001年11月 14,780.00 6.50% 2.04% 56,579.60 11.40% 0.83% 154,088.30 17.63%2001年10月 14,484.61 6.60% -3.85% 56,114.90 12.30% -
39、1.25% 151,497.25 12.90%2001年9月 15,064.60 8.42% 4.83% 56,824.00 12.26% 1.82% 151,822.60 16.36%2001年8月 14,370.13 7.40% 2.12% 55,808.92 14.20% 4.31% 149,941.76 13.60%2001年7月 14,071.62 7.00% 0.92% 53,502.80 11.90% -3.05% 149,228.73 13.50%2001年6月 13,943.44 7.20% 0.01% 55,187.36 14.90% 5.03% 147,809.67 14
40、.30%2001年5月 13,942.28 6.60% -4.66% 52,542.99 13.00% -1.35% 139,015.84 12.10%2001年4月 14,622.99 6.90% 1.82% 53,261.32 15.00% 0.43% 139,949.85 12.80%2001年3月 14,362.12 8.50% -3.68% 53,033.36 17.40% 1.99% 138,744.46 13.20%2001年2月 14,910.39 6.60% -12.39% 51,997.68 16.40% -4.43% 136,210.17 12.00%2001年1月 17
41、,018.98 5.80% 16.15% 54,406.23 16.80% 2.37% 137,543.63 13.50%2000年12月 14,652.65 8.90% 5.58% 53,147.15 16.00% 4.65% 134,610.26 12.30%2000年11月 13,877.70 11.20% 2.12% 50,787.49 17.10% 1.67% 130,994.07 12.40%2000年10月 13,589.45 11.80% -2.20% 49,952.84 18.20% -1.31% 129,522.44 12.30%2000年9月 13,894.69 13.4
42、0% 3.86% 50,616.89 20.80% 3.54% 130,473.84 13.40%2000年8月 13,378.68 17.40% 1.69% 48,885.38 21.90% 2.26% 127,790.30 13.30%2000年7月 13,156.47 17.50% 1.16% 47,803.09 22.60% -0.46% 126,323.92 13.40%2000年6月 13,006.04 19.50% -0.53% 48,024.40 23.70% 3.30% 126,605.33 13.70%2000年5月 13,075.45 20.10% -4.39% 46,4
43、90.23 22.30% 0.37% 124,053.25 12.70%2000年4月 13,675.50 21.80% 3.33% 46,319.03 21.70% 2.57% 124,121.87 13.70%2000年3月 13,235.40 16.70% -5.35% 45,158.45 18.70% 1.07% 122,606.82 13.00%2000年2月 13,983.00 9.40% -13.12% 44,679.20 15.30% -4.06% 121,583.40 12.80%2000年1月 16,093.90 34.20% 19.61% 46,570.10 19.40%
44、 1.60% 121,220.40 14.90%1999年12月 13,455.50 20.10% 7.79% 45,837.30 17.70% 5.69% 119,897.90 14.70%1999年11月 12,483.00 16.98% 2.71% 43,370.00 15.92% 2.61% 116,559.00 14.02%1999年10月 12,154.00 15.74% -0.82% 42,265.00 14.89% 0.84% 115,390.00 14.39%1999年9月 12,255.00 16.40% 7.55% 41,914.00 14.83% 4.54% 115,0
45、79.00 15.32%1999年8月 11,395.00 12.50% 1.75% 40,095.00 14.39% 2.83% 112,827.00 15.96%1999年7月 11,199.00 11.57% 2.92% 38,991.00 13.49% 0.44% 111,414.00 15.68%1999年6月 10,881.00 11.94% -0.07% 38,822.00 14.94% 2.15% 111,363.00 17.65%1999年5月 10,889.00 9.06% -2.99% 38,004.00 13.27% -0.13% 110,061.00 17.17%19
46、99年4月 11,225.00 10.34% -1.03% 38,053.00 14.07% 0.00% 109,218.00 17.87%1999年3月 11,342.00 11.18% -11.28% 38,054.00 14.93% -1.79% 108,438.00 17.85%1999年2月 12,784.00 17.43% 6.56% 38,749.00 16.03% -0.67% 107,778.00 17.12%1999年1月 11,997.00 -8.48% 7.08% 39,011.00 9.63% 0.15% 105,500.00 14.41%1998年12月 11,20
47、4.20 10.10% 5.00% 38,953.70 11.90% 4.12% 104,498.50 14.80%1998年11月 10,671.00 9.06% 1.62% 37,414.00 13.69% 1.71% 102,229.00 16.71%1998年10月 10,501.30 10.67% -0.25% 36,786.70 13.46% 0.78% 100,875.20 16.42%1998年9月 10,528.00 11.69% 3.94% 36,501.00 13.20% 4.14% 99,795.00 16.19%1998年8月 10,129.07 8.60% 0.91
48、% 35,050.00 10.94% 2.02% 97,299.00 14.81%1998年7月 10,037.40 9.97% 3.26% 34,356.00 10.47% 1.72% 96,314.00 15.40%1998年6月 9,720.44 6.56% -2.64% 33,776.00 8.70% 0.66% 94,658.00 14.34%1998年5月 9,984.40 10.13% -1.85% 33,553.00 10.83% 0.58% 93,936.00 15.75%1998年4月 10,173.00 9.66% -0.27% 33,360.00 11.23% 0.76
49、% 92,662.00 14.66%1998年3月 10,201.04 9.90% -6.29% 33,110.00 13.94% -0.85% 92,015.00 15.18%1998年2月 10,886.06 8.00% -16.95% 33,395.00 14.75% -6.16% 92,024.00 16.49%1998年1月 13,108.40 14.06% 28.80% 35,585.60 16.40% 2.18% 92,211.40 17.25%1997年12月 10,177.60 15.60% 4.02% 34,826.30 22.10% 5.83% 90,995.30 19.60%1997年11月 9,784.58 12.40% 3.11% 32,909.00 20.01% 1.50% 87,590.00 18.14%1997年10月 9,489.00 12.90% 0.67% 32,422.00 20.99% 0.55% 86,644.00 18.44%1997年9月 9,426.00 12.09% 1.06% 32,245.00 22.93% 2.06% 85,892.00 23.33%1997年8月 9,327.00 15.24% 2.19% 31,594.99 22.80% 1.59% 84,746.00 17.20%1997年7月 9,127.00 1