1、全国各地区 40 岁以上分年龄人口比重以下数据基于国家统计局发布的第六次全国人口普查统计数据整理而得,具体数据见第二部分(长表数据资料) ,第一卷(概要部分的 1-3、1-3a、1-3b、1-3c 各地区分年龄、性别的人口(网址http:/ 。其中城市人口数据为分年龄、性别城市人口数据与镇人口数据之和。包括以下数据表单:表 1-1 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(5 岁年龄别)表 1-2 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(10 岁年龄别)表 2-1 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(5 岁年龄别,城市)表 2-2 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(10 岁年龄
2、别,城市)表 3-1 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(5 岁年龄别,农村)表 3-2 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(10 岁年龄别,农村)表 1-1 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(5 岁年龄别)地 区 40-44 岁所占比例 45-49 岁所占比例 50-54 岁所占比例 55-59 岁所占比例 60-64 岁所占比例 65-69 岁所占比例 70-74 岁所占比例 75-79 岁所占比例 80 岁以上所占比例 合计全 国 21.96% 18.59% 13.86% 14.32% 10.33% 7.24% 5.80% 4.20% 3.70% 100.00%北 京
3、 19.96% 19.63% 16.24% 14.52% 9.05% 6.22% 6.07% 4.66% 3.64% 100.00%天 津 18.52% 19.02% 17.32% 15.93% 10.10% 6.43% 5.13% 4.02% 3.54% 100.00%河 北 20.41% 18.27% 15.52% 15.56% 11.08% 6.76% 5.34% 3.87% 3.19% 100.00%山 西 22.03% 19.58% 15.99% 14.09% 9.71% 6.45% 5.39% 3.93% 2.84% 100.00%内 蒙 古 22.99% 20.52% 16.62
4、% 13.88% 8.87% 6.08% 5.41% 3.41% 2.21% 100.00%辽 宁 18.46% 18.93% 17.05% 15.60% 9.95% 6.85% 5.59% 4.02% 3.55% 100.00%吉 林 21.77% 19.67% 16.18% 15.09% 9.97% 6.30% 5.12% 3.23% 2.67% 100.00%黑 龙 江 21.77% 19.94% 16.47% 14.60% 9.92% 6.30% 5.32% 3.24% 2.45% 100.00%上 海 17.59% 16.87% 16.89% 16.15% 10.66% 6.23%
5、4.90% 5.20% 5.51% 100.00%江 苏 21.28% 17.43% 13.19% 14.50% 10.73% 7.69% 6.07% 4.62% 4.48% 100.00%浙 江 22.26% 19.21% 14.22% 13.57% 10.07% 6.18% 5.37% 4.75% 4.36% 100.00%安 徽 23.70% 18.75% 9.73% 13.85% 10.83% 8.40% 6.11% 4.55% 4.09% 100.00%福 建 23.63% 19.18% 14.66% 13.48% 8.97% 6.28% 5.48% 4.16% 4.15% 100.
6、00%江 西 22.64% 18.26% 14.80% 13.76% 10.25% 6.85% 5.93% 4.01% 3.50% 100.00%山 东 21.00% 18.18% 14.08% 14.94% 10.58% 7.08% 5.62% 4.42% 4.10% 100.00%河 南 22.07% 18.17% 13.02% 15.05% 10.88% 7.42% 5.54% 4.17% 3.69% 100.00%湖 北 21.53% 19.58% 14.18% 14.14% 10.63% 7.37% 5.48% 4.00% 3.09% 100.00%湖 南 22.06% 18.44%
7、 12.58% 14.00% 10.81% 7.25% 6.47% 4.50% 3.89% 100.00%广 东 25.07% 19.93% 13.85% 12.44% 8.67% 6.13% 5.40% 4.22% 4.28% 100.00%广 西 21.20% 18.39% 13.28% 13.40% 9.97% 7.86% 6.54% 4.80% 4.56% 100.00%海 南 22.74% 20.71% 13.70% 12.29% 8.79% 6.02% 6.28% 4.71% 4.76% 100.00%重 庆 19.94% 16.10% 11.21% 16.01% 12.01% 9
8、.27% 6.66% 4.60% 4.19% 100.00%四 川 21.29% 16.16% 11.28% 15.59% 11.72% 8.97% 6.56% 4.32% 4.12% 100.00%贵 州 22.59% 17.62% 12.07% 13.82% 10.91% 8.60% 6.89% 4.29% 3.22% 100.00%云 南 24.25% 19.94% 12.72% 12.79% 9.42% 7.35% 5.98% 4.14% 3.42% 100.00%西 藏 26.48% 21.82% 14.05% 10.90% 9.00% 7.02% 5.00% 3.08% 2.66%
9、 100.00%陕 西 21.32% 18.60% 15.65% 14.27% 10.14% 7.67% 5.95% 3.75% 2.65% 100.00%甘 肃 25.35% 19.42% 12.02% 12.94% 10.23% 8.14% 6.17% 3.65% 2.07% 100.00%青 海 28.12% 21.26% 12.17% 11.71% 8.91% 7.25% 5.49% 3.21% 1.89% 100.00%宁 夏 25.99% 20.09% 13.20% 13.24% 9.31% 7.21% 5.54% 3.28% 2.13% 100.00%新 疆 27.97% 20.
10、10% 13.38% 11.05% 9.05% 7.33% 5.80% 3.01% 2.31% 100.00%表 1-2 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(10 岁年龄别)地 区 40-49 岁所占比例 50-59 岁所占比例 60-69 岁所占比例 70-79 岁所占比例 80 岁以上所占比例 合计全 国 40.55% 28.18% 17.57% 10.00% 3.70% 100.00%北 京 39.60% 30.75% 15.28% 10.73% 3.64% 100.00%天 津 37.54% 33.24% 16.53% 9.14% 3.54% 100.00%河 北 38.68%
11、31.08% 17.84% 9.21% 3.19% 100.00%山 西 41.61% 30.08% 16.16% 9.32% 2.84% 100.00%内 蒙 古 43.51% 30.50% 14.96% 8.82% 2.21% 100.00%辽 宁 37.39% 32.65% 16.79% 9.61% 3.55% 100.00%吉 林 41.44% 31.27% 16.27% 8.35% 2.67% 100.00%黑 龙 江 41.70% 31.07% 16.22% 8.56% 2.45% 100.00%上 海 34.46% 33.03% 16.90% 10.10% 5.51% 100.0
12、0%江 苏 38.71% 27.70% 18.42% 10.69% 4.48% 100.00%浙 江 41.48% 27.79% 16.25% 10.12% 4.36% 100.00%安 徽 42.44% 23.58% 19.23% 10.66% 4.09% 100.00%福 建 42.81% 28.14% 15.25% 9.65% 4.15% 100.00%江 西 40.90% 28.56% 17.10% 9.94% 3.50% 100.00%山 东 39.18% 29.01% 17.67% 10.04% 4.10% 100.00%河 南 40.24% 28.06% 18.31% 9.71%
13、 3.69% 100.00%湖 北 41.11% 28.32% 18.00% 9.48% 3.09% 100.00%湖 南 40.50% 26.58% 18.06% 10.98% 3.89% 100.00%广 东 45.00% 26.29% 14.80% 9.63% 4.28% 100.00%广 西 39.58% 26.69% 17.82% 11.35% 4.56% 100.00%海 南 43.45% 25.99% 14.81% 10.99% 4.76% 100.00%重 庆 36.03% 27.22% 21.28% 11.27% 4.19% 100.00%四 川 37.44% 26.87%
14、20.69% 10.88% 4.12% 100.00%贵 州 40.20% 25.89% 19.51% 11.18% 3.22% 100.00%云 南 44.19% 25.51% 16.77% 10.12% 3.42% 100.00%西 藏 48.30% 24.94% 16.02% 8.08% 2.66% 100.00%陕 西 39.91% 29.92% 17.81% 9.70% 2.65% 100.00%甘 肃 44.76% 24.96% 18.38% 9.82% 2.07% 100.00%青 海 49.38% 23.87% 16.16% 8.70% 1.89% 100.00%宁 夏 46.
15、08% 26.44% 16.53% 8.82% 2.13% 100.00%新 疆 48.06% 24.43% 16.38% 8.81% 2.31% 100.00%表 2-1 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(5 岁年龄别,城市)地 区 40-44 岁所占比例 45-49 岁所占比例 50-54 岁所占比例 55-59 岁所占比例 60-64 岁所占比例 65-69 岁所占比例 70-74 岁所占比例 75-79 岁所占比例 80 岁以上所占比例 合计全 国 23.42% 19.69% 14.39% 13.75% 9.56% 6.58% 5.43% 3.87% 3.32% 100.00%
16、北 京 20.15% 19.59% 16.19% 14.43% 8.86% 6.13% 6.22% 4.73% 3.69% 100.00%天 津 18.21% 19.14% 17.87% 15.86% 9.87% 6.30% 5.14% 4.05% 3.56% 100.00%河 北 21.33% 18.88% 15.62% 15.22% 10.51% 6.60% 5.35% 3.64% 2.86% 100.00%山 西 24.38% 20.83% 16.06% 13.12% 8.60% 5.95% 5.16% 3.49% 2.42% 100.00%内 蒙 古 25.10% 21.44% 15.
17、88% 12.45% 8.14% 6.13% 5.45% 3.25% 2.14% 100.00%辽 宁 18.35% 19.58% 17.46% 15.09% 9.19% 6.58% 5.89% 4.34% 3.51% 100.00%吉 林 21.27% 19.89% 16.36% 14.67% 9.54% 6.52% 5.53% 3.48% 2.75% 100.00%黑 龙 江 21.25% 20.46% 16.36% 13.90% 9.43% 6.50% 5.89% 3.63% 2.58% 100.00%上 海 17.42% 16.84% 17.28% 16.32% 10.64% 6.06
18、% 4.79% 5.16% 5.49% 100.00%江 苏 23.05% 18.60% 13.53% 13.94% 10.14% 7.05% 5.56% 4.14% 3.98% 100.00%浙 江 25.09% 20.78% 14.44% 12.85% 9.22% 5.53% 4.54% 3.94% 3.60% 100.00%安 徽 25.67% 20.45% 10.90% 13.11% 9.59% 7.48% 5.42% 3.95% 3.44% 100.00%福 建 26.07% 20.46% 14.49% 12.75% 8.53% 5.77% 4.86% 3.61% 3.47% 100
19、.00%江 西 23.87% 19.26% 14.88% 13.48% 9.81% 6.50% 5.44% 3.65% 3.11% 100.00%山 东 22.74% 19.15% 14.42% 14.27% 9.88% 6.73% 5.38% 3.92% 3.51% 100.00%河 南 24.38% 19.40% 13.46% 13.99% 9.85% 6.77% 5.36% 3.74% 3.05% 100.00%湖 北 23.04% 20.38% 14.51% 13.94% 10.24% 6.63% 4.97% 3.56% 2.73% 100.00%湖 南 23.78% 19.90% 1
20、3.19% 13.70% 10.10% 6.54% 5.73% 3.83% 3.23% 100.00%广 东 27.93% 20.94% 13.61% 11.95% 8.34% 5.50% 4.76% 3.54% 3.43% 100.00%广 西 23.38% 19.99% 13.89% 13.30% 9.33% 6.68% 5.73% 4.08% 3.63% 100.00%海 南 24.69% 21.68% 13.98% 12.16% 8.41% 5.63% 5.80% 4.00% 3.65% 100.00%重 庆 22.64% 18.17% 12.33% 15.26% 10.48% 7.6
21、1% 5.64% 4.04% 3.82% 100.00%四 川 23.70% 18.24% 12.06% 14.40% 10.54% 7.77% 5.88% 3.84% 3.57% 100.00%贵 州 25.91% 20.09% 12.57% 12.07% 9.47% 7.19% 5.99% 3.79% 2.91% 100.00%云 南 25.09% 20.48% 12.65% 12.95% 9.22% 6.87% 5.69% 3.88% 3.18% 100.00%西 藏 33.58% 24.70% 14.02% 9.84% 6.50% 4.83% 3.33% 1.79% 1.39% 100
22、.00%陕 西 22.86% 19.29% 15.47% 13.48% 9.57% 7.05% 5.90% 3.78% 2.59% 100.00%甘 肃 26.42% 20.33% 12.83% 12.48% 9.07% 7.26% 6.06% 3.51% 2.04% 100.00%青 海 29.19% 22.05% 12.67% 10.76% 7.79% 6.77% 5.80% 3.20% 1.76% 100.00%宁 夏 27.58% 20.54% 13.20% 12.33% 8.53% 6.83% 5.63% 3.29% 2.06% 100.00%新 疆 29.43% 20.84% 12
23、.79% 9.72% 7.69% 7.42% 6.58% 3.31% 2.24% 100.00%表 2-2 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(10 岁年龄别,城市)地 区 40-49 岁所占比例 50-59 岁所占比例 60-69 岁所占比例 70-79 岁所占比例 80 岁以上所占比例 合计全 国 43.12% 28.14% 16.14% 9.29% 3.32% 100.00%北 京 39.74% 30.63% 14.99% 10.96% 3.69% 100.00%天 津 37.35% 33.73% 16.17% 9.19% 3.56% 100.00%河 北 40.21% 30.83
24、% 17.11% 8.99% 2.86% 100.00%山 西 45.21% 29.17% 14.55% 8.65% 2.42% 100.00%内 蒙 古 46.54% 28.34% 14.27% 8.71% 2.14% 100.00%辽 宁 37.93% 32.56% 15.77% 10.23% 3.51% 100.00%吉 林 41.16% 31.02% 16.05% 9.02% 2.75% 100.00%黑 龙 江 41.71% 30.26% 15.93% 9.52% 2.58% 100.00%上 海 34.26% 33.59% 16.70% 9.95% 5.49% 100.00%江 苏
25、 41.65% 27.46% 17.20% 9.70% 3.98% 100.00%浙 江 45.87% 27.29% 14.75% 8.49% 3.60% 100.00%安 徽 46.11% 24.01% 17.07% 9.37% 3.44% 100.00%福 建 46.53% 27.24% 14.29% 8.47% 3.47% 100.00%江 西 43.13% 28.36% 16.32% 9.09% 3.11% 100.00%山 东 41.89% 28.69% 16.61% 9.29% 3.51% 100.00%河 南 43.78% 27.45% 16.61% 9.10% 3.05% 10
26、0.00%湖 北 43.42% 28.44% 16.87% 8.54% 2.73% 100.00%湖 南 43.67% 26.89% 16.64% 9.56% 3.23% 100.00%广 东 48.87% 25.57% 13.84% 8.30% 3.43% 100.00%广 西 43.37% 27.19% 16.01% 9.80% 3.63% 100.00%海 南 46.37% 26.15% 14.04% 9.79% 3.65% 100.00%重 庆 40.81% 27.59% 18.10% 9.68% 3.82% 100.00%四 川 41.94% 26.46% 18.31% 9.72%
27、3.57% 100.00%贵 州 46.00% 24.64% 16.66% 9.78% 2.91% 100.00%云 南 45.57% 25.60% 16.09% 9.57% 3.18% 100.00%西 藏 58.28% 23.87% 11.34% 5.12% 1.39% 100.00%陕 西 42.15% 28.96% 16.62% 9.68% 2.59% 100.00%甘 肃 46.74% 25.31% 16.33% 9.58% 2.04% 100.00%青 海 51.25% 23.44% 14.56% 9.00% 1.76% 100.00%宁 夏 48.12% 25.54% 15.36
28、% 8.92% 2.06% 100.00%新 疆 50.26% 22.51% 15.10% 9.89% 2.24% 100.00%表 3-1 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(5 岁年龄别,农村)地 区 40-44 岁所占比例 45-49 岁所占比例 50-54 岁所占比例 55-59 岁所占比例 60-64 岁所占比例 65-69 岁所占比例 70-74 岁所占比例 75-79 岁所占比例 80 岁以上所占比例 合计全 国 20.62% 17.57% 13.38% 14.84% 11.04% 7.85% 6.15% 4.51% 4.04% 100.00%北 京 19.03% 19.8
29、3% 16.45% 14.96% 10.06% 6.69% 5.31% 4.27% 3.41% 100.00%天 津 19.63% 18.60% 15.33% 16.17% 10.92% 6.90% 5.06% 3.91% 3.47% 100.00%河 北 19.74% 17.84% 15.45% 15.81% 11.48% 6.88% 5.33% 4.04% 3.43% 100.00%山 西 20.12% 18.58% 15.93% 14.87% 10.61% 6.85% 5.57% 4.29% 3.17% 100.00%内 蒙 古 20.68% 19.51% 17.42% 15.44% 9
30、.67% 6.03% 5.36% 3.59% 2.29% 100.00%辽 宁 18.62% 17.91% 16.41% 16.39% 11.13% 7.27% 5.13% 3.51% 3.62% 100.00%吉 林 22.35% 19.42% 15.98% 15.58% 10.47% 6.05% 4.64% 2.94% 2.58% 100.00%黑 龙 江 22.46% 19.23% 16.61% 15.55% 10.58% 6.02% 4.56% 2.72% 2.27% 100.00%上 海 18.92% 17.08% 13.90% 14.81% 10.85% 7.60% 5.76% 5
31、.48% 5.60% 100.00%江 苏 19.07% 15.98% 12.77% 15.21% 11.46% 8.48% 6.71% 5.22% 5.10% 100.00%浙 江 18.83% 17.31% 13.96% 14.44% 11.10% 6.98% 6.37% 5.71% 5.29% 100.00%安 徽 22.34% 17.57% 8.93% 14.36% 11.69% 9.03% 6.59% 4.96% 4.54% 100.00%福 建 20.99% 17.79% 14.85% 14.27% 9.44% 6.84% 6.16% 4.76% 4.90% 100.00%江 西
32、21.71% 17.51% 14.75% 13.97% 10.57% 7.11% 6.30% 4.28% 3.80% 100.00%山 东 19.57% 17.38% 13.80% 15.48% 11.16% 7.37% 5.82% 4.84% 4.58% 100.00%河 南 20.75% 17.46% 12.77% 15.65% 11.47% 7.80% 5.64% 4.41% 4.05% 100.00%湖 北 20.19% 18.88% 13.89% 14.32% 10.97% 8.03% 5.92% 4.38% 3.41% 100.00%湖 南 20.86% 17.41% 12.14%
33、 14.22% 11.30% 7.75% 7.00% 4.98% 4.35% 100.00%广 东 20.35% 18.27% 14.25% 13.24% 9.22% 7.17% 6.47% 5.36% 5.68% 100.00%广 西 19.83% 17.38% 12.90% 13.47% 10.36% 8.59% 7.06% 5.26% 5.14% 100.00%海 南 20.94% 19.80% 13.43% 12.41% 9.15% 6.38% 6.74% 5.37% 5.79% 100.00%重 庆 17.34% 14.11% 10.14% 16.73% 13.49% 10.86%
34、7.65% 5.15% 4.55% 100.00%四 川 19.83% 14.90% 10.81% 16.30% 12.43% 9.70% 6.97% 4.62% 4.45% 100.00%贵 州 21.01% 16.44% 11.83% 14.65% 11.59% 9.27% 7.32% 4.52% 3.37% 100.00%云 南 23.80% 19.65% 12.75% 12.71% 9.52% 7.61% 6.14% 4.27% 3.55% 100.00%西 藏 24.23% 20.91% 14.05% 11.23% 9.79% 7.72% 5.53% 3.48% 3.06% 100.
35、00%陕 西 20.20% 18.10% 15.78% 14.84% 10.56% 8.12% 5.98% 3.74% 2.69% 100.00%甘 肃 24.79% 18.94% 11.60% 13.18% 10.84% 8.60% 6.23% 3.72% 2.09% 100.00%青 海 27.11% 20.52% 11.69% 12.59% 9.96% 7.70% 5.20% 3.23% 2.01% 100.00%宁 夏 24.48% 19.65% 13.20% 14.10% 10.06% 7.58% 5.44% 3.28% 2.20% 100.00%新 疆 26.62% 19.41%
36、13.93% 12.28% 10.31% 7.25% 5.08% 2.74% 2.38% 100.00%表 3-2 全国各地区 40 岁以上分年龄的人口比重(10 岁年龄别,农村)地 区 40-49 岁所占比例 50-59 岁所占比例 60-69 岁所占比例 70-79 岁所占比例 80 岁以上所占比例 合计全 国 38.19% 28.22% 18.88% 10.66% 4.04% 100.00%北 京 38.86% 31.41% 16.75% 9.58% 3.41% 100.00%天 津 38.24% 31.50% 17.82% 8.97% 3.47% 100.00%河 北 37.58% 3
37、1.26% 18.37% 9.36% 3.43% 100.00%山 西 38.70% 30.81% 17.46% 9.86% 3.17% 100.00%内 蒙 古 40.20% 32.86% 15.70% 8.95% 2.29% 100.00%辽 宁 36.54% 32.80% 18.40% 8.64% 3.62% 100.00%吉 林 41.77% 31.56% 16.52% 7.58% 2.58% 100.00%黑 龙 江 41.69% 32.16% 16.60% 7.27% 2.27% 100.00%上 海 36.00% 28.71% 18.45% 11.24% 5.60% 100.00
38、%江 苏 35.05% 27.99% 19.94% 11.93% 5.10% 100.00%浙 江 36.15% 28.40% 18.08% 12.09% 5.29% 100.00%安 徽 39.90% 23.29% 20.72% 11.55% 4.54% 100.00%福 建 38.78% 29.12% 16.28% 10.92% 4.90% 100.00%江 西 39.22% 28.71% 17.68% 10.58% 3.80% 100.00%山 东 36.95% 29.28% 18.53% 10.66% 4.58% 100.00%河 南 38.21% 28.42% 19.27% 10.0
39、5% 4.05% 100.00%湖 北 39.07% 28.21% 19.00% 10.31% 3.41% 100.00%湖 南 38.26% 26.36% 19.05% 11.98% 4.35% 100.00%广 东 38.61% 27.49% 16.39% 11.82% 5.68% 100.00%广 西 37.22% 26.37% 18.96% 12.31% 5.14% 100.00%海 南 40.74% 25.84% 15.53% 12.11% 5.79% 100.00%重 庆 31.44% 26.87% 24.35% 12.80% 4.55% 100.00%四 川 34.73% 27.
40、11% 22.13% 11.58% 4.45% 100.00%贵 州 37.45% 26.48% 20.86% 11.84% 3.37% 100.00%云 南 43.45% 25.46% 17.13% 10.42% 3.55% 100.00%西 藏 45.14% 25.29% 17.50% 9.01% 3.06% 100.00%陕 西 38.29% 30.62% 18.68% 9.72% 2.69% 100.00%甘 肃 43.73% 24.78% 19.45% 9.95% 2.09% 100.00%青 海 47.62% 24.28% 17.66% 8.43% 2.01% 100.00%宁 夏 44.13% 27.30% 17.65% 8.72% 2.20% 100.00%新 疆 46.03% 26.20% 17.57% 7.82% 2.38% 100.00%