1、布氏硬度值与压痕对照表压痕直径dHB压痕直径dHB压痕直径dHB压痕直径dHB压痕直径dHB压痕直径dHB压痕直径dHB3.14 378 3.55 293 3.96 234 4.37 190 4.78 157 5.19 132 5.6 1113.15 375 3.56 292 3.97 232 4.38 189 4.79 156 5.2 131 5.61 1113.16 373 3.57 290 3.98 231 4.39 188 4.8 156 5.21 130 5.62 1103.17 370 3.58 288 3.99 230 4.4 187 4.81 155 5.22 130 5.63
2、 1103.18 368 3.59 286 4 229 4.41 186 4.82 154 5.23 129 5.64 1103.19 366 3.6 285 4.01 228 4.42 185 4.83 154 5.24 129 5.65 1093.2 363 3.61 283 4.02 226 4.43 185 4.84 153 5.25 128 5.66 1093.21 361 3.62 282 4.03 225 4.44 184 4.85 152 5.26 128 5.67 1083.22 359 3.63 280 4.04 224 4.45 183 4.86 152 5.27 127
3、 5.68 1083.23 354 3.64 278 4.05 223 4.46 182 4.87 152 5.28 127 5.69 1073.24 356 3.65 277 4.06 222 4.47 181 4.88 150 5.29 126 5.7 1073.25 352 3.66 275 4.07 221 4.48 180 4.89 150 5.3 126 5.71 1073.26 350 3.67 274 4.08 219 4.49 179 4.9 149 5.31 125 5.72 1063.27 347 3.68 272 4.09 218 4.5 179 4.91 148 5.
4、32 125 5.73 1063.28 345 3.69 271 4.1 217 4.51 178 4.92 148 5.33 124 5.74 1053.29 343 3.7 269 4.11 216 4.52 177 4.93 147 5.34 124 5.75 1053.3 341 3.71 268 4.12 215 4.53 176 4.94 146 5.35 123 5.76 1053.31 339 3.72 266 4.13 214 4.54 175 4.95 146 5.36 123 5.77 1043.32 337 3.73 265 4.14 213 4.55 174 4.96
5、 145 5.37 122 5.78 1043.33 335 3.74 263 4.15 212 4.56 174 4.97 144 5.38 122 5.79 1033.34 333 3.75 262 4.16 211 4.57 173 4.98 144 5.39 121 5.8 1033.35 331 3.76 260 4.17 210 4.58 172 4.99 143 5.4 121 5.81 1033.36 329 3.77 259 4.18 209 4.59 171 5 143 5.41 120 5.82 1023.37 326 3.78 257 4.19 208 4.6 170
6、5.01 142 5.42 120 5.83 1023.38 325 3.79 256 4.2 207 4.61 170 5.02 141 5.43 119 5.84 1013.39 323 3.8 255 4.21 205 4.62 169 5.03 141 5.44 119 5.85 1013.4 321 3.81 253 4.22 204 4.63 168 5.04 140 5.45 118 5.86 1013.41 319 3.82 252 4.23 203 4.64 167 5.05 140 5.46 118 5.87 1003.42 317 3.83 250 4.24 202 4.
7、65 167 5.06 139 5.47 117 5.88 99.93.43 315 3.84 249 4.25 201 4.66 166 5.07 138 5.48 117 5.89 99.53.44 313 3.85 248 4.26 200 4.67 165 5.08 138 5.49 116 5.9 99.23.45 311 3.86 246 4.27 199 4.68 164 5.09 137 5.5 116 5.91 98.83.46 309 3.87 245 4.28 198 4.69 164 5.1 137 5.51 115 5.92 98.43.47 307 3.88 244
8、 4.29 198 4.7 163 5.11 136 5.52 115 5.93 983.48 306 3.89 242 4.3 197 4.71 162 5.12 135 5.53 114 5.94 97.73.49 304 3.9 241 4.31 196 4.72 161 5.13 135 5.54 114 5.95 97.33.5 302 3.91 240 4.32 195 4.73 161 5.14 134 5.55 114 5.96 96.93.51 300 3.92 239 4.33 194 4.74 160 5.15 134 5.56 113 5.97 96.63.52 298 3.93 237 4.34 193 4.75 159 5.16 133 5.57 113 5.98 96.23.53 297 3.94 236 4.35 192 4.76 158 5.17 133 5.58 112 5.99 95.9第 1 页 共 5 页3.54 295 3.95 235 4.36 191 4.77 158 5.18 132 5.59 112 6 95.5