收藏 分享(赏)

男生食品营养学DRI.doc

上传人:j35w19 文档编号:7922272 上传时间:2019-05-30 格式:DOC 页数:6 大小:342.50KB
下载 相关 举报
男生食品营养学DRI.doc_第1页
第1页 / 共6页
男生食品营养学DRI.doc_第2页
第2页 / 共6页
男生食品营养学DRI.doc_第3页
第3页 / 共6页
男生食品营养学DRI.doc_第4页
第4页 / 共6页
男生食品营养学DRI.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、膳食调查表学号:2011501187专业:师范物理 11 级姓名:于腾飞矿物质 维生素日期 餐次 食物名称数量/g能量/kJ蛋白质/g脂肪/g碳水化合物/g膳食纤维/g 钠/mg 钙/mg铁/mg锌/mg硒/g视黄醇当量/gREE/mgB1/mgB2/mg尼克酸/mg油条 1 386 6.9 17.6 50.1 0.9 585.2 6 1 0.75 8.6 0 3.19 0.01 0.07 0.7鸡蛋 1 156 12.8 11.1 1.3 0 125,7 44 2.3 1.01 14.98 194 2.29 0.13 0.32 0.2牛奶 1 54 3 3.2 3.4 0 37,2 104

2、0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1早餐大米 1 346 7.4 0.8 77.2 0.7 3.8 13 2.3 1.7 2.23 0 0.46 0.11 0.05 1.9土豆 1 76 2 0.2 16.5 0.7 2.7 8 0.8 0.37 0.78 5 0.34 0.08 0.04 1.1鸡肉 1 440 7.2 16.4 65.8 0 1687.8 76 7.1 0.58 3.07 90 14.58 0.03 0.11 1中餐大米 1 346 7.4 0.8 77.2 0.7 3.8 13 2.3 1.7 2.23 0 0.46 0.11 0.05

3、1.9木耳 1 205 12.1 1.5 35.7 29.9 48.5 247 97.4 3.18 3.72 17 11.34 0.17 0.44 2.5蘑菇 1 20 2.7 0.1 2 2.1 8.3 6 1.2 0.92 0.55 2 0.56 0.08 0.35 4第一日5 月 5 日晚餐油饼 1 399 7.9 22.9 40.4 2 572.5 46 2.3 0.97 10.6 0 0 0.11 0.05 0鸡蛋 1 156 12.8 11.1 1.3 0 125,7 44 2.3 1.01 14.98 194 2.29 0.13 0.32 0.2牛奶 1 54 3 3.2 3.4

4、 0 37,2 104 0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1早餐大米 1 346 7.4 0.8 77.2 0.7 3.8 13 2.3 1.7 2.23 0 0.46 0.11 0.05 1.9土豆 1 76 2 0.2 16.5 0.7 2.7 8 0.8 0.37 0.78 5 0.34 0.08 0.04 1.1藕 1 70 1.9 0.2 15.2 1.2 44.2 39 1.4 0.23 0.39 3 0.73 0.09 0.03 0.3中餐面条 1 280 8.5 1.6 58 1.5 3.4 13 2.6 1.07 0.4 0 0.47 0.3

5、5 0.1 3.1第二日晚餐油条 1 386 6.9 17.6 50.1 0.9 585.2 6 1 0.75 8.6 0 3.19 0.01 0.07 0.7鸡蛋 1 156 12.8 11.1 1.3 0 125,7 44 2.3 1.01 14.98 194 2.29 0.13 0.32 0.2牛奶 1 54 3 3.2 3.4 0 37,2 104 0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1第三日 早餐面条 1 280 8.5 1.6 58 1.5 3.4 13 2.6 1.07 0.4 0 0.47 0.35 0.1 3.1中餐大米 1 346 7.4 0

6、.8 77.2 0.7 3.8 13 2.3 1.7 2.23 0 0.46 0.11 0.05 1.9蘑菇 1 20 2.7 0.1 2 2.1 8.3 6 1.2 0.92 0.55 2 0.56 0.08 0.35 4土豆 1 76 2 0.2 16.5 0.7 2.7 8 0.8 0.37 0.78 5 0.34 0.08 0.04 1.1晚餐油饼 1 399 7.9 22.9 40.4 2 572.5 46 2.3 0.97 10.6 0 0 0.11 0.05 0鸡蛋 1 156 12.8 11.1 1.3 0 125,7 44 2.3 1.01 14.98 194 2.29 0.

7、13 0.32 0.2牛奶 1 54 3 3.2 3.4 0 37,2 104 0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1早餐米粉 1 355 7.4 0.1 81.4 0.3 16.3 6 3.2 0.8 7.48 0 0 0.02 0.02 0.6中餐面条 1 280 8.5 1.6 58 1.5 3.4 13 2.6 1.07 0.4 0 0.47 0.35 0.1 3.1第四日晚餐油条 1 386 6.9 17.6 50.1 0.9 585.2 6 1 0.75 8.6 0 3.19 0.01 0.07 0.7油饼 1 399 7.9 22.9 40.4 2

8、 572.5 46 2.3 0.97 10.6 0 0 0.11 0.05 0牛奶 1 54 3 3.2 3.4 0 37,2 104 0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1早餐面条 1 280 8.5 1.6 58 1.5 3.4 13 2.6 1.07 0.4 0 0.47 0.35 0.1 3.1鸡蛋 1 156 12.8 11.1 1.3 0 125,7 44 2.3 1.01 14.98 194 2.29 0.13 0.32 0.2第五日中餐大米 1 346 7.4 0.8 77.2 0.7 3.8 13 2.3 1.7 2.23 0 0.46 0.1

9、1 0.05 1.9土豆 1 76 2 0.2 16.5 0.7 2.7 8 0.8 0.37 0.78 5 0.34 0.08 0.04 1.1藕 1 70 1.9 0.2 15.2 1.2 44.2 39 1.4 0.23 0.39 3 0.73 0.09 0.03 0.3晚餐油条 1 386 6.9 17.6 50.1 0.9 585.2 6 1 0.75 8.6 0 3.19 0.01 0.07 0.7鸡蛋 1 156 12.8 11.1 1.3 0 125,7 44 2.3 1.01 14.98 194 2.29 0.13 0.32 0.2牛奶 1 54 3 3.2 3.4 0 37

10、,2 104 0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1早餐土豆粉 1 337 7.2 0.5 76 1.4 4,7 171 10.7 1.22 1.58 20 0.28 0.08 0.06 5.1中餐油饼 1 399 7.9 22.9 40.4 2 572.5 46 2.3 0.97 10.6 0 0 0.11 0.05 0第六日晚餐油条 1 386 6.9 17.6 50.1 0.9 585.2 6 1 0.75 8.6 0 3.19 0.01 0.07 0.7油饼 1 399 7.9 22.9 40.4 2 572.5 46 2.3 0.97 10.6 0 0

11、 0.11 0.05 0牛奶 1 54 3 3.2 3.4 0 37,2 104 0.3 0.42 1.94 24 0.21 0.03 0.14 0.1早餐大米 1 346 7.4 0.8 77.2 0.7 3.8 13 2.3 1.7 2.23 0 0.46 0.11 0.05 1.9鸡肉 1 440 7.2 16.4 65.8 0 1687.8 76 7.1 0.58 3.07 90 14.58 0.03 0.11 1木耳 1 205 12.1 1.5 35.7 29.9 48.5 247 97.4 3.18 3.72 17 11.34 0.17 0.44 2.5中餐土豆粉 1 337 7

12、.2 0.5 76 1.4 4,7 171 10.7 1.22 1.58 20 0.28 0.08 0.06 5.1第七日晚餐92.14 4.89 6.36 6013.16 0.70 0.91 8.57184.28 0.978 1.181143 1200.00533% 0.00003% 0.00003% 0.00347%平均每日热能构成供能营养素 摄入量 /g 供能 /kcal 占总热能的比例/%蛋白质 46.83 187.32 11.66%碳水化合物 245.16 980.64 61.05%脂肪 48.71 438.39 27.29%营养评价总结:总计 11238 327.8 341 171

13、6.1 97 9429.6 2498 298.6 46.62 243.66 1616日均 1605.43 46.83 48.71 245.16 13.86 1347.09 356.86 42.66 6.66 34.81 230.86 DRI 16102.449 3512.143 243.5714286 1961.257 415.7143 2963588.6 285485.7 639.8571 99.9 1740.429 184685.7占 DRI的百分比0.46555% 0.10154% 0.00704% 0.05670% 0.01202% 85.68302% 8.25394% 0.01850% 0.00289% 0.05032% 5.33962%总体来说还算正常,达到每天吸收营养的标注,但是脂肪含量有点高,以后会注意

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报