1、2015 年绵阳市初中毕业升学体育考试项目测试评分标准立定跳远(米)50 米跑(秒)掷实心球(米)一分钟跳绳(次)篮球运球(秒)排球垫球(次)足球运球(秒)乒乓球对墙打(次)羽毛球单手颠(次)50 米游泳(分.秒)男引体向上(女仰卧起坐)(次)男 1000 米(女 800 米)(分.秒)分值男 女 男 女 男 女 男 女分值男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女15 2.50 2.02 7.1 8.1 10.3 7.5 176 172 10 13.7 16.2 40 35 9.5 12.5 60 56 40 36 1.05 1.15 9 48 3.53 3.4514.7
2、 2.48 1.99 7.2 8.2 10 7.4 166 162 9.8 13.9 16.4 38 33 9.7 12.7 55 51 38 34 1.06 1.16 47 3.56 3.4814.3 2.45 1.96 7.3 8.3 9.6 7.2 156 152 9.5 14.1 16.6 36 31 9.9 12.9 50 46 36 32 1.07 1.17 8 46 3.59 3.5113.8 2.42 1.92 7.4 8.4 9.4 7 148 144 9.2 14.4 16.9 34 29 10.2 13.2 46 42 34 30 1.08 1.18 45 4.02 3.
3、5413.5 2.40 1.90 7.5 8.5 9.2 6.8 140 136 9 14.7 17.2 32 27 10.5 13.5 42 38 32 28 1.09 1.19 7 44 4.05 3.5713.2 2.36 1.86 7.6 8.6 9 6.6 132 128 8.8 15 17.5 30 25 10.9 13.9 39 35 30 26 1.12 1.22 43 4.09 4.0112.8 2.33 1.83 7.7 8.7 8.8 6.4 124 120 8.5 15.3 17.8 28 23 11.3 14.3 36 32 28 24 1.15 1.25 6 42
4、4.13 4.0512.3 2.28 1.79 7.8 8.8 8.6 6.2 118 114 8.2 15.7 18.2 26 21 11.7 14.7 33 29 26 22 1.18 1.28 41 4.17 4.0912 2.25 1.76 7.9 8.9 8.4 6 112 108 8 16.1 18.6 24 19 12.1 15.1 30 26 24 20 1.21 1.31 5 40 4.21 4.1311.7 2.21 1.73 8.0 9.0 8.2 5.8 106 102 7.8 16.5 19 23 18 12.5 15.5 27 23 22 18 1.24 1.34
5、38 4.26 4.1811.4 2.17 1.70 8.1 9.1 8 5.6 100 96 7.6 16.9 19.4 22 17 12.9 15.9 24 20 20 16 1.27 1.37 36 4.31 4.2311.1 2.13 1.67 8.3 9.3 7.8 5.4 95 91 7.4 17.4 19.9 21 16 13.4 16.4 22 18 18 14 1.32 1.42 4 34 4.36 4.2810.8 2.09 1.64 8.5 9.5 7.6 5.2 90 86 7.2 17.9 20.4 20 15 13.9 16.9 20 16 17 13 1.37 1
6、.47 32 4.41 4.3310.5 2.05 1.61 8.7 9.7 7.4 5 85 81 7 18.4 20.9 19 14 14.4 17.4 18 14 16 12 1.42 1.52 30 4.46 4.3810.2 2.01 1.58 8.9 9.9 7.2 4.8 80 76 6.8 18.9 21.4 17 13 14.9 17.9 16 12 15 11 1.47 1.57 3 28 4.51 4.439.9 1.97 1.55 9.1 10.1 7 4.6 75 71 6.6 19.4 21.9 15 12 15.4 18.4 14 10 14 10 1.52 2.
7、02 26 4.56 4.489.6 1.93 1.52 9.3 10.3 6.8 4.4 70 66 6.4 19.9 22.4 13 11 15.9 18.9 12 8 13 9 1.57 2.07 24 5.01 4.539.3 1.89 1.49 9.5 10.5 6.6 4.2 65 61 6.2 20.4 22.9 11 10 16.4 19.4 10 7 12 8 2.02 2.12 22 5.06 4.589 1.85 1.46 9.7 10.7 6.4 4 60 56 6 20.9 23.4 9 9 16.9 19.9 8 6 11 7 2.07 2.17 2 20 5.11
8、 5.037.5 1.80 1.41 9.9 10.9 6.1 3.7 52 48 5 21.5 24 8 8 17.5 20.5 7 5 10 6 2.17 2.27 17 5.17 5.096 1.75 1.36 10.1 11.1 5.8 3.4 44 40 4 22.1 24.6 7 7 18.1 21.1 6 4 9 5 2.27 2.37 14 5.23 5.154.5 1.70 1.31 10.3 11.3 5.5 3.1 36 32 3 22.7 25.2 6 6 18.7 21.7 5 3 8 4 2.37 2.47 1 11 5.29 5.213 1.65 1.26 10.5 11.5 5.2 2.8 28 24 2 23.3 25.8 5 5 19.3 22.3 4 2 7 3 2.47 2.57 8 5.35 5.271.5 1.60 1.21 10.7 11.7 4.9 2.5 20 16 1 23.9 26.4 3 3 19.9 22.9 3 1 6 2 2.57 3.07 5 5.41 5.33说明:1.本标准以分段分值表示。测试结果介于两段范围之间的,按下段分值计分,如男生立定跳远 2.4 米,计 13.1 分。2.立定跳远满分为 15 分,其余项目满分为 10 分。武术评分标准详见附件 4,健美操评分标准详见附件 5。