1、1附表一:野外地质勘探队专业技术人员基本工资标准表单位:元/月岗位工资 薪级工资岗 位 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准一级 2800 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720二级 2300 2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785三级 2000 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850四级 1760 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920五级 1490 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 199
2、0六级 1330 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060七级 1200 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130八级 1020 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200九级 950 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280十级 880 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360十一级 790 11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440十二级 730 12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2
3、520十三级 660 13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600说明:各专业技术岗位的起点薪级分别为:一级岗位 39 级,二至四级岗位 25 级,五至七级岗位 16 级,八至十级岗位 9 级,十一至十二级岗位 5 级,十三级岗位 1 级。2附表二:野外地质勘探队管理人员基本工资标准表单位:元/月岗位工资 薪级工资岗 位 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准三级 2010 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720四级 1640 2 91 15 295 28 643 41 1109 54
4、 1785五级 1340 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 18504 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920六级 11005 125 18 365 31 735 44 1244 57 19906 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060七级 9407 151 20 417 33 799 46 1334 59 21308 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200八级 8309 181 22 471 35 869 48 1434 61 228010 197 23 499 36 904 49
5、 1484 62 2360九级 73011 215 24 527 37 944 50 1534 63 244012 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520十级 66013 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600说明:各管理岗位的起点薪级分别为:一级岗位 64 级,二级岗位 39 级,三级岗位 31 级,四级岗位 26 级,五级岗位 21 级,六级岗位 17 级,七级岗位 12 级,八级岗位 8 级,九级岗位 4 级,十级岗位 1 级。3附表三:野外地质勘探队工人基本工资标准表单位:元/月岗位工资 薪级工资岗 位 工资标准 薪 级 工资标
6、准 薪 级 工资标准 薪 级 工资标准 薪 级 工资标准技术工一级 1040 1 70 11 188 21 363 31 614技术工二级 890 2 80 12 202 22 386 32 6433 90 13 217 23 409 33 675技术工三级 7804 101 14 232 24 432 34 7075 112 15 248 25 455 35 739技术工四级 7106 124 16 264 26 478 36 7747 136 17 282 27 504 37 809技术工五级 6508 148 18 300 28 530 38 8449 161 19 320 29 556
7、 39 879普 通 工 63010 174 20 340 30 585 40 915说明:各技术工岗位的起点薪级分别为:一级岗位 26 级,二级岗位 20 级,三级岗位 14 级,四级岗位 8 级,五级岗位 2 级。普通工岗位的起点薪级为 1 级。4套改年限薪级岗位 任职年限附表四:事业单位专业技术人员薪级工资套改表3 年以下 4 年 5-6 年 7-8 年 9 年10-11年12-13年 14 年15-16年17-18年 19 年20-21年22-23年 24 年25-26年27-28年 29 年30-31年32-33年 34 年35-36年37-38年 39 年40-41年42-43年
8、44 年45-46年47-48年 49 年50-51年52-53年 54 年55-56年57-58年59 年以上15 年以下 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5816-20 年 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59一级21 年以上 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 602 年以下 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4
9、0 41 42 43 443-4 年 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 455-6 年 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 467-8 年 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 479-10 年 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4811-12 年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49二级三级
10、四级13 年以上 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 502 年以下 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 353-4 年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 365-6 年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 377-8 年 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 389-10 年 2
11、4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3911-12 年 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40五级六级七级13 年以上 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 412 年以下 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313-4 年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 325-6
12、年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 337-8 年 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 349-10 年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3511-12 年 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36八级九级十级13 年以上 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3
13、2 33 34 35 36 372 年以下 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 283-4 年 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 295-6 年 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 307-8 年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 319-1
14、0 年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32十一级十二级11 年以上 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 333 年以下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 254-6 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 267-9 年 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2710-12 年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2813-15 年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29十三16 年以上 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 305套改年限薪级岗位 任职年限附表五:事业单位管理人员薪级工资套改表3 年以下 4 年5-6年7-8年 9 年10-11 年12-13 年 14 年15-16 年17-
16、18 年 19 年20-21 年22-23 年 24 年25-26 年27-28 年 29 年30-31 年32-33 年 34 年35-36 年37-38 年 39 年40-41 年42-43 年 44 年45-46 年47年以上3 年以下 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 564-6 年 48 49 50 51 52 53 54 55 56 577-9 年 50 51 52 53 54 55 56 57 5810-12 年 52 53 54 55 56 57 58 59一级13 年以上 54 55 56 57 58 59 603 年以下 39 40 41 42 4
17、3 44 45 46 47 48 49 50 51 524-6 年 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 537-9 年 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5410-12 年 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55二级13 年以上 47 48 49 50 51 52 53 54 55 563 年以下 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 454-6 年 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 467-9 年 35 36
18、37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47三级10-12 年 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4813 年以上 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 493 年以下 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 424-6 年 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 437-9 年 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4410-12 年 32 33 34 35 36 37
19、 38 39 40 41 42 43 44 45四级13 年以上 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 463 年以下 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 394-6 年 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 407-9 年 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4110-12 年 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
20、 42五级13 年以上 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 433 年以下 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 364-6 年 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 377-9 年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3810-12 年 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
21、六级13 年以上 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 403 年以下 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 334-6 年 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 347-9 年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3510-12 年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
22、 29 30 31 32 33 34 35 36七级13 年以上 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 373 年以下 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304-6 年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317-9 年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3210-
23、12 年 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33八级13 年以上 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 343 年以下 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 274-6 年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 287-9 年 8 9 10 11 12 13 14 15 16
24、 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2910-12 年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30九级13 年以上 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 年以下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 254-6 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
25、1 22 23 24 25 267-9 年 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2710-12 年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28十级13-15 年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2916 年以上 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30246薪级 套改年限岗位 任职年限附表六:事业单位技术工人薪级工资套改表4
26、年以下 5 年 6-7 年 8-9 年 10 年 11-12 年 13-14 年 15 年 16-17 年 18-19 年 20 年 21-22 年 23-24 年 25 年 26-27 年 28-29 年 30 年 31-32 年 33-34 年 35 年 36-37 年 38-39 年 40 年41 年以上2 年以下 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 363-4 年 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37技术工一级5 年以上 30 31 32 33 34 35 36 37 382 年以下 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2
27、9 30 31 32 333-4 年 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 345-6 年 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35技术工二级7 年以上 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 363 年以下 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 294-6 年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 307-9 年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110-12 年 2
28、0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32技术工三级13 年以上 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 333 年以下 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 264-6 年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 277-9 年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2810-12 年 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
29、25 26 27 28 29技术工四级13 年以上 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 303 年以下 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 244-6 年 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 257-9 年 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2610-12 年 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27技术工五级13 年以上 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28