1、临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段5、6楼客房施工进度表序号 项目 工种6月份10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 261 进场放线 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 262 立面基础龙骨架 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 263 天花基础龙骨架 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 264 给排水 水工 10 11 12 13 14 15
2、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 265 淋浴阀体安装 水工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 266 强电铺设 电工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 267 弱电铺设 弱电 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 268 空调、抽风 空调工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 269 消防 消防工 10 11 12 13 14
3、 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2610 卫生间防水 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2611 卫生间试水 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2612 卫生间地面保护层 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2613 卫生间贴墙身瓷砖、地面大理石 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2614 天
4、花和立面封板 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2615 卫生间天花 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2616 房间、走廊地面找平 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2617 通道地面石头和窗台板安装 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2618 天花不锈钢安装 外加工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
5、9 20 21 22 23 24 25 2619 天花石膏线安装 外包 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2620 天花、墙身批灰油乳胶漆 批灰工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2621 木质挂板、房门、衣柜订制安装工程 外包 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2622 地脚线基层 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2623 地脚线不锈钢安
6、装 外加工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2624 墙身壁纸 外包 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2625 立面不锈钢制作安装 外加工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2626 皮革硬包制作安装 木工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 卫生间镜子、玻璃隔断订制安装 外包 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7、20 21 22 23 24 25 2628 卫生间大理石台盆安装 泥工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2629 照明灯具安装 电工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2630 开关面板安装 弱电 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2631 洁具安装 水工 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2632 窗帘定制安装 外包 10 11 12 13 1
8、4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2633 地毯订制铺设 外包 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2634 家具订制摆放 外包 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2635 扫尾工程 各工种 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26注:此施工计划进度表在其它工种不影响我方施工的前提下编制。7月份27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
9、4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10、 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
11、 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4
12、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段5、6楼客房施工进度表6月份27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
13、9 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14、 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15、14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
16、1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
17、8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 29 30 1 2 3
18、4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25注:此施工计划进度表在其它工种不影响我方施工的前提下编制。8月份26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
19、6 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20、 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21、11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段5、6楼客房施工进度表7月份2
22、6 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
23、1 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24、 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25、16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
26、3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 239月份24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
28、4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
29、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
30、8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31、10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段5、6楼客房施工进度表8月份24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 2
32、9 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30
33、 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31
34、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2
35、3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
36、5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20建侨装饰 2016年6月12日临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表序号 项目 工种6月份10 11 12 13 14 151 进场放线 木工2 立面基础龙骨架 木工2 天花基础龙骨架 木工4 给排水 水工淋浴阀
37、体安装 水工5 强电铺设 电工6 弱电铺设 弱电7 空调、抽风 空调工8 消防 消防工9 卫生间防水 泥工卫生间试水 泥工卫生间地面保护层 泥工10 卫生间贴墙身瓷砖、地面大理石 泥工11 天花和立面封板 木工卫生间天花 木工12 走廊天花和立面封板 木工14 天花石软膜订作安装 外包15 立面大理石铺贴 泥工16 房间地面找平 泥工17 天花、墙身批灰油乳胶漆 批灰工18 木质挂板、房门、衣柜订制安装工程 外包19 地脚线基层 木工20 墙身壁纸 外包21 立面不锈钢制作安装 外加工22 皮革硬包制作安装 木工23 卫生间镜子、隔断订制安装 外包24 卫生间大理石台盆安装 泥工25 照明灯具
38、安装 电工26 开关面板安装 电工27 洁具安装 水工28 窗帘定制安装 外包29 地毯订制铺设 外包30 家具订制摆放 外包31 扫尾工程 各工种7月份16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表6月份5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表7月份8月份24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表7月份12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表8月份9月份31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表8月份19 20临夏萬隆大酒店室内装饰工程二标段茶厅施工进度表9月份