1、表 1 不 同 年 龄 组 正 常 儿 童 的 超 声 心 动 图 测 值年龄(岁)例数主动脉前后径均值 标准差主动脉内径均值 标准差主动脉幅度均值 标准差左房内径均值 标准差左室内径均值 标准差左室流出道均值 标准差右房内径均值 标准差右室内径均值 标准差右室流出道均值 标准差室间隔厚度均值 标准差室间隔幅度均值 标准差左室后壁厚度均值 标准差左室后壁幅度均值 标准差二 尖 瓣 CE 幅 度均值 标准差二 尖 瓣 DE 幅 度均值 标准差三 尖 瓣 CE 幅 度均值 标准差三 尖 瓣 DE 幅 度均值 标准差新生儿 52 9.7 0.7 8.7 0.6 3.7 0.7 9.7 1.0 19.
2、0 2.0 12.3 1.7 18.6 1.8 9.3 1.0 14.2 1.8 1.8 0.3 2.4 0.5 1.6 0.4 3.8 0.9 8.5 1.7 5.6 1.5 11.9 1.9 8.1 1.4月 37 11.4 1.3 10.4 1.2 5.3 0.6 11.6 1.3 23.5 2.0 13.7 1.8 24.3 3.3 9.7 2.2 17.2 1.8 2.6 0.5 2.9 0.8 2.6 0.5 6.1 0.7 8.8 2.1 4.9 1.4 14.3 2.7 9.0 1.7月 33 12.9 1.2 11.9 1.2 5.3 1.0 13.0 1.6 25.9 1.
3、8 14.9 2.0 24.3 3.8 9.5 1.8 18.2 1.8 2.7 0.3 3.3 0.6 2.7 0.4 6.6 1.0 9.3 2.4 5.2 1.8 15.1 2.7 8.6 1.6月 40 14.1 1.0 13.1 1.1 5.9 0.8 14.8 2.1 27.8 1.9 15.6 1.8 27.4 3.0 10.6 2.2 20.1 1.9 3.3 0.4 3.8 0.5 3.3 0.4 8.0 0.9 10.1 2.0 6.0 1.4 15.7 2.5 8.8 2.4岁 56 15.3 1.0 14.2 1.0 7.0 16.5 2.1 29.5 1.7 16.2
4、 2.1 29.8 3.1 10.8 2.4 20.9 1.9 3.7 0.4 3.9 0.8 3.7 0.4 8.7 1.0 10.9 2.6 6.5 2.0 17.6 2.1 10.2 2.0 35 16.2 0.9 15.1 0.9 7.4 1.1 17.9 2.1 30.9 1.9 18.7 2.1 31.8 2.2 11.3 2.2 19.9 2.6 3.9 0.4 4.4 0.6 3.8 0.4 8.7 0.9 13.2 2.4 8.4 2.4 19.6 2.5 11.2 2.7 34 16.6 1.3 15.4 1.2 7.8 1.0 17.5 2.2 30.8 1.8 17.7
5、 2.0 31.4 2.7 11.6 2.0 20.3 2.1 3.8 0.4 4.4 0.8 3.8 0.4 8.4 0.8 11.5 1.8 7.5 1.6 19.9 2.7 11.6 2.0 42 18.4 1.8 16.8 1.3 9.0 1.9 17.9 2.2 31.5 2.6 19.3 2.5 30.0 3.3 11.1 1.0 20.4 3.5 4.4 0.6 4.5 0.9 4.4 0.5 8.8 1.2 13.7 2.7 8.5 2.4 21.4 4.6 11.9 2.7 44 20.0 1.7 17.9 1.5 10.1 1.4 19.4 1.7 32.3 2.7 20.
6、8 1.9 31.4 4.6 12.1 1.7 21.5 3.3 4.4 0.5 5.1 0.8 4.5 0.5 9.4 1.2 15.5 3.1 9.4 2.6 21.7 2.9 11.6 2.1 48 20.6 1.7 19.7 1.7 10.1 1.6 19.8 1.7 35.2 3.1 21.5 2.7 33.9 3.4 12.5 1.3 21.0 3.7 5.1 0.5 5.5 0.6 4.7 0.5 10.3 0.7 16.9 2.0 10.4 2.5 23.5 2.2 13.1 2.1 45 21.6 1.9 19.4 1.3 10.4 1.7 20.7 2.1 37.7 2.2
7、 22.6 2.5 33.2 4.0 11.9 1.4 22.1 3.1 5.2 0.4 5.4 0.7 5.0 0.5 10.5 1.0 16.2 2.8 10.3 2.5 22.3 3.1 12.9 2.3 46 21.6 1.6 19.8 1.4 10.5 1.6 21.2 1.6 32.6 2.6 22.1 2.2 35.7 5.7 12.6 0.2 21.2 3.5 4.9 0.6 5.4 0.8 5.0 0.6 10.5 1.1 15.3 3.0 9.7 2.7 21.4 1.5 12.8 1.8 46 21.6 1.7 20.3 1.7 9.7 1.5 20.9 2.0 39.7
8、 2.3 22.1 2.2 35.8 3.0 12.3 1.4 22.3 2.8 4.8 0.8 5.5 0.7 5.0 0.7 10.7 1.1 15.2 1.2 9.9 2.1 22.9 3.5 13.0 2.710 48 22.3 1.7 19.8 1.7 10.0 1.4 21.5 2.3 40.9 2.6 22.7 2.6 36.9 1.8 12.9 1.5 22.4 2.7 5.1 0.7 5.4 0.9 5.1 0.5 10.9 0.9 17.4 3.5 10.8 1.8 24.1 3.1 14.0 2.611 44 23.5 1.9 22.6 1.9 10.9 1.1 22.6
9、 2.5 42.8 3.4 24.5 2.8 40.4 2.6 14.1 2.0 23.6 3.9 5.7 0.8 5.6 0.9 5.7 0.9 11.0 1.2 17.6 2.4 11.1 3.2 25.5 3.0 14.3 3.312 63 24.3 2.1 22.3 1.4 10.9 1.4 23.9 2.4 43.6 3.0 25.6 2.2 39.6 3.6 13.4 1.4 23.6 3.1 5.7 0.8 5.7 1.0 5.6 0.8 11.2 1.0 17.5 2.6 10.9 2.4 24.4 3.4 15.5 3.213 62 24.7 2.2 23.0 2.0 11.
10、0 1.3 23.8 4.1 44.7 3.0 23.6 3.7 41.7 3.9 13.7 1.6 25.9 4.0 5.8 0.8 5.9 0.8 5.8 0.8 11.4 1.3 18.7 3.5 12.5 3.0 26.9 3.5 15.6 3.414 37 25.2 2.0 24.1 2.1 10.5 1.5 25.7 2.9 45.2 3.7 27.5 2.8 41.0 3.6 14.5 2.5 26.8 3.6 6.9 0.8 6.4 1.1 6.8 0.7 12.1 1.3 20.9 2.8 14.0 3.1 29.6 3.6 16.0 3.515 30 26.3 1.7 25
11、.8 1.7 10.8 1.2 27.1 2.0 45.6 3.4 27.9 3.0 42.8 2.7 15.8 2.4 21.2 3.9 7.2 0.8 6.4 1.0 7.2 0.8 12.0 1.4 20.3 3.8 13.2 3.7 28.7 3.4 16.0 2.816 32 26.4 1.8 25.4 1.8 10.9 1.1 27.3 2.1 46.5 3.5 28.8 3.2 43.4 3.0 14.7 2.5 21.1 3.4 7.8 0.8 6.4 1.1 7.8 0.8 11.7 1.4 20.9 2.9 13.7 3.7 29.6 2.9 16.0 3.31718 33
12、 27.2 2.4 23.2 2.4 11.3 1.3 27.7 2.7 47.0 3.0 29.1 3.1 44.0 3.6 15.7 2.7 21.5 3.5 2.4 0.8 6.3 1.1 8.4 0.8 11.6 1.2 20.9 4.4 13.6 3.8 20.8 3.2 18.4 3.2注:表 1 所有各数值单位为毫米,表 2 同表 2 不 同 体 表 面 积 正 常 儿 童 的 超 声 心 动 图 测 值体 表 面 积( 平 方 米 )例数主动脉前后径均值 标准差主动脉内径均值 标准差主动脉幅度均值 标准差左房内径均值 标准差左室内径均值 标准差左室流出道均值 标准差右房内径均值
13、 标准差右室内径均值 标准差右室流出道均值 标准差室间隔厚度均值 标准差室间隔幅度均值 标准差左室后壁厚度均值 标准差左室后壁幅度均值 标准差二 尖 瓣 CE 幅 度均值 标准差二 尖 瓣 DE 幅 度均值 标准差三 尖 瓣 CE 幅 度均值 标准差三 尖 瓣 DE 幅 度均值 标准差0.1 19 9.6 0.6 8.6 0.6 3.4 0.5 9.4 1.2 18.6 2.1 11.8 1.2 19.7 0.6 9.1 1.5 3.4 2.2 1.7 0.3 2.2 0.4 1.4 0.3 3.5 1.0 8.2 1.8 5.3 1.4 10.5 1.7 7.5 1.30.2 45 10.3
14、 1.0 9.2 1.0 4.3 0.9 10.4 1.3 20.6 2.6 12.8 1.7 20.9 4.2 9.6 1.6 5.6 1.9 2.0 0.5 2.7 0.6 1.9 0.6 4.7 1.3 9.0 1.6 5.6 1.5 13.4 2.0 8.5 1.3 0.3 64 12.7 1.3 11.7 1.3 5.5 0.8 12.9 1.6 25.4 2.0 14.7 1.7 25.2 3.7 9.8 2.0 18.4 2.1 2.8 0.4 3.2 0.7 2.8 0.4 6.7 1.0 9.2 2.4 5.2 1.7 14.7 2.6 8.5 2.00.4 71 14.8
15、1.1 13.8 1.1 6.5 1.0 15.8 2.1 29.0 1.8 16.4 1.9 28.9 3.1 10.7 2.2 10.3 1.8 3.5 0.5 3.8 0.7 3.6 0.5 8.4 1.0 10.6 2.4 6.3 1.7 16.8 2.4 9.9 2.10.5 43 16.0 1.1 15.0 1.1 7.6 1.0 17.7 2.2 30.4 1.9 17.9 2.3 30.5 2.9 11.1 2.4 20.6 2.6 3.8 0.4 4.3 0.7 3.8 0.4 8.7 1.1 12.4 2.9 7.9 2.5 18.9 1.9 10.8 1.90.6 57
16、17.6 2.1 15.7 1.7 8.4 1.5 17.5 2.5 31.2 2.4 18.5 2.2 30.4 3.0 10.9 2.7 19.8 3.0 3.9 0.5 4.5 0.8 4.0 0.4 8.8 1.0 12.3 2.3 8.1 2.0 19.8 2.6 11. 4.60.7 61 19.6 1.8 17.3 1.6 9.7 1.9 19.1 2.0 33.6 2.7 20.7 2.3 31.5 4.2 10.7 2.7 20.6 3.8 4.7 0.7 5.0 0.9 4.5 0.6 9.7 1.5 14.8 2.6 9.0 2.6 22.9 3.2 12.9 2.70.
17、8 92 21.2 1.9 18.5 1.9 10.6 3.0 20.2 2.5 36.3 3.7 21.7 2.5 32.9 2.6 9.8 3.4 21.6 3.7 5.0 0.6 5.3 0.7 4.9 0.5 10.6 1.4 16.4 2.7 10.4 2.4 22.6 2.9 12.9 2.20.9 65 22.0 2.1 19.1 1.7 10.8 2.1 21.2 2.2 39.1 2.4 22.6 2.5 37.4 4.2 10.5 3.0 22.3 3.7 4.9 0.6 5.3 0.8 4.9 0.6 10.7 1.2 16.4 2.5 10.2 2.3 23.1 2.5
18、 13.3 1.81.0 58 22.7 2.2 19.9 1.9 11.0 2.3 21.5 2.5 40.5 2.8 22.3 2.5 37.4 2.4 10.1 3.8 22.5 3.6 5.1 0.8 5.5 0.7 5.2 0.7 11.0 1.0 16.5 3.1 10.1 1.6 23.9 3.1 13.6 2.61.1 48 23.9 2.1 20.7 2.5 11.4 2.1 22.8 2.7 41.9 2.9 24.1 2.4 37.8 1.9 11.2 3.3 22.8 4.5 5.5 0.8 5.4 0.8 5.3 0.7 10.8 1.4 18.1 2.6 12.6
19、3.0 25.4 2.7 14.6 3.71.2 43 24.9 2.9 21.4 2.3 12.2 2.8 23.9 2.8 44.1 3.1 25.1 1.8 39.8 4.9 11.2 3.3 23.0 4.1 5.8 0.8 5.9 0.9 5.7 0.9 11.4 1.2 17.8 2.9 12.2 3.2 27.1 3.3 16.1 3.41.3 56 25.0 2.7 22.7 2.2 12.2 2.8 24.8 2.8 44.6 2.6 26.3 3.0 40.7 2.5 12.0 3.0 25.6 4.8 5.9 1.0 6.0 0.9 6.0 0.9 11.6 1.3 18
20、.5 3.0 12.2 2.9 26.9 4.1 15.7 3.51.4 43 25.5 1.6 23.8 2.2 11.1 2.8 25.9 2.2 45.3 3.0 26.6 2.5 41.7 2.9 14.0 2.9 26.6 3.9 6.7 1.1 6.2 0.9 6.7 1.1 11.9 1.5 19.2 3.0 12.6 2.9 27.7 3.8 16.7 3.21.5 55 26.4 3.0 25.2 2.6 11.5 1.7 26.9 2.4 46.3 2.9 27.7 3.1 43.5 3.1 14.9 2.8 27.7 4.0 7.3 1.1 6.2 1.2 7.3 1.0
21、 11.8 1.3 20.1 3.7 12.8 3.5 28.7 3.2 13.2 2.61.6 29 27.9 1.7 26.8 1.8 11.3 1.0 27.9 1.9 47.7 3.0 30.0 2.7 43.8 3.8 15.5 2.1 23.6 3.0 7.9 0.9 6.7 1.0 7.8 0.9 11.9 1.3 22.3 4.0 15.4 4.3 30.4 2.8 17.8 4.01.7 14 27.9 1.8 26.9 1.8 11.6 1.3 27.4 2.6 48.0 2.5 30.1 2.5 42.8 3.2 15.7 3.1 31.6 2.6 7.8 1.4 6.0 0.8 7.8 1.4 11.6 1.2 21.7 2.7 14.1 3.4 29.2 3.7 17.5 3.21.81.9 5 28.8 2.5 27.8 2.5 11.8 0.5 30.0 0 51.8 1.7 32.5 2.5 47.3 2.5 17.0 2.0 33.5 1.3 8.0 0.8 6.5 1.3 8.0 0.8 13.5 1.9 23.8 3.4 12.3 4.2 32.8 2.6 18.8 4.8注:个别小儿体格测量数据不全未统计在内