1、管壁厚分级表 公称通径 外径 公称壁厚(T) DN A系列 B系列 SCH5s SCH10s SCH20s SCH20 SCH30 SCH40 SCH60 SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 15 21.3 18 1.6 2.1 2.6 - - 2.9 - 3.6 - - - 4.5 20 26.9 25 1.6 2.1 2.6 - - 2.9 -4-5.6 25 33.7 32 1.6 2.8 3.2 - - 3.2 - 4.5 - - - 6.3 32 42.4 39 1.6 2.8 3.2 - - 3.6 -5-6.3 40 48.3 45 1.6 2.8
2、 3.2 - - 3.6 -5-7.1 50 60.3 57 1.6 2.8 3.2 3.6 - 4 - 5.6 - - - 8.8 65 76.1 76 2 3 3.6 4.5 - 5 - 7.1 - - - 10 (73) 80 88.9 89 2 3 4 4.5 - 5.6 -8-1 90 101.6 -2344.5-5.6-8-12.5 100 114.6 108 2345-5.9-8.-1 -14.2 125 139.7 133 2.9 3.4 4.5 5 - 6.3 - 10 - 12.5 - 16 150 168.3 159 2.9 3.4 5 5.6 - 7.1 - 11 -
3、14.2 - 17.5 200 219.1 219 2.9 4 5 6.3 7.1 8 10 12.5 16 17.5 20 22.2 250 273 273 3.6 4 6.3 6.3 8 8.8 12.5 16 17.5 22.2 25 28 300 323.9 325 4 4.5 6.3 6.3 8.8 10 14.2 17.5 22.2 25 28 32 350 355.6 377 45-8101162025.8 28 32 36 400 406.4 246 45-81012.5 17.5 22.2 28 30 36 40 45045747845-8114.2 20 25 30 36
4、40 45 500 508 529 5 5.6 - 9.5 12.5 16 20 28 32 40 45 50 550 558.8 580 6 6.4 9.5 9.5 12.5 16 22 29 35 41 48 54 600 609.6 630 6 6.4 9.5 9.5 14.3 17.5 25 31 39 46 52 60 A B( in) SGP Sch5s Sch10s Sch10 Sch20 Sch30 Sch40s STD Sch40 Sch60 Sch80s XS Sch80 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160 XXS 15 1/2 21.7 2.8 1.7
5、 2.1 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7 4.8 7.5 20 3/4 27.2 2.8 1.7 2.1 2.9 2.9 2.9 3.9 3.9 3.9 5.6 7.8 25 1 34.0 3.2 1.7 2.8 3.4 3.4 3.4 4.5 4.5 4.5 6.4 9.1 32 1 1/4 42.7 3.5 1.7 2.8 3.6 3.6 3.6 4.9 4.9 4.9 6.4 9.7 40 1 1/2 48.6 3.5 1.7 2.8 3.7 3.7 3.7 5.1 5.1 5.1 7.1 10.2 50 2 60.5 3.8 1.7 2.8 3.9 3.9 3.9 5.
6、5 5.5 5.5 8.7 11.1 65 2 1/2 76.3 4.2 2.1 3.0 5.2 5.2 5.2 7.0 7.0 7.0 9.5 14.0 80 3 89.1 4.2 2.1 3.0 5.5 5.5 5.5 7.6 7.6 7.6 11.1 15.2 90 3 1/2 101.6 4.2 2.1 3.0 5.7 5.7 5.7 8.1 8.1 8.1 100 4 114.3 4.5 2.1 3.0 6.0 6.0 6.0 8.6 8.6 8.6 11.1 13.5 17.1 125 5 139.8 4.5 2.8 3.4 6.6 6.6 6.6 9.5 9.5 9.5 12.7
7、 15.9 19.0 150 6 165.2 5.0 3.4 7.1 7.1 7.1 11.0 11.0 11.0 14.3 18.3 21.9 200 8 216.3 5.8 2.8 3.8 6.4 7.0 8.2 8.2 8.2 10.3 12.7 12.7 12.7 15.1 18.3 20.6 2 3.0 22.2 250 10 267.4 6.6 3.4 4.2 6.4 7.8 9.3 9.3 9.3 12.7 12.7 12.7 15.1 18.3 21.4 25.4 28.6 25.4 300 12 318.5 6.9 4.0 4.6 6.4 8.4 9.5 9.5 10.3 1
8、4.3 12.7 12.7 17.5 21.4 25.4 28. 6 33.3 25.4 350 14 355.6 7.9 4.0 4.8 6.4 7.9 9.5 9.5 9.5 11.1 15.1 12.7 19.0 23.8 27.8 31.8 35.7 400 16 406.4 7.9 4.2 4.8 6.4 7.9 9.5 9.5 9.5 12.7 16.7 12.7 21.4 26.2 31.0 36.5 40.5 450 18 457.2 7.9 4.2 4.8 6.4 7.9 11.1 9.5 9.5 14.3 19.0 12.7 23.8 29.4 34.9 39. 7 45.
9、2 500 20 508.0 7.9 4.8 5.5 6.4 9.5 12.7 9.5 9.5 15.1 20.6 12.7 26.2 32.5 38.1 44. 4 50.0 550 22 558.8 4.8 5.5 6.4 9.5 12.7 9.5 9.5 22.2 12.7 28.6 34.9 41.3 47.6 54.0 600 24 609.6 5.5 6.4 6.4 9.5 14.3 9.5 9.5 17.5 24.6 12.7 31.0 38.9 46.0 52.4 59.5 650 26 660.4 7.9 12.7 9.5 12.7 700 28 711.2 7.9 12.7
10、 15.9 9.5 12.7 750 30 762.0 6.4 7.9 7.9 12.7 15.9 9.5 9.5 12.7 800 32 812.8 7.9 12.7 15.9 9.5 17.5 12.7 850 34 863.6 7.9 12.7 15.9 9.5 17.5 12.7 900 36 914.4 7.9 12.7 15.9 9.5 19.0 12.7 950 38 965.2 9.5 12.7 1000 40 1016.0 9.5 12.7 1050 42 1066.8 9.5 12.7 1100 44 1117.6 9.5 12.7 1150 46 1168.4 9.5 1
11、2.7 1200 48 1219.2 9.5 12.7 公称通径 Norminal Pipe Size DN 外 径 Outside Dimeter D 公称壁厚 T Norminal Wall Thickness 外径尺寸和壁厚表(日标) JIS B2311、B2312、B2313 外径尺寸和壁厚表(美标) ANSI B36.10、B36.19M 公称通径 Norminal Pipe Size DN(in) 外 径 Outside Dimeter D 公称壁厚 T Norminal Wall Thickness Sch5s Sch10s Sch10 Sch20 Sch30 Sch40s ST
12、D Sch40 Sch60 Sch80s XS Sch80 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160 XXS 1/8 10.3 1.24 1.73 1.73 1.73 2.41 2.41 2.41 1/4 13.7 1.65 2.24 2.24 2.24 3.02 3.02 3.02 3/8 17.1 1.65 2.31 2.31 2.31 3.20 3.20 3.20 1/2 21.3 1.65 2.11 2.77 2.77 2.77 3.73 3.73 3.73 4.78 7.47 3/4 26.7 1.65 2.11 2.87 2.87 2.87 3.91 3.91 3.9
13、1 5.56 7.82 1 33.4 1.65 2.77 3.38 3.38 3.38 4.55 4.55 4.55 6.35 9.09 1 1/4 42.2 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.70 1 1/2 48.3 1.65 2.77 3.68 3.68 3.68 5.08 5.08 5.08 7.14 10.15 2 60.3 1.65 2.77 3.91 3.91 3.91 5.54 5.54 5.54 8.74 11.07 2 1/2 73.0 2.11 3.05 5.16 5.16 5.16 7.01 7.01 7.01
14、 9.53 14.02 3 88.9 2.11 3.05 5.49 5.49 5.49 7.62 7.62 7.62 11.13 15.24 3 1/2 101.6 2.11 3.05 5.74 5.74 5.74 8.08 8.08 8.08 4 114.3 2.11 3.05 6.02 6.02 6.02 8.56 8.56 8.56 11.13 13.49 17.12 5 141.3 2.77 3.40 6.55 6.55 6.55 9.53 9.53 9.53 12.70 15.88 19.05 6 168.3 2.77 3.40 7.11 7.11 7.11 10.97 10.97
15、10.97 14.27 18.26 21.95 8 219.1 2.77 3.76 6.35 7.04 8.18 8.18 8.18 10.31 12.70 12.70 12.70 15.09 18.26 20.62 23.01 22.23 10 273.1 3.40 4.19 6.35 7.80 9.27 9.27 9.27 12.70 12.70 12.70 15.09 18.26 21.44 25.40 28.58 25.40 12 323.9 3.96 4.57 6.35 8.38 9.53 9.53 10.31 14.27 12.70 12.70 17.48 21.44 25.40
16、28.58 33.32 25.40 14 355.6 3.96 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.70 19.05 23.83 27.79 31.75 35.71 16 406.4 4.19 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.70 16.66 12.70 21.44 26.19 30.96 36.53 40.49 18 457.2 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.70 23.83 29.36 34.96 39.67 45.24 20 508.0 4.78 5.54 6
17、.35 9.53 12.70 9.53 15.09 20.62 12.70 26.19 32.54 38.10 44.45 50.01 22 558.8 4.78 5.54 6.35 9.53 12.70 9.53 22.23 12.70 28.58 34.93 41.28 47.63 53.98 24 609.6 5.54 6.35 6.35 9.53 14.27 9.53 17.48 24.61 12.70 30.96 38.89 46.02 52.37 59.54 26 660.4 7.92 12.70 9.53 12.70 28 711.2 7.92 12.70 15.88 9.53
18、12.70 30 762.0 6.35 7.92 7.92 12.70 15.88 9.53 12.70 32 812.8 7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70 34 863.6 7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70 36 914.4 7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70 38 965.2 9.53 12.70 40 1016.0 9.53 12.70 42 1066.8 9.53 12.70 44 1117.6 9.53 12.70 46 1168.4 9.53 12.70 48 1219.2 9.53 12.70