1、297LIEBHERR LG1750 (670t )t外 形 图 一298LG1750 (670t )外 形 图 二299LG1750 (670t )Wi5/Wi6Wi1+2Wi4Wi1Wi2Wi4Wi5Wi6外 形 图 三300LG1750 (670t )S 28 mR(m)H( )m0 20 40 60 800481216 24283236 4485256 64687276 84m4812162024283236404485256606468727680848929610mS 91 mS 84 mS 7 mS 70 mS 63 mS 49 mS 42 mS 35 mS 21 mS 56 m
2、主臂起升高度图一301LG1750 主臂起重性能表一 (支腿 1616m, 360,配重 850t)R(m) 21m 28 35 42 49 56 63 70 77 84 916 5966.5 571 5737 547 550 5468 506 508 504 501 4979 475 472 468 465 461 45810 442 440 436 433 430 427 424 41111 416 412 409 406 402 399 397 394 347 29512 383 381 378 376 373 371 369 368 343 291 25014 328 326 323
3、321 318 316 314 313 308 284 24416 283 281 279 277 274 272 271 269 268 260 23718 240 246 244 242 239 237 235 234 233 230 22120 186 218 216 214 211 209 208 206 205 204 19822 196 193 191 189 187 185 183 182 181 17824 171 175 173 170 168 166 165 163 162 16026 144 159 157 154 152 150 149 148 146 14528 14
4、4 144 141 139 137 135 134 133 13130 126 132 129 127 125 124 122 121 12032 110 121 119 117 115 114 112 111 10934 109 111 108 107 105 103 102 10036 97 101 101 99 97 96 94 9038 86 92 93 91 90 88 87 8340 74 83 85 84 83 82 80 7744 66 71 71 70 68 67 6548 58 60 59 58 56 5552 45.5 49 49.5 49 47 4556 39.5 41
5、 41 40 37.560 32.5 33.5 33.5 31.564 25 26.5 27.1 26.368 20 21.3 21.272 13.5 15.8 16.476 10.6 11.980 7.6支腿尺寸 1600016000, 行驶速度 80km/h, 吊钩重量:750t-16000KG, 400t-15000KG, 312t-8400KG, 215t-7500KG, 107t-5500KG, 47t-3000KG, 16t-1100KG.302LG1750 (670t )S 28 mR(m)H( )m0 20 40 60 800481216 24283236 4485256 64
6、687276 84m4812162024283236404485256606468727680848929610mS 91 mS 84 mS 7 mS 70 mS 63 mS 49 mS 42 mS 35 mS 21 mS 56 m主臂起升高度图二303LG1750 主臂起重性能表二 (支腿 1212m, 360,配重 830t)R(m) 21m 28 35 42 49 56 63 70 77 84 916 6706.5 621 6197 579 577 5748 510 507 505 503 5009 455 452 450 448 445 44210 410 408 405 403 40
7、0 398 396 38311 373 371 368 366 363 361 359 344 326 29512 342 340 337 335 332 330 328 311 296 281 24214 289 287 285 283 280 278 274 260 249 237 22716 248 247 244 242 240 238 233 222 213 204 19518 217 216 213 211 209 207 201 192 185 177 17020 186 191 189 187 184 182 176 169 162 156 15022 171 169 167
8、164 162 156 149 144 138 13324 155 152 150 147 145 139 133 128 123 11826 141 138 136 134 131 125 120 115 111 10628 126 124 122 118 113 108 104 100 9630 114 112 110 108 103 98 94 90 8632 103 102 100 98 94 89 86 82 7834 93 90 89 86 81 78 74 7136 85 83 81 79 75 71 68 6538 78 76 74 72 69 65 62 5940 73 70
9、 68 66 63 60 57 5444 58 56 54 51 47.5 44.548 50 48 46 43 40 3752 43.5 41.5 39.5 36.5 33.5 3156 35.5 33.5 31 28.3 25.460 28.4 26.4 23.6 20.764 24.3 22 19.6 16.768 18.3 16.2 13.272 13.5 13 10.176 10.1 7.480 5.1304LG1750 (670t )04812162024283236404485256606468727680m048121620242832364044852566064687276
10、80848929610104108121612012412813213614014148mD 31.5mS 140 mS 13mS 126 mS 19 mS 12 mS 105 mS 98 mS 91 mS 84 mS 7mS 70 mS 63 mS 56 mS 49 mS 42 mS 35 mR(m)H( )m主臂起升高度图三305LG1750 主臂起重性能表三 (支腿 1212m, 360,配重 465t)R(m) 35m 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 1407 5818 511 508 5059 455 453 450 44
11、810 410 407 404 403 401 39911 373 370 367 365 363 361 340 32112 341 339 336 334 332 327 309 292 278 25814 286 283 281 278 276 273 260 247 236 225 217 192 16716 241 238 235 233 229 227 223 212 203 194 188 181 167 144 124 10518 209 206 202 199 195 194 192 184 177 170 164 159 153 143 123 10520 182 180
12、177 174 169 167 167 162 156 150 145 140 135 130 123 10422 160 157 155 152 149 146 144 142 138 133 129 125 120 116 111 10424 143 140 137 134 131 128 127 125 123 119 115 112 108 103 100 9726 129 127 124 122 116 116 112 110 108 107 104 100 97 93 89 8728 119 115 113 111 106 106 100 98 95 95 92 91 87 84
13、81 7830 110 103 102 101 97 98 90 88 85 84 82 81 79 75 73 7032 102 96 93 92 89 89 82 79 76 75 73 72 70 68 65 6434 89 83 84 81 82 74 71 69 67 65 64 62 61 59 5736 84 77 76 74 75 66 63 61 60 57 56 55 54 53 5038 78 72 68 67 68 59 57 54 54 51 50 48. 47. 46 43.40 73 68 61 60 62 53 52 48 48 46 44 42. 41. 40
14、 37.44 60 54 48 49 44 43 40 38 36 34 32 31 29 26.48 48 42 38 36 35 32 31 26 25 23. 23 21 17.652 42 37 33 29 27 25 25 21 18 16. 16 14 10.356 32 28 24 20 19 19 16 14 13. 10.1 8.8 860 24 21 16 13 11 12 11 10. 7.1 5.1 664 20 17 13 9.8 9.3 8.2 8.3 7.9 5.6 3.9 4.268 14 11 7.8 5.6 4.4 5.4 5.3 4.272 11 9.1
15、6 4.6 376 6.9 4.2 3.6306LG1750 (670t )W 28 mR(m)H( )m0 8 1624324048566472808 9610412m04812162024283236404485256606468727680848929610104108121612012412813213614014148152156160164168mS 56 mW 105 mW 98 mW 91 mW 84 mW 7 mW 70 mW 63 mW 56 mW 49 mW 42 mW 35 m副臂起升高度图307LG1750 副臂起重性能表一 (全支腿,1616m,360,配重 850
16、t)主臂 35m 42mR(m) 28m 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 28 35 42 49 56 63 70 7714 326 32516 288 287 281 286 28418 254 252 252 229 252 251 242 20820 226 225 224 220 188 224 222 221 205 17422 203 202 201 200 186 158 200 199 197 195 172 14424 185 183 183 182 179 156 131 112 180 180 178 176 168 143 12226
17、 169 168 167 166 165 154 130 111 93 165 163 163 160 158 142 121 10428 155 154 154 152 152 149 128 110 92 79 150 149 150 148 145 139 120 10330 143 143 141 141 140 139 127 110 91 78 66 138 138 137 136 134 132 119 10232 131 131 130 130 129 124 109 90 78 65 56 127 126 126 125 123 117 1023 122 122 120 12
18、1 120 117 108 90 77 65 55 118 118 116 116 115 112 10136 114 113 112 112 112 110 106 89 76 64 55 110 110 108 108 107 105 10038 106 106 105 104 104 103 100 88 75 64 54 103 102 101 100 100 98 9640 99 98 97 97 96 94 88 75 63 54 96 95 93 93 92 9044 87 86 85 84 83 84 73 62 53 85 83 83 81 81 8048 77 76 75
19、73 73 74 69 61 52 75 73 72 71 7052 68 67 66 65 69 63 60 51 66 64 63 6256 62 60 59 58 61 57 56 50 59 58 57 5660 55 53 53 51 50 50 47.5 52 51 5064 49 48 47 47 45.5 44.5 43.5 47 46 4568 43 43 42 41 40.5 39 42 40.72 39 39 38 37 36.5 35 38 3776 35 34.5 33.5 33 31.5 3380 31.5 30 29.4 28.484 28.5 27.4 26.5
20、 25.388 24.8 24 22.692 22.2 21.6 20.296 19.3 18.1一 17.1 16104 14.1308LG1750 副臂起重性能表二 (全支腿,1616m,360,配重 850t)主臂 42m 49m 56mR(m) 84m 91 98 105 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 28 35 42 4914 31616 282 263 266 23718 245 241 222 236 226 19820 216 214 211 185 158 209 206 193 16622 193 192 189 180 155
21、133 188 185 183 16324 174 174 171 170 152 131 111 169 169 166 15926 89 159 158 157 155 148 128 109 96 154 153 152 15028 88 74 146 144 144 142 140 126 108 95 80 72 141 140 140 13730 87 73 63 134 133 132 132 129 124 106 94 80 71 59 130 129 128 12732 86 73 62 53 124 123 122 122 121 117 105 94 79 70 58
22、49.5 120 120 118 11834 85 72 61 53 114 113 113 112 109 104 93 79 69 58 49 111 110 10936 84 72 61 52 106 106 104 104 102 100 92 78 68 57 48.5 103 103 10138 83 72 60 52 99 98 98 97 96 94 90 78 67 57 48 97 96 9440 83 72 60 51 92 92 90 89 88 87 77 66 56 47.5 90 8944 79 72 59 51 82 81 80 78 77 77 73 64 5
23、5 47 79 7848 70 67 58 50 72 71 69 68 68 67 62 54 46 7052 62 60 56 48.5 64 63 62 61 60 59 58 53 45.5 6256 55 53 53 47.5 57 55 54 54 52 51 50 4560 49 47.5 47 45.5 50 48. 48.5 47 45.5 45 4364 44.5 43 42.5 41 45 44 43.5 42 40.5 40 38.568 40 39 38 36.5 40 39 38 36.5 36 34.572 36 35 34.5 33 36 35.5 34 33
24、32.5 30.576 32.5 31.5 31 29.5 32 30.5 29.4 28.9 27.580 29.6 28.2 27.5 26.4 28.8 27.8 26.4 25.7 24.584 26.7 25.6 24.7 23.5 25 23.8 22.9 21.788 23 22.2 20.8 21.3 20.5 19.192 20.6 19.9 18.5 19 18.3 16.896 17.7 16.4 16.2 14.8100 15.6 14.4 14.1 12.9104 12.5 11108 9.3309LG1750 副臂起重性能表三 (全支腿,1616m,360,配重 8
25、50t)主臂 56m 63mR m) 56m 63 70 77 84 91 98 105 28 35 42 49 56 63 7016 24018 226 204 17720 203 197 172 14822 139 122 182 179 167 146 12824 137 120 104 165 163 160 144 126 109 9526 135 119 103 89 150 149 147 142 124 107 9328 132 117 101 88 74 138 136 135 133 122 106 9230 125 116 100 87 74 64 55 127 125
26、125 123 120 104 9132 116 114 99 86 73 64 54 45.5 118 116 115 114 113 103 9034 108 106 98 85 73 63 53 45.5 108 107 106 105 101 8936 101 100 97 84 72 63 53 45 101 100 98 98 96 8838 94 93 91 83 72 63 53 44.5 94 93 82 91 90 8740 87 87 85 83 71 62 52 44.5 87 86 85 84 8344 77 76 75 73 69 61 51 43.5 77 76
27、75 73 7348 69 67 66 65 63 59 50 43 68 67 65 6452 61 60 58 58 56 56 49.5 42.5 60 60 58 5756 55 54 52 51 50 49.5 47.5 41.5 53 51 5160 48 46 46.5 44.5 44 43 40 46 45.564 43 42 41.5 40 39.5 38 36.5 41.5 40.568 38 37.5 36 35.5 34 32.5 3772 34 33.5 32 32 30.5 28.8 3376 30.5 29 28.4 27.2 25.780 027.3 26.2
28、25.4 24.1 22.884 23.5 22.8 21.3 2088 20.4 18.9 17.592 18.1 16.8 15.386 14.7 13.4100 12.7 11.5104 9.8108 8.1310DEMAG AC700 (700t)外 形 图311DEMAG AC700 (700t)H( )mR(m)5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 005101520253035404550560657075808590mHA工况起升高度图312AC700 HA工况 主臂起重性能表一配重 140t,全支腿,360。R(m)15.5m* 15.5m 20.5m
29、* 20.5m 25.5m* 25.5m 30.5m 35.5m 40.5m 45.5m 50.5m 55.5m 60m700 a3 577 b 312 312 3123.5 473 b 312 312 3124 435 b 311 312 310 300 3004.5 403 b 293 312 291 300 2925 375 b 276 312 275 300 275 230 1976 330 b 248 296 246 271 247 218 187 1587 294 224 266 223 243 223 206 176 146 1238 264 205 240 203 220 20
30、4 195 166 135 1169 236 188 219 186 200 187 183 156 125 110 10210 212 174 201 172 183 173 172 146 116 104 96 83.512 171 150 172 149 156 149 150 128 101 92.5 86 74.5 6514 146 130 137 131 131 115 89.5 82.5 76.5 67.5 5916 126 116 121 116 115 104 79.5 74 69 61.5 54.518 93.5 93.5 109 104 102 96 71 66.5 62
31、 56.5 5020 98.5 92 92 88 64 60 56.5 52.5 46.522 81 81 83.5 80.5 58 54.5 51.5 48.5 4324 75 74 52.5 49.5 47.5 45 4026 68 68 48 45.5 44 42 37.528 62.5 44.5 41.5 40.5 39 3530 56 41 38.5 37.5 36.5 32.532 50 38.5 36 35 34 30.534 35.5 33.5 32.5 31.5 28.836 33.5 31 30 29.8 2738 29.4 28.3 28 25.340 27.6 26.5
32、 26.3 23.842 25.9 24.8 24.8 22.544 23.4 23.4 21.246 22.1 22.1 2048 20.9 1950 19.7 1854 16.2*-表示配重为 160t, a-表示在吊机后部需加特殊的专门装置, b-表示在吊机后部需加重型装置。总机全长 20655,高 4000,宽 8754。 支腿尺寸:1236012194。 行驶速度:63/h。吊钩重量:320t-4000kg, 250t-2800kg, 200t-2600kg, 160t-2200kg,100t-1800kg, 40t-1200kg, 13.5t650kg313AC700 HA工况 主
33、臂起重性能表二配重 100t,全支腿,360R(m) 15.5m 20.5m 25.5m 30.5m 35.5m 40.5m 45.5m 50.5m 55.5m 60m3 312 3123.5 312 3124 303 302 3004.5 285 284 2845 269 267 268 230 1976 241 240 240 218 187 1587 218 217 217 206 176 146 1238 199 198 198 195 166 135 1169 183 181 182 183 156 125 110 10210 169 167 168 169 146 116 104
34、96 83.512 146 144 145 146 128 101 92.5 86 74.5 6514 123 123 125 115 89.5 82.5 76.5 67.5 5916 105 105 107 104 79.5 74 69 61.5 54.518 90.5 91 93 95 71 66.5 62 56.5 5020 75.5 78 79.5 64 60 56.5 52.5 46.522 64 69.5 67.5 58 54.5 51.5 48.5 4324 60.5 58 52.5 49.5 47.5 45 4026 53 51 48 45.5 44 42 37.528 45
35、43.5 41.5 40.5 39 3530 40 39 38.5 37.5 36.5 32.532 36 34.5 35 35 34 30.534 31 31 32 31.5 28.836 28.4 28.4 29 29.8 2738 25.7 26.3 27.2 25.340 23.4 23.9 24.8 23.842 21.8 22.7 22.544 19.8 20.8 20.946 18.1 19 19.148 17.4 17.550 16 16.154 13.6314AC700 HA工况 主臂起重性能表三配重 60t,全支腿,360。R(m) 15.5m 20.5m 25.5m 30
36、.5m 35.5m 40.5m 45.5m 50.5m 55.5m 60m3 312 3123.5 312 3124 295 294 2944.5 277 276 2765 261 260 261 230 1976 234 233 234 218 187 1587 212 211 211 206 176 146 1238 194 192 193 194 166 135 1169 178 176 177 178 156 125 110 10210 159 157 158 160 146 116 104 96 83.512 129 127 128 130 128 101 92.5 86 74.5
37、6514 100 101 105 107 89.5 82.5 76.5 67.5 5916 76.5 77 84.5 81.5 79.5 74 69 61.5 54.518 60.5 61 67.5 65.5 64 64 62 56.5 5020 50 56 53.5 52.5 52.5 53.5 52.5 46.522 41.5 47.5 45 46.5 44 45 46 4324 40.5 38.5 41 40 38 39 39.526 35.5 33 35.5 36.5 32.5 34 3428 29 31 32 30 29.6 29.930 25.5 27.7 28.6 27.9 26
38、 26.332 22.6 24.6 25.5 25.8 22.9 23.234 22 22.9 23.2 20.2 20.436 19.8 20.6 20.9 17.8 1838 18.7 18.9 15.7 15.940 16.9 17.1 13.9 14.142 15.3 15.4 12.3 12.544 14 10.8 1146 8.7 9.6 9.748 8.5 8.550 7.5 7.554 5.7315AC700 HA工况 主臂起重性能表四配重 0t,全支腿,360。R(m) 15.5m 20.5m 25.5m 30.5m 35.5m 40.5m 45.5m 48.6m 50.5m
39、 55.5m 60m3 312 3123.5 301 3004 282 281 2814.5 265 264 2645 250 249 249 230 1976 220 218 219 218 187 1587 186 183 173 164 141 122 1108 160 135 120 120 105 98.5 85.5 69.59 108 98.5 90.5 93.5 82.5 80.5 76.5 66.5 6510 75 71 71 75.5 67 66 64 62.5 54 52.512 44 40.5 41.5 50 54 51 47 45.5 39 38.5 3714 26.1
40、 27.1 34 37.5 38 36 35 29.2 29.4 28.216 17.7 18.5 24.9 28 28.4 26 27 22.2 22.7 21.918 12.4 12.8 18.7 21.6 22 20.3 20.7 16.3 17.5 17.120 8.9 14.4 17.1 17.4 15.8 16.2 12.1 13.2 13.422 5.6 11.2 13.7 14.1 12.5 12.8 8.9 10 10.224 8.7 11.1 11.4 9.9 10.2 6.2 7.5 7.726 6.8 9.1 9.4 7.9 8.2 3.9 5.1 5.428 7.4
41、7.7 6.2 6.5 3.2 3.530 6.1 6.3 4.6 532 5.1 3.2 3.634 3.9 2.1 2.4316AC700 HASSL工况 主臂起重性能表一配重 160t,全支腿,360。R (m) 35.5m 40.5m 45.5m 50.5m 55.5m 60m5 1956 195 1647 192 160 1398 189 157 135 1149 184 154 132 113 94 72.510 170 150 130 112 92.5 71.512 147 142 125 109 89.5 69.514 128 130 121 105 86 6716 113 1
42、15 116 102 82 6418 101 103 104 98 78 6120 91.5 92.5 93.5 92 74 5822 83 84 85 86 70.5 55.524 75.5 76.5 77.5 79 67 5326 68 69.5 70.5 72 63.5 50.528 61.5 63 64 65.5 60 48.530 54 57.5 58.5 60 57 46.532 42.5 52.5 53.5 55 54 44.534 47.5 49 50.5 51 4336 39 45.5 47 48 4138 42 43.5 44.5 39.540 35.5 40.5 41.5
43、 3842 37.5 38.5 36.544 33 36 35.546 27 33.5 3448 30.5 31.550 25.9 29.854 23.1317AC700 HASSL工况 主臂起重性能表二配重 140t,全支腿,360R (m) 35.5m 40.5m 45.5m 50.5m 55.5m 60m5 1956 195 1647 192 160 1398 189 157 135 1149 182 154 132 113 94 72.510 168 150 130 112 92.5 71.512 145 142 125 109 89.5 69.514 126 128 121 105
44、86 6716 112 113 114 102 82 6418 100 101 102 98 78 6120 89.5 91 92 92 74 5822 79 80.5 82 83.5 70.5 55.524 70.5 72 73.5 75 67 5326 63.5 65 66 67.5 63.5 50.528 57 59 60 61.5 60 48.530 52 53.5 54.5 56 57 46.532 42.5 48.5 49.5 51 52.5 44.534 43.5 44.5 46 47.5 4336 39 40.5 42 43.5 4138 37 38.5 39.5 39.540
45、 34 35 36.5 3742 32.5 33.5 3444 30 31 31.546 27 29 29.248 26.9 27.250 25.1 25.354 21.9318AC700 HASSL工况 主臂起重性能表三配重 100t,全支腿,360R (m) 35.5m 40.5m 45.5m 50.5m 55.5m 60m5 1956 195 1647 192 160 1398 189 157 135 1149 177 154 132 113 94 72.510 163 150 130 112 92.5 71.512 140 142 125 109 89.5 69.514 121 123 121 105 86 6716 103 104 106 102 82 6418 89 90.5 92 93.5 78 6120 76.5 78.5 80 82 74