ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:307.87KB ,
资源ID:4563923      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-4563923.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(常见食物每100g中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表.doc)为本站会员(hwpkd79526)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

常见食物每100g中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表.doc

1、常见食物每 100g 中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表常见食物每 100g中能量,蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表 食物名称 能量(KJ) 能量(Kcal) 蛋白质(g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷(mg)肉、鱼、虾、蛋、奶类 牛肉(瘦) 444 106 20.2 284 53.6 9 172猪肉(瘦) 598 143 20.3 305 57.5 6 189羊肉(瘦) 494 118 20.5 403 69.4 9 196牛肉干 2301 550 45.6 51.0 412.4 43 464牛肉松 1862 445 8.2 128 1945.7 76 74牛肝 582 139

2、 19.8 185 45.0 4 252猪肝 540 129 19.3 235 68.6 6 310鲫鱼 452 108 17.1 290 41.2 79 193草鱼 469 112 16.6 312 46.0 38 203鲤鱼 456 109 17.6 334 53.7 50 204带鱼 531 127 17.7 280 150.1 28 191甲鱼 494 118 17.8 196 96.9 70 114对虾 389 93 18.6 215 165.2 62 228虾皮 640 153 30.7 617 5057.7 991 582龙虾 377 90 18.9 257 190.0 21 2

3、21海参(干) 1097 262 50.2 356 4967.8 94鸡 699 167 19.30 251 63.3 9 156鸡蛋 577 138 12.7 98 94.7 48 176鸭蛋 753 180 12.6 135 106.0 62 226松花蛋(鸭) 715 171 14.2 152 542.7 62 165鸭 1004 240 15.5 191 69.0 6 122咸鸭蛋 795 190 12.7 184 2076.1 118 231鸽 841 201 16.5 33.4 63.6 30 136牛奶 226 54 3 109 37.2 104 73酸奶 301 72 2.50

4、 150 39.8 118 85奶粉(全脂) 2000 478 20.1 449 260.1 676 469食物名称 能量(KJ) 能量(Kcal) 蛋白质(g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷(mg)米、面、豆制品类 大米 1448 346 7.4 103 308 13 110糯米(江米) 1456 348 7.3 137 1.5 26 113小米 1498 358 9.0 284 4.3 41 229高粱 1469 351 10.4 281 6.3 22 329玉米(黄) 1402 335 8.7 300 3.3 14 218面粉(标准粉) 1439 344 11.2 190

5、 3.1 31 188面粉(富强粉) 1464 347 10.3 128 2.7 27 114挂面(标准粉) 1439 472 10.1 157 15.0 14 153挂面(精白粉) 1452 347 9.6 122 110.6 21 112方便面 1975 472 9.5 134 1144.0 25 80玉米面(黄) 1423 340 8.1 249 2.3 22 80淀粉(玉米) 1443 345 1.2 8 6.3 18 25黄豆(大豆) 1502 359 35.1 1503 2.2 191 465黑豆 1594 381 36.1 1377 3.0 224 500绿豆 1322 316

6、21.6 787 3.2 81 337面条(切面) 1172 280 8.5 161 3.4 13 142大豆淀粉 1427 341 0.5 10 18.2 36 29豆浆 54 13 1.8 48 3.0 10 30豆腐(南) 238 57 6.2 154 3.1 116 90花生仁(生) 2356 563 25.0 587 3.6 39 324花生仁(炒) 2431 581 24.1 674 445.1 284 315核桃 2613 627 14.9 385 6.4 56 894食物名称 能量(KJ) 能量(Kcal) 蛋白质(g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷(mg)蔬菜

7、类扁豆 155 27 2.7 178 3.8 38 54豌豆 121 29 2.9 112 2.2 27 63黄豆芽 184 44 4.5 160 7.2 21 74绿豆芽 75 18 2.1 68 4.4 9 37荸荠 247 59 1.2 306 15.7 4 44慈菇 393 94 4.6 707 39.1 14 157甘薯(红心) 414 99 1.1 130 28.5 23 39胡萝卜 155 37 1.0 190 71.4 32 27白萝卜 84 20 0.9 173 61.8 36 26土豆 318 76 2.0 342 2.7 8 40藕 293 70 1.9 243 44.2

8、 39 58大白菜(青白口) 63 15 1.4 90 48.4 35 28大葱(鲜) 126 30 1.7 144 4.8 29 38葱头(洋葱) 163 39 1.1 147 4.4 24 39芋头 331 79 2.2 378 33.1 36 55山药 234 56 1.9 213 18.6 16 34韭菜 109 26 2.4 247 8.1 42 38金针菜(黄花菜) 833 199 19.4 610 59.2 301 216龙须菜(芦笋) 75 18 1.4 213 3.1 10 42芹菜(茎) 84 20 1.2 206 159.0 80 38青蒜 126 30 2.4 168

9、9.3 24 25蒜黄 88 21 2.5 168 7.8 24 58蒜苗 155 37 2.1 226 5.1 29 44香菜(芫莩) 130 31 1.8 272 48.5 101 49苦瓜 79 19 1.0 256 2.5 14 35圆白菜 92 22 1.5 124 27.2 49 26油菜 96 23 1.8 210 55.8 108 39雪里蕻 100 24 2.0 281 30.5 230 17小白菜 63 15 1.5 178 73.5 90 36香椿 197 47 1.7 172 4.6 96 147莴苣笋 59 14 1.0 212 36.5 23 48食物名称 能量(K

10、J) 能量(Kcal) 蛋白质(g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷(mg)红苋菜 130 31 2.8 340 42.3 178 63绿苋菜 105 25 2.8 207 32.4 187 59菜瓜 75 18 0.6 136 1.6 20 14黄瓜 63 15 0.8 102 4.9 24 24西葫芦 75 18 0.8 92 5.0 15 17茄子 88 21 1.2 142 5.4 24 2西红柿 79 19 0.9 163 5.0 10 2西红柿酱(罐头) 339 81 4.90 989 37.1 28 117柿子椒 92 22 1.0 142 3.3 14 2蘑菇(鲜

11、) 84 20 2.7 312 8.3 6 94紫菜 866 207 26.7 179 710.5 264 350榨菜 121 29 2.2 363 4252.6 155 41蘑菇(干) 1054 252 21.0 122 23.3 127 357冬菇(干) 887 212 17.8 1155 20.4 55 469冬瓜 46 11 0.4 78 1.8 19 12生菜 54 13 1.3 170 32.8 34 27荠菜 113 27 2.9 280 31.6 294 81菜花 100 24 2.1 200 31.6 23 47菠菜 100 24 2.6 311 85.2 66 47丝瓜 8

12、4 20 1.0 115 2.6 14 29食物名称 能量(KJ) 能量(Kcal) 蛋白质(g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷(mg)水果类西瓜(京欣一号) 142 34 0.5 79 4.2 10 13西瓜(郑州一号) 105 25 0.6 115 2.4 4 11香蕉 381 91 1.4 256 0.8 7 28梨(鸭梨) 180 43 0.2 77 1.5 4 14梨(雪花梨) 172 41 0.2 85 0.6 5 6梨(莱阳梨) 205 49 0.3 82 1.8 10 8苹果(国光) 226 54 0.3 83 1.3 8 14苹果(富士) 188 45 0.7

13、 115 0.7 3 11苹果(富士) 188 45 0.7 115 0.7 3 11橙 197 47 0.8 159 1.2 20 22柿子 297 71 0.4 151 0.8 9 23蜜桔 176 42 0.8 177 1.3 19 18鲜枣 510 122 1.1 375 1.2 22 23干红枣 1105 264 3.2 542 6.2 64 51杏 151 36 0.9 226 2.3 14 15菠萝 172 41 0.5 113 0.8 12 9桃(久保桃) 172 41 0.6 100 2.0 10 16桃(蜜桃) 172 41 0.9 169 2.9 10 21柠檬 146

14、35 1.1 209 1.1 101 22葡萄 180 43 0.5 104 1.3 5 13葡萄干 1427 341 2.5 995 19.1 52 90草莓 126 30 1.0 131 4.2 18 27哈密瓜 142 34 0.5 190 26.7 4 19茶叶(龙井) 1293 309 33.3 2812 54.4 402 542茶叶(绿茶) 1238 296 34.2 1661 28.2 325 191麦乳精 1795 429 8.5 355 177.8 145 218酱油 264 63 5.6 337 5757.0 66 204.0醋 130 31 2.1 351 262.1 17 96白醋 13 3 0.1 12 225.9

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报